Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 14/09 | 21/09 | 28/09 | 05/10 | 12/10 | 19/10 | 26/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | DORITOS | CCPCAR | RJ | GUSTAVO DE SOUZA | 30 | 17 | - | - | - | - | - |
2 | 44 | B13 LCM | CCPCAR | RJ | MARCELO FIRMINO DE OLIVEIRA | 28 | 16 | - | - | - | - | - |
3 | 43 | RAYOVAC | CCPCAR | RJ | ROMILDO GOMES BARBOSA | 22 | 21 | - | - | - | - | - |
4 | 42 | JBA BAC | CCPCAR | RJ | BENEDITO ANTONIO DA CONCEIÇÃO | 27 | 15 | - | - | - | - | - |
4 | 42 | MAGNATA CV | CCPCAR | RJ | OLEONES SILVA DO NASCIMENTO | 23 | 19 | - | - | - | - | - |
6 | 41 | TARJA PRETA CMC | CCPCAR | RJ | CARLOS MAGNO DE ALCÂNTARA BERNARDES | 21 | 20 | - | - | - | - | - |
7 | 40 | PEN DRIVE JB | CCPCAR | RJ | MAURÍCIO BUENO FERREIRA JUNIOR | 29 | 11 | - | - | - | - | - |
8 | 39 | TENENTE AL | CCPCAR | RJ | ALEX SANDRO MELO FERREIRA | 26 | 13 | - | - | - | - | - |
9 | 38 | THANOS JAAA | CCPCAR | RJ | JORGE ALAN DE AMORIM ALVES | 24 | 14 | - | - | - | - | - |
10 | 30 | REGAT | CCPCAR | RJ | GILBERTO DOS REMÉDIOS LEITE | - | 30 | - | - | - | - | - |
11 | 29 | DESDE DE 1910 | CCPCAR | RJ | MARCOS VINISSIUS SILVA | 11 | 18 | - | - | - | - | - |
11 | 29 | PROFESSOR METEORO | CCPCAR | RJ | CARLOS DE SOUZA AFFONSO | - | 29 | - | - | - | - | - |
13 | 28 | AMARELO NEON | CCPCAR | RJ | DORVALINO AUGUSTO MAIA PORTUGAL | 19 | 9 | - | - | - | - | - |
13 | 28 | CRIATORIO TAUBATE METEORO | CUBIVALE | SP | SILAS DE JESUS BATISTA | - | 28 | - | - | - | - | - |
15 | 27 | DIFERENTE LMCS | CCPCAR | RJ | LUIS MAURÍCIO CASTRO DA SILVA | 27 | - | - | - | - | - | - |
15 | 27 | FAIXA PRETA CT RF | CCPCAR | RJ | BEATRIZ APARECIDA TEIXEIRA ARRUDA | - | 27 | - | - | - | - | - |
17 | 26 | TALENTO JLLE | CCPCAR | RJ | INÁCIO CARLOS DE CARVALHO | - | 26 | - | - | - | - | - |
18 | 25 | GIRAYA SHEL | CCPCAR | RJ | MARCELO FIRMINO DE OLIVEIRA | 25 | - | - | - | - | - | - |
18 | 25 | DE LA CRUZ JHVO | CCPCAR | RJ | JEFFERSON HENRIQUE VIEIRA DE OLIVEIRA | 17 | 8 | - | - | - | - | - |
18 | 25 | CLANDESTINO RFS | CCPCAR | RJ | JEFFERSON HENRIQUE VIEIRA DE OLIVEIRA | - | 25 | - | - | - | - | - |
21 | 24 | CYCLONE NATAN | CCPCAR | RJ | NATAN RICARDO DOS SANTOS | - | 24 | - | - | - | - | - |
22 | 23 | LOUCURA WL | CCPCAR | RJ | WILLIAN LEANDRO DE SÁ | 16 | 7 | - | - | - | - | - |
22 | 23 | D2 GS | CCPCAR | RJ | GUSTAVO DE SOUZA | 13 | 10 | - | - | - | - | - |
22 | 23 | ABUSADO FS | CCPCAR | RJ | FLÁVIO DE SÁ SILVA | - | 23 | - | - | - | - | - |
25 | 22 | TAUROS WRC | ACPBM | RJ | WALLACE RODRIGUES COUTINHO | - | 22 | - | - | - | - | - |
26 | 21 | SINISTRO MRS | CCPCAR | RJ | MILTON ROCHA DOS SANTOS | 20 | 1 | - | - | - | - | - |
26 | 21 | DIGNO | CCPCAR | RJ | HYAGO VELOSO RODRIGUES PEREIRA | 15 | 6 | - | - | - | - | - |
28 | 18 | INSANO RA | CCPCAR | RJ | RAMON AZEVEDO | 18 | - | - | - | - | - | - |
29 | 14 | PONTO 50 OSN | CCPCAR | RJ | OLEONES SILVA DO NASCIMENTO | 14 | - | - | - | - | - | - |
30 | 12 | ADRENALINA PCC | CCPCAR | RJ | PEDRO DO CARMO COUTO | 12 | - | - | - | - | - | - |
30 | 12 | CRAQUEHEN | CCPCAR | RJ | ALEX SANDRO ARCENIO LOPES | - | 12 | - | - | - | - | - |
32 | 10 | SHOCK JAS | CCPCAR | RJ | JOSE AUGUSTO DA SILVA | 10 | - | - | - | - | - | - |
33 | 9 | MULEQUE DOIDO TGM | CCPCAR | RJ | THIAGO GARCIA MARCELINO | 9 | - | - | - | - | - | - |
34 | 8 | BIPOLAR CMC | CCPCAR | RJ | CARLOS MAGNO DE ALCÂNTARA BERNARDES | 8 | - | - | - | - | - | - |
35 | 5 | CANGACEIRO VTR | CCPCAR | RJ | VITOR LIMA DE ARAÚJO | - | 5 | - | - | - | - | - |
36 | 4 | ATREVIDO JA | CCPCAR | RJ | JAIME AFONSO DOS SANTOS | - | 4 | - | - | - | - | - |
37 | 3 | INCRÍVEL WRC | ACPBM | RJ | WALLACE RODRIGUES COUTINHO | - | 3 | - | - | - | - | - |
38 | 2 | METEORITO | CCPCAR | RJ | CARLOS DE SOUZA AFFONSO | - | 2 | - | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.