| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 06/09 | 13/09 | 20/09 | 27/09 | 04/10 | 11/10 | 18/10 | 25/10 | 01/11 | 08/11 | 15/11 | 15/11 | 22/11 | 29/11 | 06/12 | 13/12 | 20/12 | 27/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | PRINCIPE ICC | CCPCAR | RJ | INÁCIO CARLOS DE CARVALHO | 30 | 30 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 82 | GARIMPEIRO RZ | CCPCAR | RJ | RAMON AZEVEDO | 27 | 29 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 81 | LENDA SO POLICIA MR | CCPCAR | RJ | MICHEL DA SILVA REIS | 28 | 26 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 78 | ILUMINADO SHEL | CCPCAR | RJ | MARCELO FIRMINO DE OLIVEIRA | 29 | 27 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 74 | MATRACA S LC | CCPCAR | RJ | LUIZ CARLOS PEREIRA DE MELO | 26 | 25 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 68 | OBELIXA | CCPCAR | RJ | ALEX SANDRO ARCENIO LOPES | 25 | 22 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 66 | K-BULOSO OSN | CCPCAR | RJ | OLEONES SILVA DO NASCIMENTO | 23 | 24 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 55 | TIRO CERTO RLAS | CCPCAR | RJ | ROBSON LOPES DE ALMEIDA SANTOS | 25 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 52 | PRECIOSO RJ | CCPCAR | RJ | ROMILDO GOMES BARBOSA | 21 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 45 | GTA | APSJNF | RJ | GEDEON DA SILVA OLIVEIRA | 22 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 43 | RABUGENTO SD | CCPCAR | RJ | SOLANO DANIEL CAETANO DOS SANTOS | 24 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 40 | JUIZ JR | CCPCAR | RJ | AMAURI JUNIO BORGES ROSÁRIO | 17 | 12 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 37 | MULECAO BAC | CCPCAR | RJ | BENEDITO ANTONIO DA CONCEIÇÃO | 12 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 36 | GENERAL PPBA | CCPCAR | RJ | PEDRO PAULO BRAGA DE ANDRADE | 18 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 31 | SERÁ QUE VAI ALE | CCPCAR | RJ | ALEX SANDRO MELO FERREIRA | - | 18 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 29 | MÁQUINA APO | CCPCAR | RJ | ADRIANO PIRES DE OLIVEIRA | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 28 | FURACÃO LF | CCPCAR | RJ | LUIS FELIPE PASSOS REIS E SILVA | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 28 | CUNHAMBEBE | CCPCAR | RJ | JOHN FIRME DA SILVA | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 25 | ARIZONA COLT | CCPCAR | RJ | ANDERSON DA SILVA CONCEICAO | 4 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 25 | OURO VERDE SCHETTINI | CCCBVR | RJ | LEONARDO SCHETTINI MUNIZ DE ALMEIDA | - | 16 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 25 | TORNADO PPB | CCPCAR | RJ | PEDRO PAULO BRAGA DE ANDRADE | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 20 | GABIGOL FGM FGM | CCPCAR | RJ | FÁBIO GARCIA MONTEIRO | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 20 | BRUTOS TGM | CCPCAR | RJ | THIAGO GARCIA MARCELINO | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 20 | DOMINICTORETO | CCPCAR | RJ | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 19 | JOIA RARA LMCDS | CCPCAR | RJ | LUIS MAURÍCIO CASTRO DA SILVA | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 17 | ELITE LPM | CCPCAR | RJ | LUCAS PEREIRA DE MELO | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 17 | RADAR ICC | CCPCAR | RJ | INÁCIO CARLOS DE CARVALHO | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 16 | SERA QUE VAI | CCPCAR | RJ | CHARLES DE FREITAS MACHADO | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 15 | JACK RP | CCPCAR | RJ | RONDINELI PIRES DOS ANJOS | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 14 | SUCESSORCFM | CCPCAR | RJ | CHARLES DE FREITAS MACHADO | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 14 | PRATEADOJAS | CCPCAR | RJ | JOSE AUGUSTO DA SILVA | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 14 | MANCHA JD | CCPCAR | RJ | JARI DIAS | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 13 | TOCHA ANGRA | CCPCAR | RJ | MARCOS RODRIGUES COSTA | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 13 | ZUEIRAVIDAL | CCPCAR | RJ | CLESIO VIDAL | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 13 | GENERAL GS | CCPCAR | RJ | GUSTAVO DE SOUZA | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 12 | TROPICAL | CCPCAR | RJ | MILTON FRANCISCO TENORIO DE AZEVEDO | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 11 | CEGOVINHA ED | CCPCAR | RJ | EDSON CARLOS QUINTINO DE OLIVEIRA | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 11 | BRADOOCK J | CCPCAR | RJ | CAIO JOSÉ SILVA DOS SANTOS | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 10 | TURBO 2 | CCPCAR | RJ | BEATRIZ APARECIDA TEIXEIRA ARRUDA | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 9 | TEMPESTADE RR | CCPCAR | RJ | RENAN RIBEIRO E SILVA | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 8 | BOREL RJ | CCPCAR | RJ | RAMON AZEVEDO | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 7 | FUGITIVO ARM | CCPCAR | RJ | ADMILSON RODRIGUES DE MELO | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 6 | PIRATA JD | CCPCAR | RJ | JARI DIAS | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 4 | ANUBIS FLA | CCPCAR | RJ | FÁBIO GARCIA MONTEIRO | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 3 | MG | CCPCAR | RJ | SERGIO LUIZ DE SOUZA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 2 | SADAN AR | CCPCAR | RJ | ALEXANDRE TENORIO DE AZEVEDO | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.