| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 05/10 | 12/10 | 19/10 | 26/10 | 02/11 | 09/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 | 07/12 | 14/12 | 21/12 | 28/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 337 | RIO SUL | CCCBVR | RJ | VANDERLEI PEREIRA PACHECO | 27 | 26 | 23 | 30 | 25 | 25 | 26 | 25 | 27 | 27 | 24 | 25 | 27 |
| 2 | 295 | MUSTANG JJGM | CCCBVR | RJ | JEFERSON JORGE GOULART DE MELLO | 13 | - | 26 | 25 | 26 | 23 | 20 | 24 | 22 | 28 | 28 | 30 | 30 |
| 3 | 259 | TURBULENCIA RRC | CCCBVR | RJ | ROBERTO RIBEIRO DE CARVALHO | 29 | 30 | - | - | - | 29 | 27 | - | 30 | 30 | 30 | 26 | 28 |
| 4 | 256 | PREDESTINADO GENEIR | CCCBVR | RJ | GENEIR MOREIRA | 28 | - | 27 | 23 | 23 | - | 16 | 13 | 21 | 29 | 23 | 28 | 25 |
| 5 | 216 | MALVADAO CCCBVR | CCCBVR | RJ | ANDRÉ LUIZ AGUILAR | 20 | 21 | - | 19 | - | - | 21 | 20 | 26 | 23 | 25 | 19 | 22 |
| 6 | 202 | AMAROK ARS | CCCBVR | RJ | GENEIR MOREIRA | - | - | - | 22 | 19 | 20 | 15 | 19 | 17 | 25 | 20 | 21 | 24 |
| 7 | 194 | CHEQUE MATE VR | CCCBVR | RJ | JOÃO LUIZ DE ALMEIDA CARELI | 12 | 20 | 25 | - | 21 | - | 14 | 17 | 16 | 21 | 16 | 15 | 17 |
| 8 | 188 | REDUTO | CCCBVR | RJ | NILSON PAIVA DE SOUZA | 19 | 22 | 21 | 24 | 20 | - | 24 | - | 18 | - | - | 20 | 20 |
| 9 | 179 | INSANO-AMR | CCCBVR | RJ | ANDRÉ MACEDO DA ROCHA | 30 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | 29 | - |
| 10 | 153 | BATORÉ RRLN | CCCBVR | RJ | RAFAEL REIS LIMA DO NASCIMENTO | - | - | - | - | 22 | 22 | 19 | 18 | 23 | 26 | - | - | 23 |
| 11 | 131 | CACHORRÃO 00 | CCCBVR | RJ | JONATHAN ANICETO DA SILVA | 24 | 27 | 28 | 28 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 104 | ESCULACHO JJ | CCCBVR | RJ | JAEDER LÚCIO PIRES MARTINS | - | - | - | - | 28 | 24 | 25 | 27 | - | - | - | - | - |
| 13 | 87 | SEM NOME LGV | CCCBVR | RJ | LUIZ GUSTAVO GIFFONI SERAFIM | - | 29 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | 29 |
| 14 | 86 | BATE FACIL | CCCBVR | RJ | ANTONIO JORGE DA SILVA | - | - | - | - | 29 | - | 29 | 28 | - | - | - | - | - |
| 15 | 84 | TAYSON CRBS | CCCBVR | RJ | CARLOS RENATO BARBOSA SOARES | - | - | - | 29 | - | - | - | 26 | - | - | 29 | - | - |
| 16 | 81 | TERRÍVEL MALICEAGUILAR | CCCBVR | RJ | ANDRÉ LUIZ AGUILAR | - | - | - | 27 | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 81 | ROMANO OSC | CCCBVR | RJ | ORLANDO SALES DE CASTRO | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | - | - | - | 22 | 15 |
| 18 | 72 | ARCANJO MB | ACPJK | RJ | MARCOS BENICIO BASTOS | - | - | - | - | - | - | 17 | 12 | 25 | - | - | - | 18 |
| 19 | 66 | LETAL ALS | ACPBM | RJ | ALBERTO LIMA SOARES | - | 23 | 24 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 66 | LULA LADRONES | CCCBVR | RJ | ANDRÉ LUIZ AGUILAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 18 | 26 |
| 21 | 57 | INVASOR ALA | CCCBVR | RJ | ANDRÉ LUIZ AGUILAR | 15 | 25 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 56 | RABICO CS | CCCBVR | RJ | CRISTIANO SILVESTRE E SILVA JARDIM SILVEIRA | - | - | 30 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 54 | ARSENAL JA | CCCBVR | RJ | JONATHAN ANICETO DA SILVA | 25 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 52 | PLAYY BOY | CCCBVR | RJ | ANDRE DOS SANTOS SOARES | 16 | 17 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 52 | RAM | CCCBVR | RJ | BRUNO FERREIRA DE MELO | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 29 | - | - | - | - |
| 26 | 51 | TENTAÇAO ALE | CCCBVR | RJ | ALESSANDO LUCCHI DOS SANTOS | - | 28 | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 50 | FBI III | CCCBVR | RJ | JEFFERSON NACARAT DE SOUZA | 22 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 47 | RAIO LNS | CCCBVR | RJ | LEONARDO NOGUEIRA PINHEIRO DA SILVA | 23 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 47 | BIRO-BIRO ES | CCCBVR | RJ | EDIMAR DA SILVA | 14 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
| 30 | 43 | FIEL CT RF | CCCBVR | RJ | JAEDER LÚCIO PIRES MARTINS | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 24 | - | - | - |
| 31 | 42 | RENEGADO ICC | CCCBVR | RJ | ANDERSON AFONSO GONÇALVES FONSECA | - | - | - | 26 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
| 32 | 41 | KAKAROTO CT PGM | ACPJK | RJ | PATRICK GARCEZ MALAQUIAS | 21 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 38 | PUTEIRO VR | CCCBVR | RJ | EDUARDO LACERDA VIEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 21 |
| 34 | 37 | MASCOTE OSC | CCCBVR | RJ | ORLANDO SALES DE CASTRO | - | 19 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 34 | ÉPICO J A | CCCBVR | RJ | JONATHAN ANICETO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 13 | 21 | - | - | - | - | - |
| 35 | 34 | RADAR ALS | CCCBVR | RJ | ALESSANDO LUCCHI DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 16 | - |
| 37 | 33 | CHORÃO SV | CCCBVR | RJ | SEBASTIÃO VICENTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 16 |
| 38 | 32 | TAZ ASS | CCCBVR | RJ | ANDRE DOS SANTOS SOARES | - | 15 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 28 | TUÊ TUÊ | ACPJK | RJ | ALEXSANDRO DOS SANTOS | 17 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 28 | B52 | CPPR | RJ | LUCIANO RIBEIRO ARANTES | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 28 | SEM NOMEJRLGV | CCCBVR | RJ | LUIZ GUSTAVO GIFFONI SERAFIM | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
| 42 | 27 | FERA FP | CCPCAR | RJ | BRUNO FERREIRA PONCIANO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - |
| 42 | 27 | BOI BANDIDOO | CCCBVR | RJ | GLAUCO MORAES TERRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - |
| 44 | 26 | CARIBE JF | CCCBVR | RJ | SERGINEI LOPES DE SOUZA | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 26 | CHAPA QUENTE LSL | CCCBVR | RJ | LEANDRO DA SILVA LEAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - |
| 44 | 26 | SCARFACEKPC | CCCBVR | RJ | KLEBER PIRES CARVALHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
| 47 | 24 | GAROTO RCVS | CCCBVR | RJ | SERGINEI LOPES DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
| 47 | 24 | LETALRJAO | CCCBVR | RJ | RAFAEL JOSÉ DE ABREU OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
| 49 | 23 | HOLYFIELD | CCCBVR | RJ | VALDIR VICENTE | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
| 49 | 23 | PESADELO TH1 | ACPBM | RJ | THIAGO GIOVANI BATISTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - |
| 51 | 22 | NEXTEL ALA | CCCBVR | RJ | LEONARDO COLLELA DA SILVA | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 22 | JUSTICEIRO MB | ACPJK | RJ | MARCOS BENICIO BASTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - |
| 53 | 21 | SAIGON | ACPJK | RJ | PATRICK GARCEZ MALAQUIAS | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 21 | EXCALIBUR PCJ 022 | CAP-SOP | RJ | PEDRO PAULO COSTA JÚNIOR | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 21 | BERLIM OJS | CCCBVR | RJ | OSNI JUNIOR DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - |
| 56 | 20 | VELOX RAFA | ACCBR | RJ | RAFAEL DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 56 | 20 | COVEIRO | CCCBVR | RJ | VALDIR VICENTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 58 | 19 | TRABUCO | CCCBVR | RJ | EDUARDO LACERDA VIEIRA | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 9 | - | - | - | - |
| 58 | 19 | DOM QUIXOTE | CCCBVR | RJ | PAULO CEZAR MINOTTI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - |
| 58 | 19 | THOR VAGNER | CCCBVR | RJ | CARLOS AUGUSTO FERREIRA JERKE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 61 | 18 | MITO JNS | CCCBVR | RJ | LUCIANO DA SILVA RESENDE | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 18 | PARANÁ CHQ | CCCBVR | RJ | CHARLES HENRIQUE QUITES | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 18 | 500 GPB | CAP-SOP | RJ | RAFAELA PEREIRA MOTA BARRETO | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 18 | DOM PEDRO | CCCBVR | RJ | ANDERSON FIDELIS LEAL DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 18 | FÚRIA VS VFR | CAP-SOP | RJ | VINICIUS FRANCO RIBEIRO | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | 17 | LEITEIRO | CCCBVR | RJ | ELIAS BARBOSA DE OLIVEIRA | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 16 | FALA MANSA VL | CCCBVR | RJ | DORYEL DA SILVA XAVIER NOGUEIRA | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 16 | MONSTRO IMS | CCCBVR | RJ | IVAN MARQUES DA SILVA | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 16 | PICA-PAU DAP | CCCBVR | RJ | DANIEL DE ALMEIDA PAULA | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 15 | SABIÁ MBB | ACPJK | RJ | MARCOS BENICIO BASTOS | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 15 | FEDERAL AM | CCCBVR | RJ | ALEXSANDRO MENDES | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| 70 | 15 | REI DAVI ESC | CCCBVR | RJ | EVANDRO DOS SANTOS CRUZ | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
| 70 | 15 | REI DO VALE | CCCBVR | RJ | VALDIR VICENTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
| 74 | 14 | ROUBA CENA RJAO | CCCBVR | RJ | RAFAEL JOSÉ DE ABREU OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| 74 | 14 | PROMESSA VINI | ACPBM | RJ | VINICIUS COBUCI ROCHA | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
| 74 | 14 | SANGUE QUENTE MRSL | CCCBVR | RJ | MATHEUS ROSSONE DE SOUZA LIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 77 | 13 | MARUJO PVSF | CCCBVR | RJ | PABLO VINICIO DE SOUZA FRAGA | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
| 78 | 12 | ZEBULOM | CCCBVR | RJ | ANTONIEL DE ALMEIDA PAULA | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 78 | 12 | BIG SHOW MJS | CCCBVR | RJ | MARCELO JOSE DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
| 80 | 11 | OSTENTACAO | CCCBVR | RJ | ALEXSANDRO MENDES | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 11 | CONSTANTINE DG | CAP-SOP | RJ | REINALDO MEDEIROS DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
| 82 | 10 | DJAMGO | CCCBVR | RJ | ADRIANO SILVA SOARES | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | 10 | LOBÃO PASSA 20 | CCCBVR | RJ | THIAGO DA SILVA GODINHO COSTA | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 84 | 9 | AMOSTRADINHO JSFA | ACPJK | RJ | MARCOS BENICIO BASTOS | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 85 | 8 | FLIPER VR | CCCBVR | RJ | EDUARDO LACERDA VIEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.