Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 11/08 | 18/08 | 25/08 | 01/09 | 08/09 | 15/09 | 22/09 | 29/09 | 06/10 | 13/10 | 20/10 | 27/10 | 03/11 | 10/11 | 17/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 232 | ARITANA | CCCBVR | RJ | GENEIR MOREIRA | - | - | - | - | 23 | 20 | 14 | 26 | 21 | 19 | - | 30 | 26 | 26 | 27 |
2 | 183 | PARAÍSO - CT2IRMÃOS | ACPJK | RJ | ANDRÉ LUIZ RODRIGUES PEREIRA | 30 | 30 | 25 | - | 29 | - | 26 | - | 20 | 23 | - | - | - | - | - |
3 | 163 | JUDÁ UDCS | CCCBVR | RJ | UENISON DA CRUZ SILVA | - | - | - | - | - | - | 25 | 27 | 30 | 21 | - | - | 30 | 30 | - |
3 | 163 | TALISMA MJCC | CCCBVR | RJ | MÁRCIO JOSÉ CARVALHO DE CASTRO | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 24 | - | 24 | 22 | 27 | 25 | 28 |
5 | 131 | VENENO ELTON PLACAS | CPBM | RJ | ELTON DA SILVA ADEODATO | - | - | - | - | 24 | 28 | 23 | 28 | - | 28 | - | - | - | - | - |
6 | 113 | MALUQUINHO MSF | ACPJK | RJ | MARCELO SANTOS DE FREITAS | - | - | 28 | 29 | - | 26 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 103 | VALENTINO ROSSI | CPPR | RJ | THAYANE DA SILVA ALVES | - | - | 24 | - | 19 | 15 | 22 | - | 23 | - | - | - | - | - | - |
8 | 100 | FANTÁSTICO AF | CPPR | RJ | ALEXANDRE FARIAS DA SILVA | - | - | 27 | 27 | - | 29 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 99 | FERRARI ALA | CCCBVR | RJ | ANDRÉ LUIZ AGUILAR | - | 25 | - | - | 20 | 21 | 16 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 99 | HORA MARCADA | CCCBVR | RJ | OSNI JUNIOR DA SILVA | - | - | 30 | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 19 |
11 | 91 | BALOTELI VJ | ACPP | RJ | ROGERIO AGUIAR | - | - | - | - | 25 | 24 | 20 | - | - | - | - | - | 22 | - | - |
12 | 82 | MENININHO DE OURO | CCCBVR | RJ | VANDERLEI PEREIRA PACHECO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 25 | 29 | - | - |
13 | 78 | MALVADAO VR | ACPJK | RJ | MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 30 | - | - | - | 22 |
14 | 74 | BATE FACIL MSF | ACPJK | RJ | MARCELO SANTOS DE FREITAS | - | - | - | 28 | - | 18 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 72 | PAPO RETO CRS | ACPJK | RJ | CARLOS ROBERTO DA SILVA | - | - | - | - | 21 | 30 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 71 | DELIRIO FG | CCCBVR | RJ | FELIPE FINAMOR DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | 19 | 30 | - | 22 | - | - | - | - | - |
17 | 70 | CABELUDO | CCCBVR | RJ | SEBASTIÃO VICENTE | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 20 | 26 |
18 | 67 | SCALONI | CCCBVR | RJ | ROBERTO CARLOS ROBADÉ FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 21 | 21 | - | - | - |
19 | 65 | VELOSTER 20 | CCCBVR | RJ | RENAN ALBUQUERQUE MOREIRA | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 25 | 26 | - | - | - | - |
20 | 62 | DRAKON | ACPJK | RJ | GABRIEL DA SILVA MENEZES | - | - | - | - | 18 | 23 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 60 | DIFERENTE LMCS | CCPCAR | RJ | LUIS MAURÍCIO CASTRO DA SILVA | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
22 | 58 | PREDADOR BMF | CCCBVR | RJ | BRUNO MOREIRA FURTADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 30 |
23 | 57 | VPOWER WL | CCCBVR | RJ | NORMANDO AUGUSTO MONSORES ROCHA | - | - | 29 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 57 | GOLD AM | CCCBVR | RJ | ALEXSANDRO MENDES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 18 | - | - | 17 |
25 | 56 | HULK BT | CCCBVR | RJ | ANDRÉ MACEDO DA ROCHA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 29 |
26 | 55 | FEDERAL JG | CCCBVR | RJ | JULIO CESAR DA SILVA MOREIRA | - | - | - | - | 30 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 53 | XODO TSGC | CCCBVR | RJ | THIAGO DA SILVA GODINHO COSTA | - | 27 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 53 | DORITOS | CCPCAR | RJ | GUSTAVO DE SOUZA | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - |
27 | 53 | OURO BRANCO VP | ACPJK | RJ | VAGNER FERNANDES PENA | - | - | - | - | 26 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 51 | MOLEQUE DOIDO JNS | CCCBVR | RJ | JEFFERSON NACARAT DE SOUZA | - | 29 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 51 | VI SHOW | ACPP | RJ | SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS MAGON | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 24 | - | - | - | - | - |
32 | 50 | ROBOCOP SVSR | CCCBVR | RJ | BRUNO MOREIRA FURTADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 23 |
33 | 49 | GALO DE BRIGA LGV | CCCBVR | RJ | LUIZ GUSTAVO GIFFONI SERAFIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 25 |
34 | 47 | BALA DE PRATA ARS | CCCBVR | RJ | GENEIR MOREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 20 |
35 | 45 | TOMAHAWK GENEIR | CCCBVR | RJ | GENEIR MOREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 25 | - | - |
36 | 43 | ROBOCOP MBB | ACPJK | RJ | MARCOS BENICIO BASTOS | - | 26 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 43 | CALOI-10 MCA | CCCBVR | RJ | MATHEUS DE CASTRO ABREU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 24 | - | - |
38 | 41 | PRINCIPE MATHEUS | CCCBVR | RJ | MATHEUS DE SOUZA ALVES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 22 | - |
39 | 38 | CAPITÃO MBB | ACPJK | RJ | MARCOS BENICIO BASTOS | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 20 | - | - | - |
40 | 37 | SOREN | CCCBVR | RJ | UENISON DA CRUZ SILVA | - | - | - | - | - | - | 15 | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 29 | ABUSADO JMF | ACPJK | RJ | JORGE DE MEDEIROS FILHO | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 29 | ARCANJO RENEGADOPV | CPPR | RJ | PAULO VICTOR DA SILVA DE PAIVA | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 29 | REIDOCAMAROTE VFP | ACPJK | RJ | VAGNER FERNANDES PENA | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - |
41 | 29 | TAZ MANIA JA | CCPCAR | RJ | JOSE AUGUSTO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - |
41 | 29 | TRATOR 026476 | ACPP | RJ | SERGINEI LOPES DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - |
41 | 29 | SUPER CHOQUE CHQ | CCCBVR | RJ | CHARLES HENRIQUE QUITES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - |
41 | 29 | CHARADA LGSS | CCCBVR | RJ | LUIZ GUSTAVO DA SILVA SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - |
48 | 28 | COMANDOS | CCCBVR | RJ | ANDRÉ LUIZ AGUILAR | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 28 | CHICOTE WF | CPPR | RJ | DIEGO FERNANDO AMARO DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
48 | 28 | RIO BLACK | CCCBVR | RJ | LUIZ GUSTAVO RIBEIRO BATISTA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
48 | 28 | HEBREU AAP | CCCBVR | RJ | ANTONIEL DE ALMEIDA PAULA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
52 | 27 | LOUD | CPPR | RJ | DIEGO FERNANDO AMARO DE ALMEIDA | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | 27 | MATA RINDO - ANDRE-VITOR | ACPJK | RJ | ANDRÉ LUIZ RODRIGUES PEREIRA | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 26 | AMARELINHO CORTADOR RGB | CCCBVR | RJ | RODRIGO BARBOSA GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
54 | 26 | GUERRERO MVR | CCCBVR | RJ | VICTOR DE CASTRO SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - |
56 | 25 | CARAMELO MJCC | CCCBVR | RJ | MÁRCIO JOSÉ CARVALHO DE CASTRO | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 24 | REI DAVI MJCC | CCCBVR | RJ | MÁRCIO JOSÉ CARVALHO DE CASTRO | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 24 | TREM LOUCO JULIO | CCCBVR | RJ | JULIO CESAR DA SILVA MOREIRA | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 24 | BENETTON | CCCBVR | RJ | LUIZ EDUARDO SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - |
57 | 24 | CRIMINOSO IMS | CCCBVR | RJ | IVAN MARQUES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
61 | 23 | TUPÃ AF | CPPR | RJ | ALEXANDRE FARIAS DA SILVA | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 23 | MOLEQUE CHQ | CCCBVR | RJ | CHARLES HENRIQUE QUITES | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 23 | TIK TOK RO | CPPR | RJ | RAFAEL DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 23 | JACK VCS | CCCBVR | RJ | VICTOR DE CASTRO SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - |
61 | 23 | BARÃO CHQ | CCCBVR | RJ | CHARLES HENRIQUE QUITES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - |
61 | 23 | TCHEK | CCCBVR | RJ | GENEIR MOREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - |
61 | 23 | TOMBINHO | ACPJK | RJ | VINÍCIUS DE FIGUEIREDO DORNELAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - |
68 | 22 | BEBEPV | CPPR | RJ | PAULO VICTOR DA SILVA DE PAIVA | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 22 | WOLVERINE GMT | CPBM | RJ | GLAUCO MORAES TERRA | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 22 | L7 | ACPJK | RJ | GABRIEL DA SILVA MENEZES | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 22 | HAALAND MJS | CCCBVR | RJ | MARCELO JOSE DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - |
72 | 21 | FORÇA AÉREA | CCCBVR | RJ | OSNI JUNIOR DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - |
72 | 21 | METRALHA ALS | CCCBVR | RJ | ALBERTO LIMA SOARES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
74 | 20 | MESSI RLAS | CCPCAR | RJ | ROBSON LOPES DE ALMEIDA SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
74 | 20 | KAKAROTO-WANDIN | CCCBVR | RJ | MARIA LUISA DAMASCENO GOMES VIEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
76 | 19 | BLINDADO M | ACPJK | RJ | FLAVIO NOVAES DA SILVA | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | 19 | JETLI CLCD | CCCBVR | RJ | CLEBER LUIZ DA CRUZ DUARTE | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
76 | 19 | BICO DE OURO GSM | ACPJK | RJ | GABRIEL DA SILVA MENEZES | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
79 | 18 | ATHOS TA | CBSA | SP | CLEBER JOSE GONÇALVES | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | 18 | AMARELINHO CORTADOR | CCCBVR | RJ | ADRIANO COSTA CERQUEIRA RAMOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
79 | 18 | FAIXA PRETA LGRBS | CCCBVR | RJ | LUIZ GUSTAVO RIBEIRO BATISTA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
79 | 18 | HIP HOP OSC | CCCBVR | RJ | ORLANDO SALES DE CASTRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
83 | 17 | RAGNAR JV | CPBM | RJ | DOUGLAS JOSÉ NASCIMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
83 | 17 | APAIXONADO | CCCBVR | RJ | EDUARDO ALEXANDRE DO PRADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
85 | 16 | VAI QUE VAI | CPPR | RJ | JOHNNY VIANA RIBEIRO | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | 16 | PANTERANEGRA IC | CCPCAR | RJ | INÁCIO CARLOS DE CARVALHO | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
85 | 16 | GRANDE MESTRE MTS | CCCBVR | RJ | MATHEUS DA SILVA ARTHUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
88 | 13 | MALAGUETA WGR | CCCBVR | RJ | WELLINGTON GOMES RIGUEIRA | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 6 | REVANCHE GJP | CCCBVR | RJ | CRISTIANO ALVES RIBEIRO | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.