| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 22/09 | 06/10 | 27/10 | 03/11 | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 01/12 | 15/12 | 22/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 264 | PESADELO TRB | CCBCP | RJ | THIAGO DOS REIS BATISTA | 28 | 27 | 28 | 26 | 14 | 28 | 28 | 29 | 29 | 27 |
| 2 | 160 | RB - JP | CCBCP | RJ | ADILSON MEDEIROS PAIXÃO JÚNIOR | - | - | - | 24 | 4 | 29 | 25 | 25 | 27 | 26 |
| 3 | 159 | CAPITAO AMERICA HB | AORJ | RJ | HERALDO BECHTLUFFT HENRIQUES DA MATTA | - | - | 26 | 25 | 5 | 30 | 30 | 27 | - | 16 |
| 4 | 149 | MUSTANG EMS | CCBCP | RJ | EDUARDO MELQUIADES SOARES | - | - | 24 | 27 | 1 | 24 | 26 | 28 | - | 19 |
| 5 | 145 | RECEBA | CCBCP | RJ | CRISTIANO PINHEIRO SANTOS | - | - | 21 | 23 | 6 | 21 | 21 | 17 | 22 | 14 |
| 6 | 140 | TERREMOTO TG | CCBCP | RJ | GABRIEL TORRES GOMES | - | 21 | - | - | - | 23 | 23 | 26 | 23 | 24 |
| 7 | 139 | TOP 5 E 60 | CCBCP | RJ | TIAGO FRAGA DE OLIVEIRA | 26 | 22 | 15 | - | - | - | - | 23 | 24 | 29 |
| 7 | 139 | CHUCKY CFI | CCBCP | RJ | BRUNO LEANDRO PIMENTA | - | 20 | 19 | 15 | - | 18 | 22 | 14 | 18 | 13 |
| 9 | 125 | OSTENTAÇÃO PHS | CCBCP | RJ | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS | - | - | 23 | 12 | - | 27 | 18 | 20 | 25 | - |
| 10 | 101 | ZANGADO SRS | CCBCP | RJ | SAMUEL RAMOS DA SILVA | 23 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 11 | 91 | THANOS AMT | CCBCP | RJ | ALEX MARQUES TAVARES | 29 | 18 | - | - | - | - | - | - | 21 | 23 |
| 12 | 89 | CHARADA 07 | CCBCP | RJ | LUIZ CARLOS MARCELINO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 30 | 30 |
| 13 | 82 | ARCANJO II | CCEG | RJ | ORLANDO FERNANDEZ PEREZ | 30 | - | - | 30 | 22 | - | - | - | - | - |
| 14 | 76 | RADAR JGV | CCBCP | RJ | JOAQUIM GONÇALVES VALERIO | - | 28 | - | - | - | 20 | 15 | 13 | - | - |
| 14 | 76 | VINGADOR HB | AORJ | RJ | HERALDO BECHTLUFFT HENRIQUES DA MATTA | - | - | - | - | - | 25 | 27 | 24 | - | - |
| 16 | 75 | CAPITÃO J P | CCBCP | RJ | JORGE EDUARDO PIMENTEL DA SILVA | - | 26 | - | 19 | - | - | - | 30 | - | - |
| 16 | 75 | TARRAFA LG | CCBCP | RJ | NEIMAR DE ARAÚJO FARIA | - | - | - | 29 | - | 26 | 20 | - | - | - |
| 18 | 70 | MAITO GAI | CCBCP | RJ | DANIEL MACIEL FELICIANO | - | - | 29 | 28 | 13 | - | - | - | - | - |
| 19 | 69 | FARAÓ DNA | CCBCP | RJ | RODRIGO MOLTER DE CARVALHO | - | 15 | 18 | - | - | - | 24 | 12 | - | - |
| 20 | 65 | ROMARIA | SONIT | RJ | NILTON CESAR DE FREITAS | 24 | 16 | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 65 | ZE CALANGO RLT | CCBCP | RJ | EDILSON DE OLIVEIRA PAVÃO | - | - | 14 | 22 | 8 | - | - | 21 | - | - |
| 22 | 64 | MISTERIO LGS | CCBCP | RJ | LEONARDO GOMES DA SILVA | 16 | - | 16 | 16 | - | - | - | 16 | - | - |
| 23 | 58 | BILL EVD | CCBCP | RJ | MARCOS VINICIUS SERPPA DA LUZ | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 19 | 20 |
| 24 | 56 | SETH RJ | AORJ | RJ | MARCELO CASSIANO SOBRINHO | - | 29 | - | - | 27 | - | - | - | - | - |
| 24 | 56 | BALLA-12 | CCBCP | RJ | BRUNO OLIVEIRA PISTER RODRIGUES | - | - | - | 20 | - | - | - | 18 | - | 18 |
| 26 | 48 | PORCO | CCBCP | RJ | MARIO CESAR DA SILVA SANTOS | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
| 26 | 48 | BRADDOCK WFM | CCBCP | RJ | WILLIAN FERREIRA MACHADO | - | - | - | 17 | - | 14 | - | - | 17 | - |
| 28 | 45 | REI - JP | CCBCP | RJ | ADILSON MEDEIROS PAIXÃO JÚNIOR | - | - | 27 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 44 | THOR EOP | CCBCP | RJ | EDILSON DE OLIVEIRA PAVÃO | 21 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 44 | MITO RR | AORJ | RJ | RENATO RODRIGUES CARDOSO SILVA | - | 24 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 29 | 44 | EXCLUSIVO - JP | CCBCP | RJ | ADILSON MEDEIROS PAIXÃO JÚNIOR | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 |
| 32 | 41 | SAGAT BR | CCBCP | RJ | LEANDRO NUNES SILVA | 17 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 41 | MALVADÃO - JP | CCBCP | RJ | ADILSON MEDEIROS PAIXÃO JÚNIOR | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 25 |
| 32 | 41 | AL CAPHONE RV | AORJ | RJ | HERALDO BECHTLUFFT HENRIQUES DA MATTA | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 21 |
| 35 | 40 | JOIA RARA LAMBARI | CCBCP | RJ | RAFAEL DE OLIVEIRA ANDRADE | - | - | 17 | 11 | - | - | - | - | - | 12 |
| 36 | 37 | MARRETA ARAÇÁ | CCBCP | RJ | BRUNO OLIVEIRA PISTER RODRIGUES | - | 14 | 8 | - | - | - | - | - | 15 | - |
| 37 | 30 | AMOSTRADINHO AMT | CCBCP | RJ | ALEX MARQUES TAVARES | - | 13 | - | - | - | 17 | - | - | - | - |
| 37 | 30 | MAFIOSO GLA | CPNF | RJ | GUILHERME DE LIMA ALVES | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 30 | SUSSURRO291 | SOCA | MG | DANIEL OLIVEIRA DE FARIA | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 40 | 29 | TEMPLÁRIO BR-101 | AORJ | RJ | ANTONIO IRINEU SOUZA CAETANO | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - |
| 41 | 28 | DUBLÊ ASM | SOCAP | RJ | ANDERSON DE SOUZA MAIA | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
| 41 | 28 | MULEKE BRABO | CCBCP | RJ | GUILHERME DA ROCHA QUINTANIA | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
| 43 | 27 | CANIBAL PHS | CCBCP | RJ | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 27 | CABEÇA BRANCA RLT | CCBCP | RJ | JULIO CESAR DOS SANTOS | - | - | 10 | - | - | - | 17 | - | - | - |
| 45 | 26 | RAJADA TH | SOSG | RJ | THIAGO SARAIVA FELICIO | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
| 46 | 25 | CORINGA - JP | CCBCP | RJ | ADILSON MEDEIROS PAIXÃO JÚNIOR | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 25 | LOGUS | CCEG | RJ | ORLANDO FERNANDEZ PEREZ | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 25 | NETFLIX LBR | AORJ | RJ | RICARDO DA CUNHA TEIXEIRA | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
| 46 | 25 | CAVEIRAO WFM | CCBCP | RJ | WILLIAN FERREIRA MACHADO | - | - | - | - | 3 | 22 | - | - | - | - |
| 50 | 24 | VAI DAR BOM | CCEG | RJ | MARCELLO LEITE HUGHES DE CARVALHO | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
| 51 | 23 | MIRAGEM BR | APSJNF | RJ | BRUNO CÉSAR DE SOUZA CORRÊA | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - |
| 52 | 22 | ZE PEQUENO LGS | CCBCP | RJ | LEONARDO GOMES DA SILVA | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 21 | ATAKAMA PICININI | SOCA | MG | ERICK DA SILVA CONSTANTINO | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 21 | ACESSO NEGADO CHR | CCPIG | RJ | ALEXANDRE DA SILVA LIMA | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - |
| 55 | 20 | CORINGA - JRP | CCBCP | RJ | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 19 | BIG Z | CCBCP | RJ | ALEX MARQUES TAVARES | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 19 | BENAIA | SONIT | RJ | RAFAEL CARDOSO DOS SANTOS | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 19 | FERA ER | CCBCP | RJ | EDER RODRIGUES | - | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 19 | SUPREME A L | SOCA | MG | ERICK DA SILVA CONSTANTINO | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
| 56 | 19 | PIX EGB | CCBCP | RJ | EDMILSON GERALDO BORRÉ | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
| 56 | 19 | CAVALO BRANCO EVS | CCBCP | RJ | EDIMAR VIEIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - |
| 62 | 18 | 220 VOLTS VGS | CCBCP | RJ | ALEX GOMES PEREIRA | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 18 | AMIZADE CHICO BENTO | AVOA | RJ | FLAVIO PORPHIRIO BARROS | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
| 62 | 18 | FARAÓ VMM | CCBCP | RJ | VANDERLEI DE MATOS MARTINS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 65 | 17 | FÚRIA JTS | CCPIG | RJ | JOSE TORQUATO DA SILVA | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 17 | SINISTRO DO CS | CAPMU | RJ | LEANDRO SALDANHA POUBEL | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
| 65 | 17 | TURISTA AMT | CCBCP | RJ | ALEX MARQUES TAVARES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 68 | 16 | REI ARTHUR TH | UCPC-RJ | RJ | THIAGO ROSÁRIO DA COSTA BENJAMIM | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
| 68 | 16 | PRECIOSO RMF | CCBCP | RJ | ROBSON MONTEIRO FERNANDES | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
| 68 | 16 | ORFEU JVN | CCBCP | RJ | CILAS NETTO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
| 71 | 15 | FEDERAL CTM | SOCA | MG | RUAN NOGUEIRA FERREIRA | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| 71 | 15 | MERCENARIO EGB | CCBCP | RJ | EDMILSON GERALDO BORRÉ | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
| 71 | 15 | CURISCO HSF | LAPRJ | RJ | HENRIQUE SAMPAIO FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
| 71 | 15 | TREM BALA BRUNIN | CCBCP | RJ | GILVANA CRISTINA GREGÓRIUS ALVES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 75 | 14 | FAVORITO CR APACHE | ACP3RIOS | RJ | TERRINHA - EDUARDO CORDEIRO TEIXEIRA | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 76 | 13 | HULK CAE | CCPIG | RJ | CAUA AZARA ESTEVES | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | 13 | DÓLAR | CCBCP | RJ | KAUÃ GOMES PINHEIRO | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 78 | 12 | SEM LIMITE CJSL | CPNF | RJ | CARLOS JOSÉ DA SILVA LEAL | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
| 79 | 11 | MULEKE DOIDO LGS | CCBCP | RJ | LEONARDO GOMES DA SILVA | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | 11 | CICLOPE EVD | CCBCP | RJ | MARCOS VINICIUS SERPPA DA LUZ | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | 11 | BALA RR | CCPIG | RJ | ELIEZER RAFAEL RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 79 | 11 | VENOM DM | CCBCP | RJ | LEONARDO GOMES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 83 | 10 | VIRUS | AORJ | RJ | IZAEL MOTA SANTOS | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 84 | 9 | JOHNNY BRAVO RCMF | AORJ | RJ | RAFAEL CORREIA MARQUES DE FIGUEIREDO | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
| 85 | 7 | MARCA-PASSO | APSJNF | RJ | DERLI DA SILVA DUARTE | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 86 | 2 | HK FRB | AORJ | RJ | FAGNER REIS BATISTA | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.