| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 22/09 | 06/10 | 27/10 | 03/11 | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 01/12 | 15/12 | 22/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 267 | MASKARA | CCBCP | RJ | JEAN PIERRE CABALINI | 24 | 30 | 27 | 29 | 22 | 28 | 28 | 24 | 30 | 25 |
| 2 | 266 | BLACK DUFF CIP | CCBCP | RJ | JOSE LUIS NOEL DA ROSA | 20 | 28 | 28 | 26 | 29 | 27 | 26 | 28 | 27 | 27 |
| 3 | 237 | SANTO FORTE | CCBCP | RJ | JEAN PIERRE CABALINI | 29 | 29 | 22 | 27 | 23 | 23 | 20 | 10 | 24 | 30 |
| 4 | 228 | LUDOVICO | CCBCP | RJ | MARCELO RODRIGUES ALVES | - | - | 29 | 30 | 28 | 30 | 30 | 27 | 26 | 28 |
| 5 | 209 | DOM PRINCIPE DO ARARIBÓIA | SORCAM | RJ | ROGERIO FRANCO DA SILVEIRA | 28 | 22 | 30 | 28 | 14 | 29 | 29 | 29 | - | - |
| 6 | 206 | ASTRONAUTA RCN | CCBCP | RJ | REGINALDO CASTILHO DO NASCIMENTO | 30 | 27 | 25 | 18 | 8 | - | 23 | 19 | 27 | 29 |
| 7 | 197 | RED LABEL JC | CCBCP | RJ | JULIO BORGES MACIEL | 26 | 23 | 18 | 24 | 13 | 16 | 21 | 12 | 22 | 22 |
| 8 | 188 | BANGLADESH CIP | CCBCP | RJ | JOSE LUIS NOEL DA ROSA | 25 | 21 | 9 | 12 | 18 | 15 | 22 | 21 | 29 | 16 |
| 9 | 181 | CIP 051 | CCBCP | RJ | JOSE LUIS NOEL DA ROSA | 22 | 16 | 11 | 15 | 19 | 22 | 19 | 13 | 18 | 26 |
| 10 | 157 | CANAÃ JC | CCBCP | RJ | JULIO BORGES MACIEL | 21 | 15 | 16 | 4 | 20 | 17 | 9 | 17 | 15 | 23 |
| 11 | 154 | SANTO BRAVO JC | CCBCP | RJ | JULIO BORGES MACIEL | - | 18 | 15 | 9 | 24 | 19 | 12 | 22 | 14 | 21 |
| 12 | 138 | ALCAPONE MM | CCBCP | RJ | ERIC MARINHO DE OLIVEIRA SILVEIRA | 19 | - | 23 | 25 | - | 20 | 3 | 20 | 28 | - |
| 13 | 134 | JAMELÃO CPB | CCBCP | RJ | RODRIGO CABRAL RIBEIRO | - | - | 26 | 8 | - | - | 25 | 26 | 20 | 29 |
| 14 | 131 | MALAWI | CCBCP | RJ | BRUNO LEANDRO PIMENTA | - | - | 19 | 17 | - | 13 | 17 | 16 | 25 | 24 |
| 15 | 110 | BUCHANANS | CCBCP | RJ | JOSE LUIS NOEL DA ROSA | - | - | 21 | 13 | 5 | 25 | 27 | - | - | 19 |
| 16 | 106 | JUMANDI DA FÁBRICA | CCBCP | RJ | CLAUDIO MANOEL BORGES DE MENEZES | - | 19 | 24 | 23 | 16 | - | 24 | - | - | - |
| 17 | 93 | PAVAROTI FILHO | CCBCP | RJ | OSMAR TEIXEIRA DE MORAES | - | 24 | 13 | 14 | - | 21 | 7 | 11 | - | 3 |
| 18 | 85 | BANGKOK | CCBCP | RJ | JEAN PIERRE CABALINI | - | - | 17 | 7 | 25 | 11 | 8 | - | 17 | - |
| 19 | 81 | SATURNO CS | CCBCP | RJ | BRUNO LEANDRO PIMENTA | - | - | - | - | - | 18 | 14 | 6 | 23 | 20 |
| 20 | 74 | IMPERADOR RMC | CCBCP | RJ | ERIC MARINHO DE OLIVEIRA SILVEIRA | 23 | 17 | - | 16 | - | - | - | 18 | - | - |
| 21 | 69 | ENGATE NETO RMF | CCBCP | RJ | ROBSON MONTEIRO FERNANDES | 10 | 26 | 14 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 63 | SELVAGEM MRT | CCBCP | RJ | CARLOS HENRIQUE DE BRITO CORDEIRO | - | - | - | 22 | 15 | 26 | - | - | - | - |
| 23 | 60 | JATOBÁ ON | CCBCP | RJ | ARY SERGIO DOS SANTOS PEREIRA | 15 | - | - | 6 | - | 14 | 4 | - | 21 | - |
| 24 | 58 | GAMARRA MM | CCBCP | RJ | MARCELO RODRIGUES ALVES | - | - | 8 | - | - | - | 6 | 8 | 19 | 17 |
| 25 | 57 | CIP048 | CCBCP | RJ | JOSE LUIS NOEL DA ROSA | - | - | - | 10 | 17 | 12 | 15 | 3 | - | - |
| 26 | 54 | PRATA-FORTE JC | CCBCP | RJ | JULIO BORGES MACIEL | 27 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 18 |
| 27 | 50 | BRAVURA JC | CCBCP | RJ | EDI WILSON CORREA | - | - | - | 5 | - | - | 16 | 14 | - | 15 |
| 28 | 49 | LAMPIÃO DO ARARIBÓIA | SORCAM | RJ | ROGERIO FRANCO DA SILVEIRA FILHO | - | - | - | - | - | 24 | 10 | 15 | - | - |
| 29 | 41 | JOHN WICK | CCBCP | RJ | EDUARDO MELQUIADES SOARES | 16 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 38 | NEVOEIRO | CCBCP | RJ | CLAUDIO MANOEL BORGES DE MENEZES | - | - | 12 | 11 | 2 | - | 13 | - | - | - |
| 31 | 37 | BANGLADESH WPS | CCBCP | RJ | MARCELO GODINHO DE OLIVEIRA JUNIOR | 17 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 33 | ERUPÇÃO WPS | CCBCP | RJ | CLAUDIO MANOEL BORGES DE MENEZES | 13 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 32 | DIFERENTE JC | CCBCP | RJ | JULIO BORGES MACIEL | 18 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 30 | SP | CCBCP | RJ | CRISTIANO CABRAL RAMOS | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 34 | 30 | PODEROSO CHEFINHO HSF | LAPRJ | RJ | HENRIQUE SAMPAIO FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
| 36 | 27 | HUNTER | LAPRJ | RJ | CLAUDIO LUIS BRAGANÇA STEENHAGEN | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - |
| 37 | 26 | CRUZ ALTA 92 | CPNF | RJ | NEY COELHO RODRIGUES | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
| 38 | 25 | ASTRO KIDS | CCBCP | RJ | REGINALDO CASTILHO DO NASCIMENTO | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 14 |
| 38 | 25 | LÍNGUA DE FOGO HSF | LAPRJ | RJ | HENRIQUE SAMPAIO FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
| 40 | 23 | IMPOSSÍVEL HSF | LAPRJ | RJ | HENRIQUE SAMPAIO FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - |
| 41 | 21 | MERCÚRIO HSF | CCBCP | RJ | ERIC MARINHO DE OLIVEIRA SILVEIRA | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 21 | SKYJACK | LAPRJ | RJ | CLAUDIO LUIS BRAGANÇA STEENHAGEN | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - |
| 43 | 20 | SANTA FÉ J&C | CCBCP | RJ | JULIO BORGES MACIEL | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 18 | PRETO GIL | CPNF | RJ | NEY COELHO RODRIGUES | 12 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 44 | 18 | CACIQUE SBA | AOS | MG | JONATAS CARDOSO TOLEDO | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - |
| 46 | 16 | MEGATRON CPB | CCBCP | RJ | RODRIGO CABRAL RIBEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
| 47 | 14 | DOM DIEGO DO ARARIBOIA | SORCAM | RJ | ROGERIO FRANCO DA SILVEIRA FILHO | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 14 | MASTODONTE | CCBCP | RJ | RODRIGO MOLTER DE CARVALHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 49 | 12 | SHAZAM DA FÁBRICA MFR | CCBCP | RJ | MARCIO FERREIRA REIS | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
| 50 | 11 | SHION WBA | CCBCP | RJ | WAGNER BARBOSA ALMEIDA | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 11 | COMANDOS | LAPRJ | RJ | CLAUDIO LUIS BRAGANÇA STEENHAGEN | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 52 | 10 | MAQUINADO RMF | CCBCP | RJ | ROBSON MONTEIRO FERNANDES | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 10 | TATUZINHO 258 | LAPRJ | RJ | CLAUDIO LUIS BRAGANÇA STEENHAGEN | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 54 | 9 | COMANDOS F02 | LAPRJ | RJ | CLAUDIO LUIS BRAGANÇA STEENHAGEN | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
| 54 | 9 | PRIMATA FILHO | CCBCP | RJ | CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - |
| 56 | 7 | SEM FRESCURA | LAPRJ | RJ | MAURÍCIO PINTO GUEDES CALANDRINI | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 56 | 7 | BANDIDO HSF | LAPRJ | RJ | HENRIQUE SAMPAIO FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 58 | 5 | PAULINHO | LAPRJ | RJ | HENRIQUE SAMPAIO FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 59 | 4 | PRELUDIO JCS | LAPRJ | RJ | JOAO CARLOS DOS SANTOS | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 60 | 3 | SOLDADO INVERNAL | LAPRJ | RJ | MAURÍCIO PINTO GUEDES CALANDRINI | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 61 | 1 | TETECO JF | SONIT | RJ | JOEL FERREIRA | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.