Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 22/09 | 06/10 | 27/10 | 03/11 | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 01/12 | 15/12 | 22/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 242 | CASCAVEL BB | CCBCP | RJ | BRUNO BRANCO DA CUNHA MATOS | 29 | 30 | 28 | 30 | 9 | 25 | 27 | 27 | 22 | 15 |
2 | 193 | DONO DA FESTA MGJ | CCBCP | RJ | MARCELO GODINHO DE OLIVEIRA JUNIOR | 22 | 28 | 30 | - | 3 | 20 | 30 | - | 30 | 30 |
3 | 192 | ALOPRADO GRQ | CCBCP | RJ | GUILHERME DA ROCHA QUINTANIA | 30 | 27 | - | 27 | 13 | 26 | 28 | 14 | 27 | - |
4 | 171 | PODEROSO CHEFINHO BB | CCBCP | RJ | BRUNO BRANCO DA CUNHA MATOS | - | - | 29 | 25 | - | 28 | 26 | 26 | 10 | 27 |
5 | 167 | FAIXA PRETA PHS | CCBCP | RJ | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS | 25 | - | 19 | 28 | - | 30 | 24 | 15 | 26 | - |
6 | 126 | IMAGINARIO | ACPA-AREAL | RJ | FABIO MARTURELLI PEÇANHA | - | - | - | - | - | 29 | 25 | 23 | 28 | 21 |
7 | 125 | AR-15 MVS | CCBCP | RJ | MARCOS VINICIUS SERPPA DA LUZ | - | - | 26 | 15 | - | 22 | 22 | 21 | 19 | - |
8 | 121 | AGULHA CDV | CCBCP | RJ | DANIEL AFFONSO BARBOSA | 20 | 18 | 18 | 23 | - | 24 | - | 18 | - | - |
8 | 121 | ZÉ-PEQUENO BR | CCBCP | RJ | BRUNO OLIVEIRA PISTER RODRIGUES | - | 24 | 27 | 24 | - | - | - | 19 | 15 | 12 |
10 | 104 | RAGNAR EP | CCBCP | RJ | EDILSON DE OLIVEIRA PAVÃO | 23 | 23 | 20 | 20 | - | - | - | 2 | 16 | - |
11 | 101 | BONES EW | CCBCP | RJ | EDI WILSON CORREA | - | - | - | - | - | 21 | 29 | 25 | - | 26 |
12 | 95 | SERENO MTM | CCBCP | RJ | MARIO CESAR DA SILVA SANTOS | - | 19 | - | - | - | 18 | - | 29 | 29 | - |
13 | 92 | 7BELO L | ACPA-AREAL | RJ | MARCELO SIMÃO DE SOUZA | - | - | - | 18 | - | 16 | 13 | - | 21 | 24 |
14 | 80 | ARCANJO HB | ACPA-AREAL | RJ | HERALDO BECHTLUFFT HENRIQUES DA MATTA | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 23 | 29 |
15 | 74 | ESTOPIM EGB | CCBCP | RJ | EDMILSON GERALDO BORRÉ | - | - | - | - | - | 12 | - | 17 | 25 | 20 |
16 | 69 | XERIFE EMS | CCBCP | RJ | EDUARDO MELQUIADES SOARES | - | 20 | 22 | - | - | - | 11 | 16 | - | - |
17 | 63 | GUERREIRO EVS | CCBCP | RJ | EDIMAR VIEIRA DA SILVA | - | - | 16 | - | - | 27 | 20 | - | - | - |
18 | 62 | BONSUCESSO | CCBCP | RJ | EDILSON DE OLIVEIRA PAVÃO | 21 | 22 | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
18 | 62 | VENOM AM | CCBCP | RJ | ALAN ALEXANDRE MAGRANI | - | 25 | - | - | - | 14 | 23 | - | - | - |
20 | 59 | MAGISTRAL | ACPA-AREAL | RJ | REGINALDO JOSÉ DO AMARAL NETO | 26 | - | 21 | 12 | - | - | - | - | - | - |
21 | 54 | CASSINO RMC | CCBCP | RJ | RODRIGO MOLTER DE CARVALHO | 28 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 53 | TSUNAMI JP | CCBCP | RJ | ADILSON MEDEIROS PAIXÃO JÚNIOR | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 8 | 23 |
23 | 52 | ZÉ PEQUENO FBD | CCBCP | RJ | ALEX MARQUES TAVARES | - | - | 25 | 13 | - | - | 14 | - | - | - |
24 | 51 | EMBAIXADOR - BR | CCBCP | RJ | MARCUS VINICIUS DOS REIS SARDINHA | - | - | - | - | - | 17 | 12 | 9 | 13 | - |
25 | 48 | BLACK KING JR | CCBCP | RJ | LUIZ CARLOS MARCELINO DA SILVA | 18 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
25 | 48 | APRENDIZ WS | CCBCP | RJ | MARCOS VINICIUS SERPPA DA LUZ | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 24 | 18 |
27 | 45 | R 2 EVS | CCBCP | RJ | EDIMAR VIEIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 28 |
28 | 43 | GTA 07 | CCBCP | RJ | LUIZ CARLOS MARCELINO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 25 |
29 | 42 | FANTASTICO LS | CCBCP | RJ | LEANDRO NUNES SILVA | - | - | - | 22 | - | - | - | 20 | - | - |
30 | 37 | FABULOSO PICININI | SCBCBH | MG | ERICK DA SILVA CONSTANTINO | - | - | - | 29 | 8 | - | - | - | - | - |
30 | 37 | ROYAL JL | CCBCP | RJ | EWERTON LUIZ ARAUJO DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 12 |
32 | 36 | TRUQUE | ACPA-AREAL | RJ | REGINALDO JOSÉ DO AMARAL NETO | - | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 35 | PISADINHA W Z | AORJ | RJ | WELLINGTON SANTOS DE SOUZA | - | 29 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
33 | 35 | SUB ZERO RMF | CCBCP | RJ | ROBSON MONTEIRO FERNANDES | - | - | - | 16 | - | 19 | - | - | - | - |
35 | 34 | PROFESSOR JUNINHO | CCBCP | RJ | MARCOS VINICIUS SERPPA DA LUZ | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 22 |
36 | 31 | HONEY MVS | CCBCP | RJ | MARCOS VINICIUS SERPPA DA LUZ | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 19 |
36 | 31 | GENTIL | CCBCP | RJ | DANIEL AFFONSO BARBOSA | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 17 |
38 | 30 | CORVO JMB | AORJ | RJ | JOSE MORAIS DE BARROS | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
38 | 30 | FURIOSO MS | ACPA-AREAL | RJ | MARCELO SIMÃO DE SOUZA | - | - | - | - | - | 11 | 19 | - | - | - |
38 | 30 | CAVEIRÃO RMC | CCBCP | RJ | RODRIGO MOLTER DE CARVALHO | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
38 | 30 | ZORRO MTM | CCBCP | RJ | MARIO CESAR DA SILVA SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 17 | - |
42 | 29 | BARAO GSM | AORJ | RJ | GLADSON DA SILVA MACHADO | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - |
43 | 28 | PEDRADA AMT | CCBCP | RJ | ALEX MARQUES TAVARES | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 28 | MALVADO RR | CCBCP | RJ | RAFAEL ROCHA | - | 11 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 28 | MATARINDO AMORIM | CCPIG | RJ | FREDERICO DOS SANTOS AMORIM MORAES | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
46 | 27 | ZÉPEQUENOBP | CCBCP | RJ | BRUNO OLIVEIRA PISTER RODRIGUES | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 27 | TED BR | CCBCP | RJ | BRUNO RICARDO PARREIRA | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
46 | 27 | FORMULA 1 RAMS | SOSG | RJ | RAFAEL AZEVEDO MOREIRA DA SILVA | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - |
49 | 26 | LOBO MAL JC | CCBCP | RJ | JULIO CESAR DOS SANTOS | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - |
49 | 26 | KALUNGA RILDO | UCPC-RJ | RJ | RILDO SEIXAS DOS SANTOS | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
51 | 25 | COLIBRI RJ | AORJ | RJ | VINICIUS BARCELLOS GOMES | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
52 | 24 | F1 TROPA DE ELITE | CCBCP | RJ | MARCELO ANTUNES BICACO | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | 24 | PÓ DE DIAMANTE DRM | AORJ | RJ | RAFAEL GONÇALVES MARQUES | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
52 | 24 | XEQUE MATE - HSF | LAPRJ | RJ | HENRIQUE SAMPAIO FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - |
55 | 23 | COVID19 PHSC | CCBCP | RJ | PEDRO HENRIQUE STEPHANO COELHO | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 23 | INSANO RJ | AORJ | RJ | RICARDO DA CUNHA TEIXEIRA | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - |
55 | 23 | SEDEX - AM | CCBCP | RJ | ALAN ALEXANDRE MAGRANI | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - |
55 | 23 | POZE LG | CCBCP | RJ | LEONARDO GOMES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 15 | 8 | - | - |
59 | 22 | FOGUETE RM | AORJ | RJ | DANIELE BEZERRA DE LIMA | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
60 | 21 | NENÊ DNA | CCBCP | RJ | MARCUS VINICIUS DOS REIS SARDINHA | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 21 | XEQUE MATE CD | CCBCP | RJ | CARLOS AUGUSTO SALDANHA DA SILVA | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
60 | 21 | PONTO 40 AMD | ACPI-ITABO | RJ | DANIEL ALMEIDA NASCIMENTO | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - |
60 | 21 | FERRARI RJAN | ACPA-AREAL | RJ | REGINALDO JOSÉ DO AMARAL NETO | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - |
64 | 20 | SPIDER | CDA | RJ | WALTER FERNANDES DOS SANTOS | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
64 | 20 | MANCHA BRANCA | CCBCP | RJ | LUIZ CARLOS MARCELINO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
66 | 19 | MATUTO NETO | CCBCP | RJ | BRUNO BRANCO DA CUNHA MATOS | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 19 | FUZUÊ EDY E SAÚ | CCBCP | RJ | EDMILSON KASTRUP DA SILVA | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
68 | 18 | LEÃO DA MONTANHA | AORJ | RJ | KAYQUE PIRES PROENÇA | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
68 | 18 | GAROTINHO | CCBCP | RJ | MARCELO FERNANDO DEGLI ESPOSTI DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - |
70 | 17 | MALVADAO BB | CCBCP | RJ | BRUNO BRANCO DA CUNHA MATOS | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 17 | FEITIÇO WPCL | AORJ | RJ | WAGNER PRIMO CORDEIRO DE LIMA | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 17 | PALITO VL | CCBCP | RJ | JOAQUIM GONÇALVES VALERIO | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
70 | 17 | FORTUNA MLHC | CCEG | RJ | MARCELLO LEITE HUGHES DE CARVALHO | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
74 | 16 | GALEGO NETO BB | CCBCP | RJ | BRUNO BRANCO DA CUNHA MATOS | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | 16 | PISTOLA CD | CCBCP | RJ | CARLOS AUGUSTO SALDANHA DA SILVA | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | 16 | BICO DE OURO RJ | SOSF | RJ | EDYLANE FARIA FIGUEREDO | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
74 | 16 | ALEGRIA FMP | ACPA-AREAL | RJ | FABIO MARTURELLI PEÇANHA | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - |
74 | 16 | DESAFIO CDV | CCBCP | RJ | DANIEL AFFONSO BARBOSA | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 9 | - |
74 | 16 | MENTIRINHA - JM | CCBCP | RJ | JULIO CESAR DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
80 | 15 | ESQUENTADO RL | CCBCP | RJ | RAFAEL DE OLIVEIRA ANDRADE | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 15 | F2 EDY E SAÚ | CCBCP | RJ | EDMILSON KASTRUP DA SILVA | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
80 | 15 | EL GREGO BS | CCBCP | RJ | BRENO PINTO DA SILVA | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
83 | 14 | BRUXO BR | CCBCP | RJ | BRUNO OLIVEIRA PISTER RODRIGUES | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
83 | 14 | MISTÉRIO DA NOITE | AORJ | RJ | ROGERIO DE SOUZA DAVID | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
83 | 14 | SPIDER RC | CCBCP | RJ | RODRIGO DA COSTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
86 | 13 | LEVANTE MTM | CCBCP | RJ | MARIO CESAR DA SILVA SANTOS | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
87 | 12 | LAMPIAO LFB | AVOA | RJ | LUÍS FELIPPE BERNARDO RAMOS | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
88 | 11 | FERRARI BR | CCBCP | RJ | BRUNO OLIVEIRA PISTER RODRIGUES | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
88 | 11 | APACHE DO MARÇAL | CCEG | RJ | MATHEUS MARÇAL DOS PASSOS | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
88 | 11 | TIK TOK PHS | CCBCP | RJ | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - |
88 | 11 | SOLTO MTM | CCBCP | RJ | MARIO CESAR DA SILVA SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
88 | 11 | BOCA LOUCA MG | CCBCP | RJ | LEONARDO GOMES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
93 | 10 | GORDAO DA XJ | ACPI-ITABO | RJ | CLÁUDIO HENRIQUE PINTO JUNIOR | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
93 | 10 | É RUIM | CCBCP | RJ | MARIO CESAR DA SILVA SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
95 | 9 | SEGOVINHA | CCBCP | RJ | MARCELO FERNANDO DEGLI ESPOSTI DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
96 | 8 | SENHOR DAS ARMAS | CCBCP | RJ | LEANDRO NUNES SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
97 | 7 | COLEIRO D2 | ACPA-AREAL | RJ | ALEXANDRE FONTES TOLEDO | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
98 | 5 | EURO LP | APSJNF | RJ | LUIZ PAULO ANACLETO ZIMBRÃO | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
98 | 5 | SIMÃO 835 SKN | CCBCP | RJ | MARCUS VINICIUS DOS REIS SARDINHA | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
100 | 4 | SPARTA DSD | APSJNF | RJ | DERLI DA SILVA DUARTE | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
100 | 4 | D MENOR UL | CCBCP | RJ | UILIAM LUTZ DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
102 | 3 | SIMÃO 846 | CCBCP | RJ | MARCUS VINICIUS DOS REIS SARDINHA | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
103 | 2 | BALA PERDIDA MCC | ACPI-ITABO | RJ | EMERSON LOPES SILVEIRA | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
104 | 1 | MANDA CHUVA GAO | AVOA | RJ | GABRIEL ALMADA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.