| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 07/08 | 28/08 | 04/09 | 18/09 | 25/09 | 09/10 | 16/10 | 30/10 | 13/11 | 27/11 | 04/12 | 18/12 | 08/01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 213 | ARCANJO HB | AORJ | RJ | HERALDO BECHTLUFFT HENRIQUES DA MATTA | - | - | - | 20 | 28 | 28 | 30 | 30 | 26 | - | - | 27 | 24 |
| 2 | 211 | COBIÇADO MICAEL | CCBCP | RJ | SHEILA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | 26 | 25 | - | 3 | 25 | 24 | 24 | 14 | 28 | 20 | 15 | 7 | - |
| 3 | 205 | BOPE RR | CCBCP | RJ | RAFAEL ROCHA | 21 | 27 | - | 14 | - | 22 | 21 | 18 | 22 | 16 | - | 26 | 18 |
| 4 | 204 | BONES EW | CCBCP | RJ | EDI WILSON CORREA | 30 | 30 | - | 24 | 24 | 30 | - | - | - | - | 6 | 30 | 30 |
| 5 | 199 | TOPÁZIO MSS | CCBCP | RJ | GABRIEL TORRES GOMES | 28 | - | 21 | - | 27 | 21 | 16 | 13 | 14 | 23 | 10 | 11 | 15 |
| 6 | 188 | CASSINO BJS | CCBCP | RJ | MARCELO GODINHO DE OLIVEIRA JUNIOR | - | - | - | 22 | - | 29 | 23 | 28 | 19 | 15 | 24 | 5 | 23 |
| 7 | 160 | AR-15 MVS | CCBCP | RJ | MARCOS VINICIUS SERPPA DA LUZ | - | - | 24 | 4 | 29 | 20 | - | - | - | 26 | 26 | 9 | 22 |
| 8 | 143 | D MENOR UL | CCBCP | RJ | UILIAM LUTZ DA SILVA | - | - | - | - | - | 14 | 22 | 25 | 8 | 21 | 13 | 15 | 25 |
| 9 | 130 | ZORRO MTM | CCBCP | RJ | MARIO CESAR DA SILVA SANTOS | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 30 | 30 | - | 29 | 21 |
| 10 | 106 | BLACK KING JR | CCBCP | RJ | LUIZ CARLOS MARCELINO DA SILVA | - | - | - | 12 | 30 | 23 | - | 21 | 20 | - | - | - | - |
| 11 | 104 | ABUSADO GRQ | CCBCP | RJ | GUILHERME DA ROCHA QUINTANIA | - | - | - | 9 | - | 26 | 25 | 19 | 25 | - | - | - | - |
| 12 | 95 | DONATELLO JL | CCBCP | RJ | JORGE LISBOA | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 13 | - | 20 | 21 | 14 |
| 13 | 93 | DUBAI MTM | CCBCP | RJ | MARIO CESAR DA SILVA SANTOS | - | 26 | 25 | - | - | 15 | - | 27 | - | - | - | - | - |
| 13 | 93 | FAIXA PRETA PHS | APS | RJ | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 29 | 29 | 22 | - |
| 15 | 92 | BICO DE OURO DJ | CCBCP | RJ | BRUNO RICARDO PARREIRA | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 27 | - | 30 | 18 | - |
| 16 | 90 | BRUTO CF | CCBCP | RJ | EDUARDO MELQUIADES SOARES | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 10 | 24 | 23 | 10 | - |
| 17 | 81 | ROBA-CENA | CCBCP | RJ | EDIMAR VIEIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | 28 | - | 24 | - |
| 18 | 77 | TIKTOK EMS | ACPA-AREAL | RJ | EDSON MIRANDA DA SILVA | 23 | 21 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 18 | 77 | R10 AV | AORJ | RJ | ANDRÉ UBALDINO VIEIRA | - | - | - | - | 23 | 25 | - | 29 | - | - | - | - | - |
| 20 | 70 | BRUTAL BRBBBB | CCBCP | RJ | RODRIGO MOLTER DE CARVALHO | - | - | - | - | - | 11 | 18 | - | - | 17 | 12 | 12 | - |
| 21 | 68 | LOBO MAU FJS | CCBCP | RJ | RAFAEL DE OLIVEIRA ANDRADE | - | - | 27 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 26 |
| 22 | 66 | TEMPORAL MTM | CCBCP | RJ | MARIO CESAR DA SILVA SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 14 | - | 23 | - |
| 23 | 65 | MAROMBA LC | CCBCP | RJ | LEANDRO DE CARVALHO | - | 29 | - | 16 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 23 | 65 | FANTASMA RM | CCBCP | RJ | FABIO MARTURELLI PEÇANHA | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 27 | 18 | 8 | - |
| 25 | 61 | MANCHA BRANCA | CCBCP | RJ | LUIZ CARLOS MARCELINO DA SILVA | - | - | - | - | - | 19 | 26 | - | - | - | - | 16 | - |
| 26 | 56 | GOL DE PLACA | CCBCP | RJ | VIRGÍNIA DE PINHO CUPIDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 28 |
| 27 | 53 | MARITACA FIOCHI | CCBCP | RJ | MÁRIO ANTÔNIO FIOCHI | 29 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 51 | PESADELO EDS | CCBCP | RJ | ALEX MARQUES TAVARES | - | - | - | - | - | 27 | - | 24 | - | - | - | - | - |
| 29 | 50 | DUBAI UIRA | CCBCP | RJ | MARIANA PEREIRA DE ARAÚJO | - | - | - | - | - | 13 | 19 | - | 18 | - | - | - | - |
| 29 | 50 | PLAYBOY ED | CCBCP | RJ | EDMILSON GERALDO BORRÉ | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 22 | - | - | - |
| 29 | 50 | CHEFAO UL | CCBCP | RJ | UILIAM LUTZ DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 24 | - | - | - | - |
| 32 | 49 | COSPE FOGO RM | CCBCP | RJ | ALEX MARQUES TAVARES | - | - | - | - | - | 18 | - | 22 | 9 | - | - | - | - |
| 33 | 40 | DIFERENTE LAMBARI | CCBCP | RJ | RODRIGO DA COSTA | - | 22 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - |
| 33 | 40 | MAGNATA MF1 | CCBCP | RJ | MARCELO GODINHO DE OLIVEIRA JUNIOR | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
| 35 | 37 | BLACKOUT PASSARO ESPORTE | CCBCP | RJ | SHEILA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
| 35 | 37 | TIGRINHO 01 | CCBCP | RJ | SHIRLEI DE PAULA LIRA | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 21 | - | - | - | - |
| 37 | 34 | PODEROSO CHEFINHO BBCM | CCBCP | RJ | WALTER ARCHANJO MORELI | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 17 | - | - | - | - |
| 38 | 33 | POZE LG | CCBCP | RJ | LEONARDO GOMES DA SILVA | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 17 | - | - |
| 38 | 33 | REI DE COPAS RC | CCBCP | RJ | MARCELO GODINHO DE OLIVEIRA JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 17 |
| 40 | 31 | ZANGADO CAE | CCPIG | RJ | CAUA AZARA ESTEVES | - | - | - | - | - | - | 14 | 17 | - | - | - | - | - |
| 40 | 31 | FERRARI MP | CCBCP | RJ | ALEX MARQUES TAVARES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 6 | - |
| 42 | 30 | SAFADÃO LAS | CCBCP | RJ | LUIS CLAUDIO NEUMANN GARCIA | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 30 | KAWASAKI | AORJ | RJ | JOSE MORAIS DE BARROS | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 29 | DORITOS | CCPCAR | RJ | GUSTAVO DE SOUZA | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 29 | PIKA DO MANDIBULA | CCBCP | RJ | MARIO CESAR DA SILVA SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 46 | 28 | BRINQUEDO LG | CCBCP | RJ | LEONARDO GOMES DA SILVA | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 28 | GUERREIRO DRV | CCBCP | RJ | EDIMAR VIEIRA DA SILVA | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 28 | R1 TOP 10 | AORJ | RJ | WAGNER PRIMO CORDEIRO DE LIMA | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 28 | ZERO 1 BR | CCBCP | RJ | EDILSON DE OLIVEIRA PAVÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - |
| 46 | 28 | SONHO DE VERAO PHS | APS | RJ | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
| 51 | 27 | INVICTUS VELOCISTA | CCBCP | RJ | PAULO ROGERIO DA SILVEIRA MATTOSO | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 27 | MEU REI 78 | AOSC | RJ | SERGIO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 27 | NÔMADE | CCBCP | RJ | PEDRO HENRIQUE STEPHANO COELHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - |
| 51 | 27 | IMPERADOR DBJ | CCBCP | RJ | DOUGLAS BARROS DE JESUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 55 | 26 | MOLEQUINHO B | CCBCP | RJ | ROBERTO GONÇALVES RODRIGUES | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 26 | ABUSADO RBR | SOSG | RJ | THIAGO SARAIVA FELICIO | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 26 | RICOCTLIRA | CCEG | RJ | ORLANDO FERNANDEZ PEREZ | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 25 | GREGO LOUCO COUTINHO | CCBCP | RJ | MARCUS VINICIUS DOS REIS SARDINHA | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 25 | O PROTAGONISTA | UCPC-RJ | RJ | RODRIGO RAPOSO RODRIGUES | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 25 | FIM DO MUNDO AV | AORJ | RJ | ANDRÉ UBALDINO VIEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
| 58 | 25 | LIGEIRINHO DO JULIO | CCBCP | RJ | MARCELO GODINHO DE OLIVEIRA JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
| 62 | 24 | MAGISTRAL | CCBCP | RJ | REGINALDO JOSÉ DO AMARAL NETO | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 23 | BAD BOY LFR | CCBCP | RJ | LEONARDO FERREIRA RAMOS | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 23 | FÊNIX123 | AORJ | RJ | CARLOS EDUARDO SANTOS DIAS | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 23 | RAYBAN AM | CCBCP | RJ | ALAN ALEXANDRE MAGRANI | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - |
| 66 | 22 | MINTIRINHA | CCBCP | RJ | PEDRO HENRIQUE STEPHANO COELHO | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | 22 | ZE PEQUENO JGP | CCBCP | RJ | JEFFERSON GODOY PALMEIRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - |
| 68 | 21 | REIDASMATAS | AVOA | RJ | FLAVIO PORPHIRIO BARROS | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | 21 | CR 7WL | CCBCP | RJ | WENISON LUAN DA SILVA GOTARDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - |
| 70 | 20 | 100 LIMITE RCS | CCBCP | RJ | ROBERTO CARLOS DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
| 70 | 20 | PEROLA NEGRA JL | CCBCP | RJ | JORGE LISBOA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 72 | 19 | MALOTE OAC | CCPIG | RJ | OTÁVIO AUGUSTO DA CONCEIÇÃO | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | 19 | PLAYBOY BOSS | CCBCP | RJ | JOAQUIM GONÇALVES VALERIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
| 72 | 19 | PROFETA DNA | CCBCP | RJ | MARCOS VINICIUS SERPPA DA LUZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - |
| 72 | 19 | MATRIX PHSC | CCBCP | RJ | PEDRO HENRIQUE STEPHANO COELHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 11 |
| 72 | 19 | BICO DOIDO ACB | CCBCP | RJ | ANDRE COELHO BARBATTI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - |
| 72 | 19 | G5 | ACPA-AREAL | RJ | RAUANI ROEDEL DOS SANTOS VALLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 78 | 18 | LEÃO DA MONTANHA | AORJ | RJ | KAYQUE PIRES PROENÇA | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | 18 | NOVATO PHSC | CCBCP | RJ | PEDRO HENRIQUE STEPHANO COELHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - |
| 80 | 17 | ZEUS WPCL | AORJ | RJ | WAGNER PRIMO CORDEIRO DE LIMA | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | 16 | SENINHA AMT | CCBCP | RJ | EVERTON DE MIRANDA BOTELHO | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
| 81 | 16 | MULEQUE JR DU-CERRADO | CCBCP | RJ | WELINGTON DA SILVA ARGON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 83 | 15 | MOLEJO RFO | ACPI-ITAG | RJ | RENATO FERNANDES DE OLIVEIRA | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | 15 | BOCA LOUCA RMF | CCBCP | RJ | ROBSON MONTEIRO FERNANDES | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| 85 | 13 | COLIBRI CT BARCELLOS | AORJ | RJ | VINICIUS BARCELLOS GOMES | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | 13 | LEVADO RHF | CCBCP | RJ | RODRIGO HUMBERTO FERNANDES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
| 85 | 13 | VELOX MG | CCBCP | RJ | EDMILSON GERALDO BORRÉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 88 | 12 | TIK TOK PHS | APS | RJ | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
| 88 | 12 | JOIA RARA BR | CCBCP | RJ | MARCELO GODINHO DE OLIVEIRA JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 90 | 11 | CASCA RR | CCPIG | RJ | JOÃO PAULO SERRA DE JESUS | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | 11 | MATRIX BR | CCBCP | RJ | MARIANA PEREIRA DE ARAÚJO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - |
| 92 | 10 | CANTA FÁCIL | UCPC-RJ | RJ | GUILHERME GIRAO AZEVEDO | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | 9 | AK-47 DNA | CCBCP | RJ | MARCUS VINICIUS DOS REIS SARDINHA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 94 | 8 | PELEZINHO VJG | ACPA-AREAL | RJ | VANDERLEI JOSÉ GONÇALVES | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | 7 | MATUUTOO | AORJ | RJ | RODRIGO DA COSTA LOUREIRO | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | 6 | CHICO BENTO | AVOA | RJ | FLAVIO PORPHIRIO BARROS | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | 5 | FIEL AMORIM | CCPIG | RJ | FREDERICO DOS SANTOS AMORIM MORAES | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | 2 | BATMAN SHOW | CCEG | RJ | MARCO ANTONIO JOFILIS DA SILVA | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.