Localização: Petrópolis - RJ Entidade Responsável: CCBCP - CLUBE DO CÚRIO E BICUDO DA CIDADE DE PETRÓPOLIS
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | DONO DA FESTA MGJ | CCBCP | RJ | MARCELO GODINHO DE OLIVEIRA JUNIOR | - | 216 | 30 |
2 | SERENO MTM | CCBCP | RJ | MARIO CESAR DA SILVA SANTOS | - | 193 | 29 |
3 | IMAGINARIO | ACPA-AREAL | RJ | FABIO MARTURELLI PEÇANHA | - | 130 | 28 |
4 | ALOPRADO GRQ | CCBCP | RJ | GUILHERME DA ROCHA QUINTANIA | - | 109 | 27 |
5 | FAIXA PRETA PHS | CCBCP | RJ | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS | - | 102 | 26 |
6 | ESTOPIM EGB | CCBCP | RJ | EDMILSON GERALDO BORRÉ | - | 97 | 25 |
6 | ROYAL JL | CCBCP | RJ | EWERTON LUIZ ARAUJO DE SOUZA | 98 | 196 | 25 |
7 | APRENDIZ WS | CCBCP | RJ | MARCOS VINICIUS SERPPA DA LUZ | - | 88 | 24 |
8 | ARCANJO HB | ACPA-AREAL | RJ | HERALDO BECHTLUFFT HENRIQUES DA MATTA | - | 80 | 23 |
9 | CASCAVEL BB | CCBCP | RJ | BRUNO BRANCO DA CUNHA MATOS | - | 79 | 22 |
10 | 7BELO L | ACPA-AREAL | RJ | MARCELO SIMÃO DE SOUZA | 1 | 73 | 21 |
11 | MANCHA BRANCA | CCBCP | RJ | LUIZ CARLOS MARCELINO DA SILVA | - | 73 | 20 |
12 | AR-15 MVS | CCBCP | RJ | MARCOS VINICIUS SERPPA DA LUZ | - | 68 | 19 |
13 | GTA 07 | CCBCP | RJ | LUIZ CARLOS MARCELINO DA SILVA | - | 67 | 18 |
14 | ZORRO MTM | CCBCP | RJ | MARIO CESAR DA SILVA SANTOS | - | 63 | 17 |
15 | RAGNAR EP | CCBCP | RJ | EDILSON DE OLIVEIRA PAVÃO | - | 57 | 16 |
16 | ZÉ-PEQUENO BR | CCBCP | RJ | BRUNO OLIVEIRA PISTER RODRIGUES | - | 56 | 15 |
17 | GENTIL | CCBCP | RJ | DANIEL AFFONSO BARBOSA | - | 50 | 14 |
18 | EMBAIXADOR - DRM | CCBCP | RJ | MARCUS VINICIUS DOS REIS SARDINHA | - | 46 | 13 |
19 | PROFESSOR JUNINHO | CCBCP | RJ | MARCOS VINICIUS SERPPA DA LUZ | - | 40 | 12 |
20 | SOLTO MTM | CCBCP | RJ | MARIO CESAR DA SILVA SANTOS | - | 37 | 11 |
21 | PODEROSO CHEFINHO BB | CCBCP | RJ | BRUNO BRANCO DA CUNHA MATOS | - | 35 | 10 |
22 | DESAFIO CDV | CCBCP | RJ | DANIEL AFFONSO BARBOSA | - | 34 | 9 |
23 | TSUNAMI JP | CCBCP | RJ | ADILSON MEDEIROS PAIXÃO JÚNIOR | - | 30 | 8 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.