Localização: Petrópolis - RJ Entidade Responsável: CCBCP - CLUBE DO CÚRIO E BICUDO DA CIDADE DE PETRÓPOLIS
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | DONO DA FESTA MGJ | CCBCP | RJ | MARCELO GODINHO DE OLIVEIRA JUNIOR | 135 | 201 | 30 |
2 | ARCANJO HB | ACPA-AREAL | RJ | HERALDO BECHTLUFFT HENRIQUES DA MATTA | 104 | 135 | 29 |
3 | R 2 EVS | CCBCP | RJ | EDIMAR VIEIRA DA SILVA | 31 | 132 | 28 |
4 | PODEROSO CHEFINHO BB | CCBCP | RJ | BRUNO BRANCO DA CUNHA MATOS | 86 | 130 | 27 |
5 | BONES EW | CCBCP | RJ | EDI WILSON CORREA | 97 | 127 | 26 |
6 | GTA 07 | CCBCP | RJ | LUIZ CARLOS MARCELINO DA SILVA | 31 | 124 | 25 |
7 | 7BELO L | ACPA-AREAL | RJ | MARCELO SIMÃO DE SOUZA | 62 | 118 | 24 |
8 | TSUNAMI JP | CCBCP | RJ | ADILSON MEDEIROS PAIXÃO JÚNIOR | 58 | 117 | 23 |
9 | PROFESSOR JUNINHO | CCBCP | RJ | MARCOS VINICIUS SERPPA DA LUZ | 75 | 114 | 22 |
10 | IMAGINARIO | ACPA-AREAL | RJ | FABIO MARTURELLI PEÇANHA | 80 | 105 | 21 |
11 | ESTOPIM EGB | CCBCP | RJ | EDMILSON GERALDO BORRÉ | 70 | 100 | 20 |
12 | HONEY MVS | CCBCP | RJ | MARCOS VINICIUS SERPPA DA LUZ | 34 | 100 | 19 |
13 | APRENDIZ WS | CCBCP | RJ | MARCOS VINICIUS SERPPA DA LUZ | 75 | 98 | 18 |
14 | GENTIL | CCBCP | RJ | DANIEL AFFONSO BARBOSA | 31 | 96 | 17 |
15 | MENTIRINHA - JM | CCBCP | RJ | JULIO CESAR DOS SANTOS | 58 | 92 | 16 |
16 | CASCAVEL BB | CCBCP | RJ | BRUNO BRANCO DA CUNHA MATOS | 88 | 73 | 15 |
17 | SPIDER RC | CCBCP | RJ | RODRIGO DA COSTA | 44 | 70 | 14 |
18 | TED BR | CCBCP | RJ | BRUNO RICARDO PARREIRA | 41 | 65 | 13 |
19 | ZÉ-PEQUENO BR | CCBCP | RJ | BRUNO OLIVEIRA PISTER RODRIGUES | 44 | 59 | 12 |
19 | ROYAL JL | CCBCP | RJ | EWERTON LUIZ ARAUJO DE SOUZA | 128 | 146 | 12 |
20 | BOCA LOUCA MG | CCBCP | RJ | LEONARDO GOMES DA SILVA | 37 | 58 | 11 |
21 | BLACK KING JR | CCBCP | RJ | LUIZ CARLOS MARCELINO DA SILVA | 34 | 47 | 10 |
22 | SEGOVINHA | CCBCP | RJ | MARCELO FERNANDO DEGLI ESPOSTI DA SILVA | 61 | 39 | 9 |
23 | SENHOR DAS ARMAS | CCBCP | RJ | LEANDRO NUNES SILVA | 60 | 31 | 8 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.