Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 13/10 | 03/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | SCOTT CICA | CCBCFCOP | SP | ADAILSON FERREIRA DA SILVA | 28 | 30 |
2 | 52 | MOLEQUE DOIDO JJ | CCBCFCOP | SP | PATRICIA APARECIDA MESSIAS | 29 | 23 |
3 | 51 | PIU PIU JR | CCBCFCOP | SP | VALFREDO APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR | 22 | 29 |
4 | 49 | MAMUTE MME | CCBCFCOP | SP | SUELLEN CRISTINA DA SILVA ESPINDOLA | 23 | 26 |
5 | 47 | PRIMEE | CCBCFCOP | SP | ROBSON TOMAS DE MEDEIROS JUNIOR | 26 | 21 |
6 | 45 | POATAN UFC | CCBCFCOP | SP | RENATO PIRES SILVA | 25 | 20 |
7 | 43 | VIRGULINO P | CCBCFCOP | SP | NOELI ROSA FORTUNATO HONORATO | 21 | 22 |
8 | 42 | IMPERADOR LFM | CCBCFCOP | SP | LUCAS FERREIRA MOURA | 18 | 24 |
9 | 35 | FORASTEIRO JR | CCBCFCOP | SP | JOSE RINALDO FERREIRA GALINDO | 16 | 19 |
10 | 30 | ALTA TENSÃO JP | SORO | SP | JOÃO PAULO BARBOSA RISTON- | 30 | - |
11 | 28 | BRUTUS GCS | CCBCFCOP | SP | GLEDER CARLOS DOS SANTOS | - | 28 |
12 | 27 | BIPOLAR | CCBCFCOP | SP | SUELLEN CRISTINA DA SILVA ESPINDOLA | 27 | - |
12 | 27 | POCA RIM DC | ACPJ | SP | DIOGO CORAZZA | - | 27 |
14 | 25 | ALTAPRESSÃO DC | ACPJ | SP | DIOGO CORAZZA | - | 25 |
15 | 24 | BROLLY | SOMAR | SP | MARCOS VINICIUS DE SOUZA LIMA | 24 | - |
16 | 23 | SLICK TB | CCBCFCOP | SP | THIAGO ABDALA CARNAIBA SANTOS | - | 23 |
17 | 20 | SAI DA FRENTE JRFG | CCBCFCOP | SP | MAIKON AURÉLIO DOS SANTOS CRUZ | 20 | - |
18 | 19 | CARRASCO MLR | ACBCL | SP | MULLER RAI DOS SANTOS | 19 | - |
19 | 18 | DUKE MDM | ACPSA | SP | MAURICIO DIOSTI MOÇO | - | 18 |
20 | 17 | CAVEIRINHA ACS | SOMAR | SP | ADMIR CARDOSO DOS SANTOS | 17 | - |
20 | 17 | TUNADO | CCBCFCOP | SP | CARLOS ALBERTO ROMÃO | - | 17 |
22 | 16 | COYOTE LCP | CCBCFCOP | SP | LUIZ CARLOS PERREIRA | - | 16 |
23 | 15 | SONIC AJM | ACBCL | SP | AMANDA JANAINA MARIANO | 15 | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.