| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 02/08 | 16/08 | 06/09 | 13/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | LEWIS HAMILTON 1 | CBSA | SP | MAURICIO SANTOS DOS REIS | 28 | 27 | 27 | 28 |
| 2 | 76 | SPEED GPM | BCSO | SP | GILVAN PORTELA MACHADO | - | 24 | 29 | 23 |
| 3 | 69 | SERTANEJO D | CBSA | SP | DANIEL ROSA CERQUEIRA | - | 21 | 24 | 24 |
| 4 | 67 | MEU REI SRJ | CBSA | SP | SINVAL ROSA DE JESUS | 18 | 22 | 14 | 13 |
| 4 | 67 | MATUTO DC | CBSA | SP | DANIEL COUTINHO | 14 | 17 | 25 | 11 |
| 6 | 60 | THOR IDERA | CBSA | SP | ANTONIO IDERAISON DE SOUSA | 30 | 30 | - | - |
| 6 | 60 | ENCANTO SRJ | CBSA | SP | PEDRO BESSA | 22 | 26 | 12 | - |
| 8 | 54 | TRIUNFO BI | CBSA | SP | RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA DORTA | 25 | 29 | - | - |
| 9 | 49 | AYRTON SENNA | CBSA | SP | DANIEL PAULO ROCHA | 23 | - | - | 26 |
| 10 | 48 | CAVALO DE AÇO | CBSA | SP | DANIEL PAULO ROCHA | 26 | - | - | 22 |
| 11 | 42 | BOSONARIO | CBSA | SP | FAGNER LUIZ LEITE DA SILVA | 24 | - | - | 18 |
| 12 | 41 | REVOADA VCR | CBSA | SP | VALDOMIRO DA COSTA RIBEIRO | - | 16 | 8 | 17 |
| 13 | 35 | VARREDOR EA | CBSA | SP | EDSON ALVES DA COSTA | 16 | - | - | 19 |
| 13 | 35 | ARSENAL | CCCPG | SP | MARCELO MORAES DA SILVA | - | - | 20 | 15 |
| 15 | 31 | KBCA DE FUMAÇA | CBSA | SP | ALEXSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 13 | 18 | - | - |
| 16 | 30 | ASTRO REY | CBSA | SP | ANTONIO LEONARDO GUEDES ALMEIDA | - | 14 | 16 | - |
| 16 | 30 | LEBRON JAMES 1 DAF | CBSA | SP | EDUARDO RAMOS | - | - | 30 | - |
| 16 | 30 | MAVERICK ZANDONAIDE | CCCPG | SP | ALFREDO BRITO JÚNIOR | - | - | - | 30 |
| 16 | 30 | FBI THG | CBSA | SP | THIAGO CAITANO COELHO | - | - | - | 30 |
| 20 | 29 | DIGITAL THG | ASSOSV | SP | CARLOS EDUARDO BATISTA DA SILVA | 29 | - | - | - |
| 20 | 29 | TREM BALA DANILO | CBSA | SP | BRUNO LUCIANO DA SILVA | - | 19 | - | 10 |
| 20 | 29 | BLECAUTE | CBSA | SP | EDSON LUIZ CARLI | - | - | 17 | 12 |
| 20 | 29 | FILHO DO THOR 1 | CBSA | SP | ANTONIO IDERAISON DE SOUSA | - | - | - | 29 |
| 24 | 28 | GUARDIÃO PE | CBSA | SP | PAULO EDUARDO DA SILVA | - | 28 | - | - |
| 24 | 28 | SPARTACUS FG | CBSA | SP | CARLOS ALBERTO SILVA PRADO | - | - | 28 | - |
| 26 | 27 | DESEADO | CCCPG | SP | WILLIAM RUFINO DA SILVA | 27 | - | - | - |
| 26 | 27 | PIX RT | CBSA | SP | FAGNER LUIZ LEITE DA SILVA | - | - | - | 27 |
| 28 | 26 | PIXOTE PE | CBSA | SP | CAIO RICARDO DE SOUZA | - | - | 26 | - |
| 29 | 25 | CRUEL LL | CBSA | SP | LUCAS LIMA MOREIRA | - | 25 | - | - |
| 29 | 25 | LAMPIÃO HR | BCSO | SP | HERBERTH OLIVEIRA ALMEIDA SILVA | - | - | - | 25 |
| 31 | 23 | OZZY P | CBSA | SP | PAULO DA SILVA CHAGAS | - | 23 | - | - |
| 31 | 23 | FIEL JR | CCCPG | SP | AIRTON APARECIDO BARBOSA JUNIOR | - | - | 23 | - |
| 33 | 22 | DIAMANTE CT GIDEÃO | CCCPG | SP | LIVIA CORREIA MENEZES | - | - | 22 | - |
| 34 | 21 | SNIPER PR | ASSOSV | SP | CARLOS EDUARDO BATISTA DA SILVA | 21 | - | - | - |
| 34 | 21 | TORMENTO CQV | CBSA | SP | AFONSO FERREIRA DE ARAUJO FILHO | - | - | 21 | - |
| 34 | 21 | CHARADA RT | CBSA | SP | ROGERIO TORRES | - | - | - | 21 |
| 37 | 20 | MINOTAURO JLS | SERCA | SP | JAIRO LEONARDO DA SILVA | 20 | - | - | - |
| 37 | 20 | GLADIADOR II | CBSA | SP | LEONARDO GOUVEIA DE SOUSA | - | 20 | - | - |
| 37 | 20 | AGRESSIVO DRS | CBSA | SP | FRANCISCO SOUZA DE JESUS JÚNIOR | - | - | - | 20 |
| 40 | 19 | BOLA DE FOGO EDB | CBSA | SP | EDILSON DIAS BARBOSA | 19 | - | - | - |
| 40 | 19 | FORTALEZA BC | CBSA | SP | ALEXANDRE FERRAZ DA COSTA | - | - | 19 | - |
| 42 | 18 | RAMBO - CT IMPERIO | CBSA | SP | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | - | - | 18 | - |
| 43 | 17 | FALA MANSA LSS | BCSO | SP | EDJAVAN VIEIRA DA SILVA | 17 | - | - | - |
| 43 | 17 | MAESTRO JLPE | CBSA | SP | JEFFERSON LUPICINIO PEREIRA ESTEVES | - | 10 | - | 7 |
| 45 | 16 | CAVIAR TR | BCSO | SP | SANDRO CORDEIRO DA SILVA | - | - | - | 16 |
| 46 | 15 | 509-E | CBSA | SP | ROGER DANIEL DIONÍSIO CORREA | 15 | - | - | - |
| 46 | 15 | INDOMÁVEL TGO WND | CBSA | SP | TIAGO DA SILVA ARAUJO | 10 | - | - | 5 |
| 46 | 15 | SADAN JB | CBSA | SP | FELIPE DE ALENCAR FREIRE | - | 15 | - | - |
| 46 | 15 | MARUJOP | CBSA | SP | PAULO DA SILVA CHAGAS | - | - | 15 | - |
| 46 | 15 | CATRACA ASR | CBSA | SP | DIEGO DANTAS DE ARAÚJO | - | - | - | 15 |
| 51 | 14 | FALCÃO TGO WND | CBSA | SP | TIAGO DA SILVA ARAUJO | - | - | - | 14 |
| 52 | 13 | CARAXES | CBSA | SP | FELIPE DE ALENCAR FREIRE | - | 13 | - | - |
| 52 | 13 | FANTASMÃO CT JL | BCSO | SP | JOEDSON LUCAS DOS SANTOS CÂMARA | - | - | 13 | - |
| 54 | 12 | BRUTUS RD | CBSA | SP | ROGER DANIEL DIONÍSIO CORREA | 12 | - | - | - |
| 54 | 12 | ZANGADO SP | SERCA | SP | SÉRGIO ORLANDO PINHEIRO | - | 12 | - | - |
| 56 | 11 | MACHUCA VTR | BCSO | SP | VICTOR PAULO AMBROSIO | 11 | - | - | - |
| 56 | 11 | BAD BOY SP | SERCA | SP | SÉRGIO ORLANDO PINHEIRO | - | 11 | - | - |
| 56 | 11 | INCENDIO ALTS | CBSA | SP | ANTONIO LEONIDAS TRINDADE SILVA | - | - | 11 | - |
| 59 | 10 | MALOQUEIRO OO | ASP | SP | OZIEL DE OLIVEIRA | - | - | 10 | - |
| 60 | 9 | HULK C | CBSA | SP | SINVAL ROSA DE JESUS | 9 | - | - | - |
| 60 | 9 | JACKPOT CT GEA | CBSA | SP | DIEGO CIDRO GEA | - | - | 9 | - |
| 60 | 9 | SÃO JORGE ECC | CBSA | SP | ERILSON COSTA CAVALCANTE | - | - | - | 9 |
| 63 | 8 | PIT BULL CIEL | CBSA | SP | ESTEVÃO DA SÉ VALVERDE | 8 | - | - | - |
| 63 | 8 | MAGNATA ESR | CBSA | SP | EDER SILVESTRE ROSA | - | - | - | 8 |
| 65 | 7 | FEITOR CT RISO REI 200 | CBSA | SP | CAIO RICARDO DE SOUZA | - | - | 7 | - |
| 66 | 6 | BLINDADO GORDO LOKO | CCCPG | SP | ROBERTO LUDWIG MELO ONIGKEIT | - | - | 6 | - |
| 66 | 6 | POKER ADM | SERCA | SP | CLAUDEMIR DA SILVA | - | - | - | 6 |
| 68 | 5 | GUERREIRO 3 CVR | CBSA | SP | VALDOMIRO DA COSTA RIBEIRO | - | - | 5 | - |
| 69 | 4 | FALCÃO RAMF | CCCPG | SP | ROMULO AUGUSTO MARQUES FERNANDES | - | - | 4 | - |
| 69 | 4 | DANÇARINO AC | CBSA | SP | ANTONIO CARLOS SANTANA DOS SANTOS | - | - | - | 4 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.