| Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 17/08 | 07/09 | 21/09 | 05/10 | 19/10 | 02/11 | 08/11 | 16/11 | 30/11 | 14/12 | 21/12 | 28/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 264 | BACURAU IDERA | CBSA | SP | ANTONIO IDERAISON DE SOUSA | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 26 | 27 | 25 | 14 | 28 | 19 | - |
| 2 | 248 | MAQUINA TG | CBSA | SP | JURANDIR B.DE AGUIAR JÚNIOR | - | 28 | 25 | 28 | 28 | 28 | 24 | 23 | - | 17 | 26 | 21 |
| 3 | 233 | MALUCO AK51 | CBSA | SP | FERNANDO AKIRA OKAMOTO | 19 | 22 | 17 | 11 | 23 | 19 | 20 | 26 | 24 | 25 | 30 | 25 |
| 4 | 205 | TORMENTO CQV | CBSA | SP | AFONSO FERREIRA ARAUJO FILHO | 6 | - | - | 23 | - | 22 | 29 | 28 | 30 | 21 | 16 | 30 |
| 5 | 193 | DESEADO | CBSA | SP | WILLIAM RUFINO DA SILVA | - | 23 | - | 26 | 21 | 16 | 22 | 22 | 29 | 7 | 27 | - |
| 6 | 182 | CAVALO DE AÇO | SERCA | SP | DANIEL PAULO ROCHA | - | - | - | - | - | 23 | 28 | 21 | 28 | 26 | 29 | 27 |
| 7 | 169 | REVOADA VCR | CBSA | SP | VALDOMIRO DA COSTA RIBEIRO | 14 | 16 | 22 | 27 | 17 | - | 13 | 13 | 12 | 3 | 17 | 18 |
| 8 | 155 | GENERAL WAF | CBSA | SP | ANTONIO LEONARDO GUEDES ALMEIDA | 23 | - | - | - | 25 | 13 | - | 20 | - | 27 | 18 | 29 |
| 9 | 154 | WOLVERINE LL | CBSA | SP | LUCAS LIMA MOREIRA | 25 | 24 | 29 | - | - | 25 | - | - | - | 29 | 22 | - |
| 10 | 127 | ENCANTO SRJ | CBSA | SP | PEDRO BESSA | 28 | 29 | - | 12 | 19 | - | 21 | 18 | - | - | - | - |
| 11 | 116 | MATUTO DC | CBSA | SP | DANIEL COUTINHO | 16 | 10 | 18 | 21 | 4 | 21 | - | 10 | - | 9 | 7 | - |
| 12 | 98 | CAVALO DOIDO JR | CPJ | SP | JAIR RICARDO RIBEIRO | - | - | - | - | 16 | 12 | 11 | - | 16 | 20 | - | 23 |
| 13 | 96 | BLECAUTE | CBSA | SP | EDSON LUIZ CARLI | 12 | 6 | 7 | 13 | 9 | - | - | 15 | 10 | 1 | 8 | 15 |
| 14 | 93 | FALA MANSA BIANCONI | CPJ | SP | DANIEL DEVANIR BIANCONI | 21 | - | - | - | 24 | 8 | - | 19 | 21 | - | - | - |
| 15 | 90 | LEBRON JAMES 1 DAF | CBSA | SP | EDUARDO RAMOS | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - |
| 16 | 90 | SELVAGEM 01 | CBSA | SP | WYLLIAMS BRITO NASCIMENTO | 30 | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 86 | PIXOTE PE | CBSA | SP | PAULO EDUARDO DA SILVA | - | - | - | - | 27 | 29 | - | 30 | - | - | - | - |
| 18 | 84 | VITRINE | BCSO | SP | DANILO DA SILVA PIOLA | - | - | - | - | - | 27 | - | 29 | - | - | 28 | - |
| 19 | 81 | HULK C | CBSA | SP | SINVAL ROSA DE JESUS | - | - | - | 19 | 18 | 5 | - | - | 25 | - | 14 | - |
| 20 | 70 | DUELO JP | CBSA | SP | JOSÉ GIVANILDO DE PÁDUA | - | 19 | 19 | - | - | 17 | - | - | - | 15 | - | - |
| 21 | 67 | PROFETA ARS | CCCPG | SP | ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA | - | 25 | 26 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 66 | TROVÃO MAN | APH | SP | RICARDO JERONIMO BEZERRA | - | - | - | 25 | 13 | 11 | - | 17 | - | - | - | - |
| 23 | 62 | AGRESSIVO ZF | CBSA | SP | GILVANIO DA SILVA SANTOS | - | - | - | 20 | - | - | 15 | - | 27 | - | - | - |
| 24 | 59 | AMOSTRADINHO - CT IMPERIO | CBSA | SP | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | - | 26 | 16 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 55 | BARÃO LSB | CBSA | SP | LEONARDO SERRANO BASTOS | 22 | 20 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 51 | MEU REI SRJ | CBSA | SP | SINVAL ROSA DE JESUS | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 20 |
| 27 | 50 | SPEED VTR | CBSA | SP | VICTOR PAULO AMBROSIO | - | - | - | - | - | - | 23 | 27 | - | - | - | - |
| 28 | 50 | PURA LOUCURA | CBSA | SP | CARLOS CAPUTTO | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 24 | - | - |
| 29 | 49 | KBCA DE FUMAÇA | CBSA | SP | ALEXSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA | - | 17 | 9 | - | - | 9 | - | 14 | - | - | - | - |
| 30 | 48 | CAVIAR TR | CBSA | SP | SANDRO CORDEIRO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 18 | 10 | - |
| 31 | 47 | SASKI | CBSA | SP | EDSON WANDER FONTES DA COSTA | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 13 | 10 | 13 | - |
| 32 | 45 | AGRESSIVO DRS | CBSA | SP | DIONE ROCHA SILVA | - | 11 | - | - | - | 20 | 14 | - | - | - | - | - |
| 33 | 43 | CANIBAL LPA | ACPA | GO | LUCAS PINHO ARAÚJO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 22 |
| 34 | 43 | CAPITAO CAVERNA FSS | CBSA | SP | FABIANO SANTOS SAMPAIO | - | - | 28 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 37 | PÉRITO CJB | CBSA | SP | CLÉSIO JOSÉ BATISTA | - | - | 20 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 35 | CATRACA ASR | CBSA | SP | DIEGO DANTAS DE ARAÚJO | - | - | 21 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 35 | SUARÁ | CBSA | SP | PAULO DA SILVA CHAGAS | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 38 | 34 | MISTÉRIOSO TGO SDN | CBSA | SP | TIAGO DA SILVA ARAUJO | - | - | - | 22 | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
| 39 | 33 | PILOTO ML | BCSO | SP | DANILO DA SILVA PIOLA | - | - | 23 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 32 | ADRENALINA WL | CBSA | SP | WELLINGTON ALEXANDRE DE FARIA | - | 18 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 30 | PESADELO RSM | BCSO | SP | ROBERTO SIDNEY DE MACEDO | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 42 | 30 | ETERNO CT - KIKO | BCSO | SP | MARCO OTTAVIANI | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 29 | MÁQUINA LG | CBSA | SP | JACIONE PIRES SANTOS | - | - | 14 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 29 | CARIOCA VIRTUDE | CBSA | SP | WILLIAM DE AGUIAR ROCHA DOS SANTOS | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 28 | FALA NADA | CBSA | SP | FAGNER LUIZ LEITE DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 19 | - | - |
| 46 | 28 | CHARADA RT | CBSA | SP | ROGERIO TORRES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 47 | 27 | TIGUAN SO | CBSA | SP | REGINALDO PAZ PIRES | - | - | - | 7 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 26 | FOGO CRUZADO AC | BCSO | SP | ANTONIO CARLOS ALVES | - | 5 | - | 2 | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
| 49 | 26 | PROVA DE FOGO | CPJ | SP | ALISSON RENAN LIMA ARAUJO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 14 |
| 50 | 26 | EXTINTOR ALTS | CBSA | SP | ANTONIO LEONIDAS TRINDADE SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 51 | 26 | BICHO PAPÃO | CPJ | SP | CLÉBER HENRIQUES JUNIOR | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
| 52 | 26 | INCENDIO ALTS | CBSA | SP | ANTONIO LEONIDAS TRINDADE SILVA | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 26 | TAZ EBPS | ASP | SP | ELTON BENEDITO PEREIRA DA SILVA | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 25 | PURO LUXO WP CFK | CBSA | SP | CRISTIANO SIQUEIRA DE ASSIS | 20 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 25 | MINATO FGN | ASP | SP | RONETON OTÁVIO DE FIGUEIREDO | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
| 56 | 25 | TICTAC FHSN | SERCA | SP | FRANCISCO HORACIO DE SOUZA NETO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
| 57 | 24 | BITCOIN JR | CBSA | SP | JOAN RIBEIRO DE SOUSA | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 22 | - | - | - |
| 58 | 24 | BAD BOY SP | SERCA | SP | SÉRGIO ORLANDO PINHEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 59 | 24 | SNIPER PR | BCSO | SP | DANILO DA SILVA PIOLA | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 24 | HD RMS | BCSO | SP | ROBSON MARINHO DOS SANTOS | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 24 | FRENÉTICO AG | CBSA | SP | ADILSON GONÇALVES DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
| 62 | 24 | FURIOSO CT BRYAN | BCSO | SP | GILVAN PORTELA MACHADO | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
| 63 | 24 | MAESTRO CRIS | CBSA | SP | MAIKON DONATO DI BENEDETTO | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 24 | TREM DA ALEGRIA | BCSO | SP | DANILO DA SILVA PIOLA | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 23 | FORTALEZA JR FAMILIA RR | CPJ | SP | RODRIGO ANTÔNIO ALVES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - |
| 66 | 23 | JATINHO SP | CPJ | SP | DOUGLAS AUKSTAKOJIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - |
| 67 | 22 | FUZILEIRO XARA | BCSO | SP | GUTIEERE DA SILVA | - | - | - | - | - | 6 | 16 | - | - | - | - | - |
| 68 | 22 | EVOLUÇÃO JP | CBSA | SP | JACIONE PIRES SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 6 | - | - |
| 69 | 22 | SPOTIFY | CBSA | SP | ERNANDE ALVES SILVA FILHO | - | - | - | - | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 22 | EURO EK | BCSO | SP | EDMIR KUMIYOSHI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - |
| 71 | 21 | IMPACTOS MKN | CBSA | SP | MAIKON DONATO DI BENEDETTO | - | 3 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 72 | 21 | ON LINE GSJ | SERCA | SP | UELTON LIMA LIRA | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | 21 | PROMOTOR VMJ | CBSA | SP | LEANDRO BULHÕES LEMES | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | 20 | PRIME UEB | CBSA | SP | MAIKON DONATO DI BENEDETTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | - |
| 75 | 20 | PIX R | ASP | SP | RONETON OTÁVIO DE FIGUEIREDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
| 76 | 19 | T - REX GS | CBSA | SP | WELLINGTON GONZAGA SOUZA | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 16 |
| 77 | 19 | PURO SANGUE WJ | CBSA | SP | TIAGO DA SILVA ARAUJO | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
| 78 | 19 | SNIPER BUGA | CBSA | SP | ALISSON DAVIO DE ARAÚJO GORDÃO BUGA | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 79 | 19 | SOMBRA CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 80 | 19 | FIEL CSL | ASSOSV | SP | CRISTOVÃO DA SILVA LOPES | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
| 81 | 18 | T REX FG | CBSA | SP | JOSÉ DANIEL GOMES FILHO | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | 18 | 100 NOÇÃO - TITÃO | ASSOSV | SP | RUTH SANTAN LINO | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
| 83 | 18 | JOHN WICK FG | CBSA | SP | JOSÉ DANIEL GOMES FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - |
| 84 | 18 | CANGACEIRO JF | CBSA | SP | OLIMPIO MIRANDA DA SILVA JUNIOR | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | 17 | EXPLOSIVO DINAMITE | ASP | SP | FERNANDO JOSE DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 86 | 17 | MAGNATA MCO | CBSA | SP | MAIKON DONATO DI BENEDETTO | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - |
| 87 | 17 | ENIGMA JC | SERCA | SP | JEAN CARLOS COSTA | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
| 88 | 17 | ENCANTO AFC | CBSA | SP | ALEXANDRE FERRAZ DA COSTA | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | 16 | ALUCINADO FERNANDO | CBSA | SP | EDSON ALVES DA COSTA | - | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | 16 | SPARTACUS FG | CBSA | SP | JOSÉ DANIEL GOMES FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
| 91 | 15 | MANDRAK CRL | CBSA | SP | JOAN RIBEIRO DE SOUSA | - | - | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | 15 | ACESSO NEGADO CLD | CBSA | SP | RENAN LOPES DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 5 | - | - |
| 93 | 15 | DESTRUIDOR SP | CBSA | SP | ARIOSVALDO SIQUEIRA DA FRANCA | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 94 | 15 | SEABISCUIT | SERCA | SP | DANIEL PAULO ROCHA | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | 15 | APOLO WLO | BCSO | SP | WESLEY LUIZ OLIVEIRA CRUZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| 96 | 15 | PATENTE ALTA PEIXE | CBSA | SP | MAIKON DONATO DI BENEDETTO | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | 15 | DIVINO EASF | CBSA | SP | ERNANDE ALVES SILVA FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
| 98 | 15 | POATAN VPO | CBSA | SP | VANDERLEY PEREIRA DE OLIVEIRA | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | 14 | SERTANEJO D | CBSA | SP | DANIEL ROSA CERQUEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
| 100 | 14 | BANDOLEIRO ML | ASP | SP | MARCOS LEMES | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 101 | 14 | TORAN | CPJ | SP | JAIR RICARDO RIBEIRO | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | 13 | FLECHA RFS | CBSA | SP | ROBERIO FERNANDO DA SILVA | - | - | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 103 | 13 | MAGIA FUMACINHA | CBSA | SP | JOSÉ ANTONIO SENA SERDAN | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 | 13 | MOINHO | SERCA | SP | DANIEL BERNARDINO DA SILVA JUNIOR | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | 12 | ALADDIN JNS | SERCA | SP | SÉRGIO ORLANDO PINHEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 106 | 12 | AMAROK ULL | SERCA | SP | UELTON LIMA LIRA | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 107 | 12 | BALA DE PRATA ASF | ACPZS | SP | JEAN CARLOS DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
| 108 | 12 | SABIÁ EDB | CBSA | SP | EDILSON DIAS BARBOSA | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
| 109 | 11 | ARRUDA | SERCA | SP | ANDERSON GENTIL DE OLIVEIRA | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | 11 | STALLONE EV | CBSA | SP | ESTEVÃO DA SÉ VALVERDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
| 111 | 11 | BRUTO GC | CBSA | SP | GILDO CAMPOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 112 | 11 | 00D | BCSO | SP | DAMIAO ALVES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - |
| 113 | 11 | FANTASMA DSP | CPJ | SP | VALERIA DE OLIVEIRA DOURADO | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | 10 | COBIÇADO JP | CBSA | SP | JACIONE PIRES SANTOS | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 115 | 10 | PIÁ DO PUPO | CBSA | SP | EDUARDO FERNANDES DE AGUIAR | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 | 10 | PULO DO GATO 1 | ACRIPAVI | SP | JOAO RIBEIRO MARTINS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 117 | 9 | SEDEX F | CBSA | SP | FLORISVALDO RAMOS SERRA | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 118 | 9 | 911 THG | CBSA | SP | RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA DORTA | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 119 | 9 | DUBAI DSP | BCSO | SP | DANILO DA SILVA PIOLA | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | 9 | ASTRO EAC | CBSA | SP | EDSON ALVES DA COSTA | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
| 121 | 9 | TIGUAN JGJ | CBSA | SP | JAIR GALLO JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
| 122 | 9 | BLACKSABBATH | CBSA | SP | SANDRO NERES DE ALMEIRA | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 | 9 | ZE NETO RPS | CBSA | SP | RENATO PINTO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 124 | 8 | CYBORG RL | CBSA | SP | REGINALDO LOURENÇÃO | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 125 | 8 | ISSO GAROTO P | SERCA | SP | OSEAS ARAGÃO NETO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| 126 | 8 | LIONEL WGS WGS | CBSA | SP | WELLINGTON GONZAGA SOUZA | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 | 8 | RARO DC | CBSA | SP | DIEGO CIDRO GEA | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | 8 | ESCUDO ASS | CBSA | SP | ADELINALDO SEVERINO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
| 129 | 8 | TARJAPRETA 360 | CBSA | SP | ISAC DE ARAUJO SILVA | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 130 | 8 | CABRUNCO | CBSA | SP | ROGER DANIEL DIONÍSIO CORREA | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 131 | 7 | BALLMAN | BCSO | SP | MARCOS VINICIUS TAVARES DA ROCHA | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 132 | 7 | FRED SEM ALMA GBO | ASP | SP | FERNANDO JOSE DA SILVA | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 | 7 | ARQUIVO X AMNB | CBSA | SP | ANTONIO MARCOS NOGUEIRA BARBOSA | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 134 | 7 | MOTO BOY BOKA | ASP | SP | FRANCISCO AILTON DÊ FREITAS PEREIRA | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 135 | 7 | POATAN JC | CBSA | SP | JOSE CARLOS MARCELINO DO NASCIMENTO | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 | 7 | CAPITÃO DSS | SERCA | SP | DANILO SAMPAIO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 137 | 6 | ANIMAL - ITA | CBSA | SP | OLIMPIO MIRANDA DA SILVA JUNIOR | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 138 | 6 | TORNADO JUNIOR | SERCA | SP | ALESSANDRO PIASSI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 139 | 5 | 09 DE JULHO CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 140 | 5 | FEITIÇO EVANDRO | CBSA | SP | ESTEVÃO DA SÉ VALVERDE | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 141 | 4 | GARRA NEGRA | CBSA | SP | FAGNER LUIZ LEITE DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 142 | 4 | TIK TOK FUMACINHA | CBSA | SP | GUSTAVO ANTÔNIO HOLANDA OLIVEIRA | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 143 | 4 | GALINHO JNIL | CBSA | SP | JOSÉ NILSON FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 144 | 4 | VENTANIA WVT | BCSO | SP | WESLEI DIAS SILVERIO | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 145 | 3 | LOBOO DA NOITEE | CBSA | SP | ROBERTO GUILHERME DA SILVEIRA CANO | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 146 | 3 | PEROLA NEGRA WD | CBSA | SP | SYLVIO MARESI BRASIL | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 147 | 3 | RAIO RB | ASSOSV | SP | LEANDRO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 148 | 2 | REVELACAOWVT | BCSO | SP | WESLEI DIAS SILVERIO | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 2 | DUENDE | CBSA | SP | EVERTON APARECIDO ALMEIDA | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 | 2 | MARINGÁ JNR | CBSA | SP | SANDRO CORDEIRO DA SILVA | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 151 | 1 | FAVELA JW | CCCPG | SP | JHONATAN FONSECA ALMEIDA | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 152 | 1 | VIDENTE MAG | AICCPI | MG | MARCO ANTONIO GORGULHO | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 153 | 1 | SHOW EA | BCSO | SP | DANILO DA SILVA PIOLA | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.