| Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 24/08 | 14/09 | 28/09 | 12/10 | 26/10 | 09/11 | 23/11 | 07/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181 | BLACK LABEL LG | CBSA | SP | LEANDRO CESAR AGRIPINO GOMES | 24 | 25 | 20 | 29 | 25 | - | 29 | 29 |
| 2 | 176 | QUALQUER COISA DO CANDEIA | CBSA | SP | EDUARDO SOARES LUZ | 27 | 26 | 22 | 17 | 28 | 21 | 22 | 30 |
| 3 | 155 | LINHA DE FRENTE 180 | CBSA | SP | DANILO ANTONIO LUCENA | 22 | 20 | - | 20 | 22 | 16 | 27 | 28 |
| 4 | 145 | ISRAEL CRV | CBSA | SP | VITOR VASCONCELLOS MARCONDES | 26 | 28 | 18 | - | 30 | - | 21 | 22 |
| 5 | 142 | FALCAO WFC | CBSA | SP | WILSON FRANCISCO CESCHINI | 25 | 14 | - | 18 | 29 | 6 | 24 | 26 |
| 6 | 141 | FALCON WPS CRT PEDRA 90 | CBSA | SP | WILSON FRANCISCO CESCHINI | 18 | 17 | - | 19 | 20 | 22 | 20 | 25 |
| 7 | 121 | PERVERSO SRO | CBSA | SP | SERGIO ROSA DE OLIVEIRA | - | 30 | 13 | 26 | - | 24 | 28 | - |
| 8 | 110 | SKINNER | CBSA | SP | GUSTAVO HELLIN GARCIA | 6 | 19 | - | 21 | 24 | - | 17 | 23 |
| 9 | 95 | MANIGOLD CR | CBSA | SP | BRUNO LIMA | 17 | - | - | 16 | 9 | - | 26 | 27 |
| 10 | 91 | PÉ DE MOLEQUE | CBSA | SP | FELIPE DOS SANTOS | 28 | 23 | 10 | 30 | - | - | - | - |
| 11 | 89 | DE LA VEGA | CBSA | SP | SERGIO LUIZ AVENA | 30 | 29 | 30 | - | - | - | - | - |
| 12 | 89 | PAUU NO GATO | CBSA | SP | ANDRÉ PICÓ | - | - | 12 | 27 | - | 20 | 30 | - |
| 13 | 77 | DSTAK 121 | CBSA | SP | KLEBER ROMANO | - | - | - | 12 | 23 | - | 18 | 24 |
| 14 | 73 | VESPLENDOR WPS 1 | CBSA | SP | PAULO DOMINGUES CARVALHAES | 23 | 27 | 23 | - | - | - | - | - |
| 15 | 61 | PEDRA 90 SPR | SERCA | SP | AGNALDO BARBOSA | 13 | - | 21 | - | - | 27 | - | - |
| 16 | 58 | PORCO SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | - | - | 28 | - | - | 30 | - | - |
| 17 | 56 | JUDÁ APT | CBSA | SP | VITOR VASCONCELLOS MARCONDES | - | - | - | 8 | 27 | - | - | 21 |
| 18 | 54 | BIGODE TORTO-BFA | CBSA | SP | DENIS DE OLIVEIRA KOGL | 9 | 5 | - | 15 | - | - | 25 | - |
| 19 | 54 | LORD CRF | CBSA | SP | ROGERIO TADEU C.R. FIGUEIRA | - | - | - | 28 | 26 | - | - | - |
| 20 | 53 | TACURU SR | ACPRP | SP | JOAO BATISTA CRUZ | - | - | 25 | - | - | 28 | - | - |
| 21 | 52 | ORFEU APT | ACPRP | SP | LEO M TOSTES - CR LAGOPAS | - | - | 26 | - | - | 26 | - | - |
| 22 | 52 | SONATA LG | CBSA | SP | LEANDRO CESAR AGRIPINO GOMES | 21 | 10 | - | - | 14 | - | 7 | - |
| 23 | 52 | ZEUS JGJ | CBSA | SP | JAIR GALLO JUNIOR | - | - | - | 1 | 21 | - | 16 | 14 |
| 24 | 51 | MAGO PAROBÉ DO CANDEIA | CBSA | SP | EDUARDO SOARES LUZ | 2 | - | - | 14 | 17 | - | - | 18 |
| 25 | 49 | COLISEU KR | CBSA | SP | KLEBER ROMANO | - | - | - | - | 16 | - | 14 | 19 |
| 26 | 46 | BRAÇO DE FERRO JP | CBSA | SP | ROGERIO ANTONIO DA SILVA | - | 22 | - | 24 | - | - | - | - |
| 27 | 46 | SKYFALL - CAPIM NAVALHA | CBSA | SP | SERGIO ROSA DE OLIVEIRA | - | 21 | - | 25 | - | - | - | - |
| 28 | 44 | BARBA GATO APT | ACPRP | SP | LEO M TOSTES - CR LAGOPAS | - | - | 15 | - | - | 29 | - | - |
| 29 | 42 | OLARIA SPR | SERCA | SP | AGNALDO BARBOSA | 14 | 12 | 5 | - | - | 11 | - | - |
| 30 | 42 | BEM TE VI | CBSA | SP | OSMIR DELLABARBA | - | - | - | 23 | 19 | - | - | - |
| 31 | 40 | VULCÃO CT BVB09 | CBSA | SP | DENILSON RUFINO DA SILVA | - | - | - | - | - | 4 | 23 | 13 |
| 32 | 39 | JHON SNOW JR DSTAK | CBSA | SP | GENIM RODRIGUES SOUSA VERA | 5 | - | - | 22 | - | - | 12 | - |
| 33 | 36 | ROLETA RUSSA PARAISO | CBSA | SP | CLAUDNEI CHAVES FERREIRA | - | 3 | - | 10 | 4 | 8 | 11 | - |
| 34 | 34 | TOP SHOW | CBSA | SP | SERGIO LUIZ AVENA | - | - | - | - | - | 13 | 21 | - |
| 35 | 34 | BURITIS JC | ACPRP | SP | DAVISON CAMPIDELLI | - | - | 11 | - | - | 23 | - | - |
| 36 | 33 | MUHAMMAD ALI | CBSA | SP | LEANDRO CESAR AGRIPINO GOMES | - | - | - | - | 18 | - | - | 15 |
| 37 | 30 | SAL 093 PL | ACPRP | SP | CLODOALDO POLI | - | - | 29 | - | - | 1 | - | - |
| 38 | 29 | COISA PRETA - SLA | CBSA | SP | SERGIO LUIZ AVENA | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 29 | PONTEIRO SR | ACCP | SP | ROGERIO LOPES | 20 | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 40 | 27 | BELEVAN JR | ACPRP | SP | EDNO DE ALMEIDA | - | - | 27 | - | - | - | - | - |
| 41 | 27 | FIEL NETO DO CANDEIA | CBSA | SP | EDUARDO SOARES LUZ | 3 | 15 | - | 9 | - | - | - | - |
| 42 | 26 | RESISTÊNCIA ABC | CBSA | SP | FELIPE DOS SANTOS | - | 13 | - | - | - | - | 13 | - |
| 43 | 26 | MAJÓ JC | AOA | SP | BRUNA GABRIELA SALADINO CAMPIDELLI | 12 | 1 | - | - | 13 | - | - | - |
| 44 | 25 | VULTO | ACPRP | SP | DIB NADER - TESOURO DO LIBANO | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
| 45 | 25 | ALEGRIA 157 CT-ALEGRI 155 | CBSA | SP | DANILO ANTONIO LUCENA | - | - | - | - | 10 | - | 15 | - |
| 46 | 24 | VIBE SPR | SERCA | SP | AGNALDO BARBOSA | 10 | 11 | 3 | - | - | - | - | - |
| 47 | 24 | BANRÉ APT | ACPRP | SP | LEO M TOSTES - CR LAGOPAS | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
| 48 | 24 | VIGORZAO FILHO | CBSA | SP | PAULO DOMINGUES CARVALHAES | - | 18 | - | 6 | - | - | - | - |
| 49 | 24 | BLACK JACK - XV | CBSA | SP | SERGIO LUIZ AVENA | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 24 | DOM BUENO | CBSA | SP | RAPHAEL BUENO DA SILVA | - | - | - | 13 | 11 | - | - | - |
| 51 | 21 | LANDAU BUENO | CBSA | SP | RAPHAEL BUENO DA SILVA | 19 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 52 | 21 | SANTIAGO CARRASCO | CBSA | SP | LEANDRO CESAR AGRIPINO GOMES | - | - | - | 5 | - | - | - | 16 |
| 53 | 20 | MAJESTADE DO CANDEIA | CBSA | SP | EDUARDO SOARES LUZ | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 54 | 19 | BANGÓIA | ACPRP | SP | LEO M TOSTES - CR LAGOPAS | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
| 55 | 19 | VAN BLUE | ACPRP | SP | EDNO DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | 19 | - | - |
| 56 | 19 | LEE BRUCE | CBSA | SP | SERGIO ROSA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | 19 | - |
| 57 | 18 | 040 PL | ACPRP | SP | CLODOALDO POLI | - | - | - | - | - | 18 | - | - |
| 58 | 17 | CHUVISCO VRD | ACCP | SP | IVANILDO CARDOSO DE ARAUJO | - | - | 2 | - | - | 15 | - | - |
| 59 | 17 | BEN VELAR AMJ | AOP | MG | LUCAS DIAS DA COSTA | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
| 60 | 17 | MURITI SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
| 61 | 17 | FOGUINHO GRO | CBSA | SP | CLAUDNEI CHAVES FERREIRA | - | 9 | - | 7 | 1 | - | - | - |
| 62 | 17 | MARJOR CRF | CBSA | SP | ROGERIO TADEU C.R. FIGUEIRA | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 63 | 17 | AGEPE | CBSA | SP | MAGNO ROGERIO CAMPOS | - | - | - | - | 7 | - | 5 | 5 |
| 64 | 16 | FALCONI LDM | AOP | MG | LUCAS DIAS DA COSTA | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
| 65 | 16 | PICASSO JP | CBSA | SP | ROGERIO ANTONIO DA SILVA | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 66 | 16 | BOCA QUENTE SR | ACCP | SP | ROGERIO LOPES | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 15 | MANDA BALA JP | CBSA | SP | ROGERIO ANTONIO DA SILVA | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | 15 | MANDRAKE DSTAK | CBSA | SP | GENIM RODRIGUES SOUSA VERA | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
| 69 | 15 | REFÚGIO | CBSA | SP | CLAUDNEI CHAVES FERREIRA | - | 2 | - | 4 | 5 | - | 4 | - |
| 70 | 15 | MAGNÍFICO JR TSW GEPETO | CBSA | SP | ORLANDO PEREIRA MOTA CRT GEPETO | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 |
| 71 | 14 | BOA NOITE APT | ACPRP | SP | JOAO GARCIA MAIA | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| 72 | 14 | MERITISSIMO | ACCP | SP | ROGERIO LOPES | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
| 73 | 12 | COLUMBIA SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
| 74 | 12 | ADES DO CANDEIA | CBSA | SP | EDUARDO SOARES LUZ | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
| 75 | 12 | MARACUTAIA TSW GEPETO | CBSA | SP | ORLANDO PEREIRA MOTA CRT GEPETO | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 76 | 11 | ISRAEL-BFA | CBSA | SP | DENIS DE OLIVEIRA KOGL | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | 11 | AROEIRA 230 | ACCP | SP | ELCIO A. GERALDINI JR | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
| 78 | 11 | MAJOR CR | CBSA | SP | BRUNO LIMA | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 79 | 10 | FENÔMENO PL | ACPRP | SP | CLODOALDO POLI | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 80 | 10 | FURACÃO NEGRO | CBSA | SP | SERGIO ROSA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 81 | 10 | VINE JR | CBSA | SP | ROGERIO TADEU C.R. FIGUEIRA | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 82 | 9 | TUPÃ SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
| 83 | 9 | SANDRO MGB | CBSA | SP | CLAUDNEI CHAVES FERREIRA | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| 84 | 8 | MOSCA BRANCA SR | ACCP | SP | ROGERIO LOPES | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 85 | 8 | REI SOL JP | CBSA | SP | ROGERIO ANTONIO DA SILVA | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 86 | 8 | BRUXO PAROBÈ DO CANDEIA | CBSA | SP | EDUARDO SOARES LUZ | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | 8 | MURALHA OD | CBSA | SP | OSMIR DELLABARBA | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 88 | 8 | BURITIZEIRO JC | CBSA | SP | DANILO ANTONIO LUCENA | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
| 89 | 8 | MINISTRO CRF | CBSA | SP | ROGERIO TADEU C.R. FIGUEIRA | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 90 | 7 | SALVADORENSE LDM | AOP | MG | LUCAS DIAS DA COSTA | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 91 | 7 | CARRASCAL SR | ACPRP | SP | DANILO BATISTA CRUZ | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 92 | 7 | SONHO DE CONSUMO | CBSA | SP | SERGIO ROSA DE OLIVEIRA | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 93 | 7 | HEI HEI SPR | SERCA | SP | AGNALDO BARBOSA | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 94 | 7 | SILVER 13 | CBSA | SP | LEANDRO CESAR AGRIPINO GOMES | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | 7 | MUTANTE JFC | CBSA | SP | JORGE FERNANDES COUTINHO | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 96 | 6 | BOA NOVA SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 97 | 6 | MUAY THAI BUENO | CBSA | SP | RAPHAEL BUENO DA SILVA | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 98 | 6 | ROLEX TSW GEPETO | CBSA | SP | ORLANDO PEREIRA MOTA CRT GEPETO | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 99 | 5 | ENROSCO - CR AROEIRA | ACCP | SP | ELCIO A. GERALDINI JR | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 100 | 4 | PATRIOTA PL | ACPRP | SP | CLODOALDO POLI | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 101 | 4 | EL PATRON - SLA | CBSA | SP | SERGIO LUIZ AVENA | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | 4 | ROCKY BALBOA SA | CBSA | SP | DENIS MARCIANO | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 103 | 4 | FEDERAL CRF | CBSA | SP | ROGERIO TADEU C.R. FIGUEIRA | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 104 | 3 | VIETNAMPITA WPS | ACPRP | SP | CLODOALDO POLI | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 105 | 3 | FANTASMA JR | CBSA | SP | KLEBER ROMANO | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 106 | 3 | BRUTUS BUENO | CBSA | SP | RAPHAEL BUENO DA SILVA | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 107 | 3 | MUTANTE JGJ | CBSA | SP | JORGE FERNANDES COUTINHO | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 108 | 2 | JUPIAZINHO SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 109 | 2 | VIGNETO F1 | CBSA | SP | VITOR VASCONCELLOS MARCONDES | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 110 | 2 | MINOTAURO NETO TSW | CBSA | SP | ORLANDO PEREIRA MOTA CRT GEPETO | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 111 | 1 | XINGU SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 112 | 1 | SCORPION JOP | CBSA | SP | JOSE OSVALDO PINTO | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.