Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 17/08 | 07/09 | 21/09 | 05/10 | 19/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | BANDIDO SUL | CBSA | SP | ANTONIO IDERAISON DE SOUSA | 29 | 29 | 29 | 30 | - |
2 | 84 | CHERIF BICO DE OURO | CBSA | SP | LUCIANO MINERVINO DA SILVA | 24 | 18 | 22 | 20 | - |
3 | 83 | ZANGADO MR | CBSA | SP | AFONSO FERREIRA ARAUJO FILHO | - | 24 | 30 | 29 | - |
4 | 78 | TROVÃO AZUL MAN | BCSO | SP | MARCO AURELIO NEVES | 28 | 27 | - | 23 | - |
5 | 72 | ATREVIDO BICO DE OURO | CBSA | SP | LUCIANO MINERVINO DA SILVA | 20 | 16 | 17 | 19 | - |
6 | 68 | ESCORPIÃO ÔNIX BICO OURO | CBSA | SP | LUCIANO MINERVINO DA SILVA | 27 | - | 23 | 18 | - |
6 | 68 | PREDESTINADO | CBSA | SP | ANTONIO LEONARDO GUEDES ALMEIDA | - | 21 | 21 | 26 | - |
8 | 64 | FAANTASMA | CBSA | SP | JOSÉ IRANILDO FERREIRA CORDEIRO | - | 23 | 20 | 21 | - |
9 | 63 | JAGUNÇO DO IMPERIO | CBSA | SP | CAIO RICARDO DE SOUZA | - | 26 | 25 | 12 | - |
9 | 63 | 171 WA | SERCA | SP | WESLEY ALVES DA SILVA | - | 13 | 26 | 24 | - |
11 | 59 | HENRIQUE OITAVO | CBSA | SP | ROGER DANIEL DIONÍSIO CORREA | 22 | 14 | 13 | 10 | - |
11 | 59 | TREME TERRA OS SMURFS | CBSA | SP | CRISTIANO SIQUEIRA DE ASSIS | 21 | 12 | 15 | 11 | - |
11 | 59 | ZEUS IMPÉRIO | CBSA | SP | JOSÉ DE MACEDO E SILVA | - | - | 30 | 29 | - |
14 | 58 | 1 HULK | CBSA | SP | AFONSO FERREIRA ARAUJO FILHO | 26 | - | 7 | 25 | - |
15 | 50 | MAGIA JR PCL | CBSA | SP | PAULO CÉSAR LEUCH | 17 | 17 | 16 | - | - |
16 | 47 | MBAPPÉ OL | CBSA | SP | OLIMPIO MIRANDA DA SILVA JUNIOR | - | - | 19 | 28 | - |
17 | 45 | VALE TUDO EP | CBSA | SP | EDNILSON DE SOUZA PEDRO | 19 | - | 12 | 14 | - |
18 | 44 | GUERREIIRO | CBSA | SP | EDNILSON DE SOUZA PEDRO | - | - | 28 | 16 | - |
19 | 30 | LIMERA DFS | CBSA | SP | DELCY FERREIRA DE SOUZA | 30 | - | - | - | - |
19 | 30 | FLASH DINAMITE | ASP | SP | FERNANDO JOSE DA SILVA | - | 30 | - | - | - |
21 | 28 | PATRIOTA LSB | CBSA | SP | LEONARDO SERRANO BASTOS | 18 | - | 10 | - | - |
21 | 28 | CICLONEZK1 | CBSA | SP | JOSÉ DE MACEDO E SILVA | - | 28 | - | - | - |
23 | 27 | DOIS DE OURO | CBSA | SP | THIAGO ARAUJO LACERDA | - | - | 27 | - | - |
23 | 27 | BIPOLAR LSB | CBSA | SP | LEONARDO SERRANO BASTOS | - | - | - | 27 | - |
25 | 25 | NOTURNO CNG | SERCA | SP | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | 25 | - | - | - | - |
25 | 25 | PESADELO MPS | CBSA | SP | MIGUEL PEREIRA DE SOUZA | - | 25 | - | - | - |
27 | 24 | BARÃO JB | CBSA | SP | JOABSON DOS SANTOS AGUIAR | - | 15 | 9 | - | - |
27 | 24 | FALCONF1 | CBSA | SP | MARCELO PELICER FERREIRA | - | - | 24 | - | - |
29 | 23 | TURBINHO DF | CBSA | SP | DELCY FERREIRA DE SOUZA | 23 | - | - | - | - |
29 | 23 | CARRASCO PDF | CBSA | SP | JOSÉ IRANILDO FERREIRA CORDEIRO | - | - | 14 | 9 | - |
31 | 22 | CR7 RSOUSA | CBSA | SP | REINALDO PALMEIRA DE SOUZA | - | 22 | - | - | - |
31 | 22 | COIOTE ALGA | CBSA | SP | ANTONIO LEONARDO GUEDES ALMEIDA | - | - | - | 22 | - |
33 | 20 | REI ARTUR EC | CBSA | SP | EMERSON COSTA | - | 20 | - | - | - |
34 | 19 | THANOS - CT SNIPER | CBSA | SP | FABIANO TRAJANO DA SILVA | - | 19 | - | - | - |
35 | 18 | LUAU JR | ARPAG | MG | JOÃO BATISTA VIANA DA CRUZ | - | - | 18 | - | - |
36 | 17 | ILUMINADO SUL | CBSA | SP | EMERSON COSTA | - | - | - | 17 | - |
37 | 16 | BLACK JGJ | CBSA | SP | JAIR GALLO JUNIOR | 16 | - | - | - | - |
38 | 15 | DUELÃO C | CBSA | SP | CHRISTIAN CHAVES FIGUEIREDO | 15 | - | - | - | - |
38 | 15 | CANETA AZUL RC | CBSA | SP | ROGER DANIEL DIONÍSIO CORREA | - | - | - | 15 | - |
40 | 13 | VILÃO JR | CBSA | SP | HUSBA LAFAIETE XAVIER | - | - | - | 13 | - |
41 | 11 | BOIADEIROO | CBSA | SP | HUSBA LAFAIETE XAVIER | - | 11 | - | - | - |
41 | 11 | MEGANE E-TECH 2025 | CBSA | SP | HUSBA LAFAIETE XAVIER | - | - | 11 | - | - |
43 | 10 | NISSAN FABRICIO | CBSA | SP | CLÉSIO JOSÉ BATISTA | - | 10 | - | - | - |
44 | 9 | PADRÃO FIFA | CPJ | SP | RUBENS SOUZA SANTOS | - | 9 | - | - | - |
45 | 8 | BOLA DE FOGO | CBSA | SP | EMERSON COSTA | - | 8 | - | - | - |
45 | 8 | CRIMINOSO | CBSA | SP | WELLINGTON JOSE DOS SANTOS | - | - | 8 | - | - |
47 | 7 | ATREVIDO LOKO | CBSA | SP | ANTONIO LEONARDO GUEDES ALMEIDA | - | 7 | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.