| Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 04/08 | 11/08 | 25/08 | 01/09 | 07/09 | 15/09 | 28/09 | 13/10 | 19/10 | 27/10 | 10/11 | 24/11 | 08/12 | 22/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 267 | DUELO JP | CBSA | SP | JACIONE PIRES SANTOS | - | 29 | 20 | 22 | 28 | 18 | 22 | 17 | - | 29 | 23 | 29 | 30 | - |
| 2 | 248 | MALUCO AK51 | CBSA | SP | FERNANDO AKIRA OKAMOTO | 4 | 13 | 9 | 2 | - | 16 | 25 | 18 | 25 | 28 | 25 | 28 | 29 | 28 |
| 3 | 245 | PURA LOUCURA | CBSA | SP | GENILTON SANTOS | 28 | 19 | - | - | - | - | - | 28 | 27 | 30 | 27 | 30 | 27 | 29 |
| 4 | 202 | ENCANTO SRJ | CBSA | SP | SINVAL ROSA DE JESUS | 20 | 20 | - | 16 | - | 22 | 21 | 10 | 10 | 16 | 2 | 21 | 23 | 21 |
| 5 | 166 | EVOLUÇÃO JP | CBSA | SP | JOSÉ GIVANILDO DE PÁDUA | - | - | - | - | 25 | - | 18 | - | 14 | 23 | 17 | 27 | 22 | 20 |
| 6 | 149 | PAUNOGATO R | BCSO | SP | GILVAN PORTELA MACHADO | - | - | - | 10 | 26 | 24 | 19 | 23 | 22 | 25 | - | - | - | - |
| 7 | 134 | GERENTE - ALESSANDRO | CCCPG | SP | ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA | 22 | - | - | 13 | - | - | 27 | 16 | 20 | 24 | 12 | - | - | - |
| 8 | 125 | TIRO CERTO D | BCSO | SP | DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | 27 | 25 | 23 | - | - | 27 | - | - | 23 | - | - | - | - | - |
| 9 | 112 | SELVAGEM 01 | SERCA | SP | WYLLIAMS BRITO NASCIMENTO | - | - | 29 | - | - | 29 | - | - | 28 | - | 26 | - | - | - |
| 10 | 103 | CATRACA ASR | CBSA | SP | DIEGO DANTAS DE ARAÚJO | - | 22 | 26 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - |
| 11 | 99 | MOTO BOY BOKA | CBSA | SP | FRANCISCO AILTON DÊ FREITAS PEREIRA | - | - | 8 | 11 | - | 19 | 17 | - | - | - | 14 | - | - | 30 |
| 12 | 99 | CATITÓ SAN PIERREE | CBSA | SP | VICTOR PAULO AMBROSIO | - | - | 25 | 25 | - | - | 30 | - | - | - | 19 | - | - | - |
| 13 | 97 | BLECAUTE | CBSA | SP | EDSON LUIZ CARLI | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 21 | 11 | 10 | 18 | 19 |
| 14 | 95 | TROVÃO MAN | CBSA | SP | MARCO ANTÔNIO NAPOLITANO | - | - | 16 | - | 30 | - | - | 22 | - | 27 | - | - | - | - |
| 15 | 91 | PSICOPATA RB | ASSOSV | SP | LEANDRO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 15 | 14 | 10 | 25 | - | - |
| 16 | 89 | ILUMINADO ELS | CBSA | SP | THIAGO CAITANO COELHO | - | - | - | 29 | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - |
| 17 | 88 | MEU REI SRJ | CBSA | SP | SINVAL ROSA DE JESUS | - | 6 | - | - | - | - | - | 26 | 24 | 22 | - | - | 10 | - |
| 18 | 88 | AMOSTRADINHO - CT IMPERIO | CBSA | SP | FRANCISCO SILVA | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 19 | 26 |
| 19 | 84 | TORRE FORTE JF | SERCA | SP | ALESSANDRO PIASSI | 26 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
| 20 | 80 | ATROPELOOO | SERCA | SP | DANIEL PAULO ROCHA | 21 | 23 | 7 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 79 | SAVITAR BR | CBSA | SP | ESTEVÃO DA SÉ VALVERDE | 29 | - | 22 | 9 | 6 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 79 | PROFETA TH | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | - | - | - | 20 | - | - | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 75 | DILEMA CP | ASSOSV | SP | CARLOS ALBERTO SILVA PRADO | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 25 | 27 |
| 24 | 72 | GA EA | CBSA | SP | EDSON ALVES DA COSTA | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 22 | 14 | 25 |
| 25 | 70 | REVOADA VCR | CBSA | SP | VALDOMIRO DA COSTA RIBEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 17 | 4 | 24 | 16 | - |
| 26 | 69 | CALADINHO WJS | BCSO | SP | WILIAN JOSÉ DOS SANTOS | - | - | 18 | - | - | - | - | 25 | 26 | - | - | - | - | - |
| 27 | 67 | CARIOCA VIRTUDE | CBSA | SP | WILLIAM DE AGUIAR ROCHA DOS SANTOS | 19 | 27 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 62 | DINAMUS | CBSA | SP | SILVANEY PEIXOTO | - | - | - | - | - | 12 | 26 | 5 | - | 19 | - | - | - | - |
| 29 | 62 | LINDÃO CB | CBSA | SP | CARLOS CAPUTTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 26 | 28 | - |
| 30 | 59 | PH 31 | CBSA | SP | PAULO DA SILVA CHAGAS | - | - | - | 8 | - | 25 | 15 | 2 | - | 9 | - | - | - | - |
| 31 | 58 | OZZY P | CBSA | SP | PAULO DA SILVA CHAGAS | - | - | - | 18 | - | 10 | 12 | 1 | - | - | - | 17 | - | - |
| 32 | 58 | EXPLOSÃO ED | CBSA | SP | MAIKON DONATO DI BENEDETTO | - | - | - | 15 | 23 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 57 | ADRENALINA WL | CBSA | SP | WELLINGTON ALEXANDRE DE FARIA | 24 | 21 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 57 | REI DA BADERNA | BCSO | SP | LUCAS SANTOS DE FRANCA | - | - | - | - | - | 28 | - | 29 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 54 | ADMIRADO | CBSA | SP | DIEGO DANTAS DE ARAÚJO | - | 30 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 50 | VEGAS MF | CBSA | SP | MÁRCIO FEITOSA | - | - | - | - | 12 | 6 | 9 | 20 | - | - | 3 | - | - | - |
| 37 | 50 | CHARADA RT | CBSA | SP | ROGERIO TORRES | - | - | - | 17 | - | - | 24 | - | - | - | 9 | - | - | - |
| 38 | 50 | FORA | CBSA | SP | RAFAEL VILLELA AZEVEDO | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | 24 | - | - | - |
| 39 | 49 | ATREVIDO 02 | CBSA | SP | ESTEVÃO DA SÉ VALVERDE | 10 | 3 | - | 14 | 10 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
| 40 | 49 | SANGUE QUENTEE | BCSO | SP | DANILO DA SILVA PIOLA | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 20 | - | - | - |
| 41 | 47 | MAJESTADE SCS | CBSA | SP | SANDRO CORDEIRO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 22 | - | 12 | - |
| 42 | 47 | RAIO - BABY | CCCPG | SP | JANILSON ERMÍNIO SILVA | 23 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 44 | REI DO MORRO ELT | CBSA | SP | TIAGO LOPES DE SOUSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 24 |
| 44 | 44 | REI THARLLY | CBSA | SP | JOSÉ MARLON WANDERLEI DA SILVA | - | - | - | 23 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 43 | GARIMPO DE OURO | CBSA | SP | LEANDRO BULHÕES LEMES | - | 28 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 42 | DOIDÃO ESPI | ASSOSV | SP | VALDEMAR ROBERTO TENORIO DA SILVA | - | 12 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 41 | MENINO DE OURO GAGO ISB | CBSA | SP | IVONILSON SANTOS BERNARDINO | 18 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 48 | 40 | GALDINOFRANCISCO | CBSA | SP | CLÉSIO JOSÉ BATISTA | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 49 | 39 | MATUTO DC | CBSA | SP | DANIEL COUTINHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 18 |
| 50 | 39 | LITORAL CRT PEDRA 90 | CBSA | SP | MARCIO DE LIMA PESSOLATO | 12 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 38 | MAGICO CA | CBSA | SP | FRANCISCO SILVA | - | 9 | 10 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 38 | SCOOBY-DOO AFL | BCSO | SP | DANILO DA SILVA PIOLA | - | - | 17 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 36 | CAPITAO CAVERNA FSS | CBSA | SP | ROBSON PULIDO JANUZZI | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - |
| 54 | 35 | SUARÁ | CBSA | SP | PAULO DA SILVA CHAGAS | - | - | - | - | 9 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 11 |
| 55 | 33 | RARIDADE 02 | CBSA | SP | MARCIEL FEITOSA DE SOUSA | 9 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 11 | - | - | - | - |
| 56 | 32 | DIK VIGARISTA | CBSA | SP | LUCAS LIMA MOREIRA | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
| 57 | 32 | CORTA-VENTO | CBSA | SP | FLORISVALDO RAMOS SERRA | - | - | - | - | 24 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 30 | CELEBRIDADE 10 | SERCA | SP | WELLINGTON SOARES DE LIMA | 16 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 30 | MARRUÁ DSP | BCSO | SP | DANILO DA SILVA PIOLA | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| 60 | 30 | FÊNIIX | CUBIVALE | SP | LEANDRO APARECIDO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | - | - | - | - | - |
| 61 | 30 | ESPANTALHO VCR | CBSA | SP | VALDOMIRO DA COSTA RIBEIRO | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 5 | - | 11 | - | - |
| 62 | 30 | AQUILES DP | CBSA | SP | EDINARDO MAIA DA COSTA FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 17 |
| 63 | 30 | SUCESSOR 17 | ASSOSV | SP | CARLOS EDUARDO B. DA SILVA | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 30 | CASSINO | CBSA | SP | ANTONIO IDERAISON DE SOUSA | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 29 | TR BALA 13 RVLC | BCSO | SP | ROGÉRIO GOMES DE MORAES CARVALHO | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | 29 | FALCÃO FG | ASSOSV | SP | VALDEMAR ROBERTO TENORIO DA SILVA | 3 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 29 | REI DA RUA ALMEIDAS | BCSO | SP | ORLEIDE ALMEIDA DAS CHAGAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - |
| 68 | 28 | AVALANCHE CHJ | CPJ | SP | CLÉBER HENRIQUES JUNIOR | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 28 | BIRUTA 1 | CBSA | SP | MÁRCIO FEITOSA | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 27 | MAXIMUS 066359 | CPJ | SP | WESCLEI BEZERRA DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 15 | - | - | - |
| 71 | 27 | FORAGIDO R | CBSA | SP | RAFAEL VILLELA AZEVEDO | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | 27 | BRINQUEDO 0518 | CUBIVALE | SP | JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | 26 | ABENÇOADO SC | BCSO | SP | WILLIAM LOPES | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | 25 | BALA DE PRATA L | CCCPG | SP | AIRTON JOSÉ DE SOUZA | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | 24 | FEROZ JD | CBSA | SP | ISAC DE ARAUJO SILVA | 13 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | 24 | SINISTRO - JOCÉLIO | ASSOSV | SP | ANTÔNIO JOCELIO P. DA SILVA | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | 24 | MIURA | CBSA | SP | RENATO RODRIGUES LEAO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
| 78 | 24 | BARACK | BCSO | SP | LUCAS SANTOS DE FRANCA | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | 23 | AQUALAND | CBSA | SP | FLORISVALDO RAMOS SERRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 10 |
| 80 | 23 | BOMBEIRO MDG | CBSA | SP | JOSÉ DANIEL GOMES FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 81 | 23 | PURO SANGUE WJ | CBSA | SP | TIAGO DA SILVA ARAUJO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - |
| 82 | 23 | SEMPRE BOM WH | APH | SP | WILLIAM DANIEL LANA | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | 22 | GLADIADOR II | CBSA | SP | LEONARDO GOUVEIA DE SOUSA | - | 18 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | 22 | INSANO - RBF | CBSA | SP | FRANCISCO SILVA | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
| 85 | 22 | CYCLOP ETERNAFIBRA AEC | CBSA | SP | ALEX EDUARDO CORREIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 86 | 22 | COMETA 11 | SERCA | SP | DANIEL PAULO ROCHA | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | 21 | DOIDINHO OS SMURFS | CBSA | SP | DIEGO DA SILVA PRADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 6 |
| 88 | 21 | FORA DA LEI SP | CBSA | SP | LEANDRO BRANDÃO DAMASCENO SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - |
| 89 | 21 | ASTRO N | CPJ | SP | JOSÉ ERALDO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 90 | 21 | CYBORG LES | BCSO | SP | LEONARDO ENEAS SOARES | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - |
| 91 | 20 | PROVA DE FOGO | CPJ | SP | ANDRÉ LUIS BARBOSA DA SILVA | - | - | 1 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | 20 | AGRESSIVO DG | CBSA | SP | CARLOS CAPUTTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 93 | 20 | CHICAGO 006805 | CBSA | SP | FLORISVALDO RAMOS SERRA | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 | 19 | FEITICEIRO EV | CBSA | SP | ESTEVÃO DA SÉ VALVERDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 | - | - | - |
| 95 | 19 | DIGITAL SP | SERCA | SP | ALESSANDRO PIASSI | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | 19 | ARSENAL | ASSOSV | SP | VALDEMAR ROBERTO TENORIO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
| 97 | 19 | EL BANDOLEIRO CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 98 | 18 | MILIONARIO EV | CBSA | SP | ESTEVÃO DA SÉ VALVERDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
| 99 | 18 | REFEM JH | SERCA | SP | UELTON LIMA LIRA | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 18 | MARINGÁ JNR | CBSA | SP | SANDRO CORDEIRO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - |
| 101 | 17 | VELHA GUARDA CC | CBSA | SP | EDUARDO SOARES LUZ | - | 4 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | 17 | BROTHER JMS | CBSA | SP | JOSÉ DE MACEDO E SILVA | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 103 | 17 | 100 NOÇÃO - TITÃO | ASSOSV | SP | RUTH SANTAN LINO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - |
| 104 | 17 | MATRIX IMPERIO | CBSA | SP | RONALDO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
| 105 | 16 | DESTRUIDOR JDG | CBSA | SP | AFONSO FERREIRA ARAUJO FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 9 |
| 106 | 16 | JOGO DURO SRJ | CBSA | SP | SINVAL ROSA DE JESUS | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 107 | 16 | ESTRONDO TG | CBSA | SP | FABIO FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - |
| 108 | 16 | HULK C | CBSA | SP | SINVAL ROSA DE JESUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 109 | 16 | CORONEL MM | CCCPG | SP | MARCELO MORAES | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | 16 | HE-MAM | CBSA | SP | PAULO DA SILVA CHAGAS | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | 16 | SANTA CATARINA | CBSA | SP | LUIZ NAVARRO BARROS | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 | 16 | NOTURNO 1 | CBSA | SP | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
| 113 | 15 | AMAROK DS | SERCA | SP | MARCELO HERMANO CORREA | 8 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | 15 | FEITIÇO EVANDRO | CBSA | SP | ESTEVÃO DA SÉ VALVERDE | 11 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 115 | 15 | CAMISA 10 CFO | CBSA | SP | LUCAS LIMA MOREIRA | - | - | - | - | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 | 15 | DINAMITE LFCP | CBSA | SP | EDSON WANDER FONTES DA COSTA | - | 5 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 | 15 | TANDERA EP | CBSA | SP | EDNILSON DE SOUZA PEDRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 2 | - |
| 118 | 15 | ATOS LR | CBSA | SP | LUCAS RICCI DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| 119 | 15 | PURO SHOW | BCSO | SP | DANILO DA SILVA PIOLA | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | 15 | FERRAMENTA YR | CPJ | SP | JOSÉ ERALDO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 121 | 15 | GUGA WSB | CBSA | SP | WELLINGTON DA SILVA BATISTA | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 | 15 | OTTON | CBSA | SP | CLÉSIO JOSÉ BATISTA | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 | 15 | AGRESSIVO ZF | CBSA | SP | GILVANIO DA SILVA SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
| 124 | 14 | SONIC LFS | CBSA | SP | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
| 125 | 14 | PESCOCINHO | SERCA | SP | UELTON LIMA LIRA | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 126 | 14 | PITBULL AB | CUBIVALE | SP | ALEXANDRE BORGES | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 | 14 | TREM BALA SDS | SERCA | SP | UELTON LIMA LIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 128 | 14 | CHEFE TAM | CBSA | SP | JOSÉ ANTONIO SENA SERDAN | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 129 | 13 | MANDRAKE RC | CBSA | SP | SYLVIO MARESI BRASIL | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 130 | 13 | VINGADOR JCFC | SERCA | SP | JOÃO CARLOS FARIA CROCIATE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - |
| 131 | 13 | ROUBA A CENA JS | BCSO | SP | JOSE DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 132 | 13 | KRIPTONITA DIDO | CBSA | SP | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 133 | 13 | BRUTUS CRT PEDRA 90 | CBSA | SP | MARCIO DE LIMA PESSOLATO | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 134 | 12 | JAVALI MJS | BCSO | SP | MANUEL JOSE DE SOUZA | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 135 | 12 | VILÃOJC | SERCA | SP | JEAN CARLOS DONATO | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
| 136 | 12 | FOGO CRUZADO AT | CBSA | SP | ESTEVÃO DA SÉ VALVERDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 137 | 12 | TIRO CERTO WR | CBSA | SP | WILLIAM RUFINO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
| 138 | 11 | F40 DSP | BCSO | SP | DANILO DA SILVA PIOLA | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 7 | - |
| 139 | 11 | GARRA NEGRA | CBSA | SP | DIEGO DIAS | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 | 11 | FERA LGF | SERCA | SP | LINALDO GOMES FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 141 | 11 | ROCK SP | SERCA | SP | SÉRGIO ORLANDO PINHEIRO | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 142 | 11 | CACIQUE EP | CBSA | SP | EDNILSON DE SOUZA PEDRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
| 143 | 11 | SNIPER PR | ASSOSV | SP | VALDEMAR ROBERTO TENORIO DA SILVA | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 144 | 11 | SHOW HSC | ASSOSV | SP | CARLOS EDUARDO MEIRELES | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 145 | 10 | DESTAQUE GUARUJÁ | BCSO | SP | DANILO DA SILVA PIOLA | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 7 | - | - | - |
| 146 | 10 | MAGNATA ALE | CBSA | SP | ALEXANDRE RIBEIRO DE OLIVEIRA | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 147 | 10 | OZZY P F | CBSA | SP | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 148 | 9 | BLECAUTE ELC | CBSA | SP | EDSON LUIZ CARLI | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 9 | SHEIK -TPB | ASP | SP | RAILTON DE OLIVEIRA CERQUEIRA | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 | 9 | SINISTRO WG | CBSA | SP | WELLINGTON DA SILVA BATISTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 151 | 8 | MESTRE DOS MAGOS | BCSO | SP | DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 152 | 8 | BICO FACIL ZF | CBSA | SP | JOSIVANIO SILVA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 153 | 8 | CHUBACA | CBSA | SP | CARLOS RODRIGUES DA SILVA | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 154 | 8 | ARES F | CBSA | SP | GILBERTO CARLOS FERNANDES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 155 | 7 | VEGAS EWFC | CBSA | SP | EDSON WANDER FONTES DA COSTA | - | - | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 156 | 7 | POLIGLOTA LNB | CBSA | SP | LUIZ NAVARRO BARROS | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 157 | 7 | MINOTAURO LEO | ACRIPAVI | SP | LEONARDO SOARES ROCHA | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 158 | 7 | FAZENDEIRO | CBSA | SP | WENDER BRITO DA SILVA | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 159 | 7 | FORTUNA TSA | CBSA | SP | TIAGO DA SILVA ARAUJO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 160 | 7 | TROVOADA SBS | CBSA | SP | SIDNEI BARBOSA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
| 161 | 7 | RAIO ASS | CBSA | SP | ADELINALDO SEVERINO DA SILVA | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 162 | 6 | ENCANTO AFC | CBSA | SP | ALEXANDRE FERRAZ DA COSTA | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 163 | 6 | CAPOEIRA EPG | CBSA | SP | EDELTON OLIVEIRA DA MATA | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 164 | 6 | PEDREIRA PA | CBSA | SP | PAULO DA SILVA CHAGAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 165 | 6 | PIT BUL MF | CBSA | SP | MARCIEL FEITOSA DE SOUSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 166 | 6 | BESOURO JB | CBSA | SP | JOABSON DOS SANTOS AGUIAR | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 167 | 5 | BLACKSABBATH | SERCA | SP | ANTONIO HERIVELTO BEZERRA DE ARAUJO | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 168 | 5 | MALUKO SP | BCSO | SP | WILLIAM LOPES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 169 | 5 | ATOM R10 | CBSA | SP | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 170 | 5 | IMIGRANTE | SERCA | SP | UELTON LIMA LIRA | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 171 | 5 | SONIC FG | CBSA | SP | JOSÉ DANIEL GOMES FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 172 | 5 | FALAMANSA G | CBSA | SP | OLIMPIO MIRANDA DA SILVA JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 173 | 4 | MARRETA ZF | CBSA | SP | GILVANIO DA SILVA SANTOS | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 174 | 4 | BARÃO LSB | CBSA | SP | LEONARDO SERRANO BASTOS | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 175 | 4 | BRUTAL HPB | CPJ | SP | CLODOALDO JOSE MACHADO | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
