Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 25/08 | 15/09 | 22/09 | 23/09 | 29/09 | 13/10 | 20/10 | 26/10 | 03/11 | 17/11 | 01/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 247 | PSICOPATA TCL | CBSA | SP | THIAGO ARAUJO LACERDA | 30 | 27 | 19 | - | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
2 | 230 | BANDIDO SUL | CBSA | SP | GILMAR SANTANA DE OLIVEIRA | - | 30 | - | 30 | 28 | 28 | 29 | 27 | 29 | 29 | - |
3 | 228 | ZEUZ | CBSA | SP | AFONSO FERREIRA ARAUJO FILHO | 24 | 18 | - | 26 | 25 | 27 | 27 | 26 | 28 | 27 | - |
4 | 202 | ZANGADO MR | CBSA | SP | ANTONIO IDERAISON DE SOUSA | 27 | 14 | 28 | - | - | 26 | 28 | 25 | 26 | 28 | - |
5 | 188 | BANDIDO APM | CBSA | SP | ALEXSANDRO PEREIRA MARTINS | 15 | 24 | 29 | - | 27 | 22 | 24 | 29 | 18 | - | - |
6 | 145 | BOLA DE FOGO | CBSA | SP | ANTONIO LEONARDO GUEDES ALMEIDA | 23 | 16 | - | 29 | 9 | 25 | 22 | 21 | - | - | - |
7 | 127 | CASSINO BOKA | CBSA | SP | FRANCISCO AILTON DÊ FREITAS PEREIRA | - | 26 | - | 18 | 11 | 24 | 26 | 22 | - | - | - |
8 | 123 | BATMAN THIAGO | CBSA | SP | THIAGO RODRIGUES CANDIDO | 20 | 29 | 26 | - | 20 | 3 | 25 | - | - | - | - |
9 | 115 | SHEIK LSB | CBSA | SP | LEONARDO SERRANO BASTOS | 14 | 21 | - | 22 | - | 20 | 21 | - | 17 | - | - |
10 | 92 | LIMERA DFS | CBSA | SP | DELCY FERREIRA DE SOUZA | 28 | - | 27 | - | 18 | 19 | - | - | - | - | - |
11 | 88 | RAGNAR APM | CBSA | SP | ALEXSANDRO PEREIRA MARTINS | - | 28 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
12 | 87 | INVEJOSO | CBSA | SP | UALAS MORAIS LOPES | 25 | 25 | 18 | - | 15 | 4 | - | - | - | - | - |
13 | 78 | CAMAROTE JCR | ASP | SP | JOSÉ CLEIRTON RODRIGUES DE FREITAS | - | 22 | - | 28 | 12 | 16 | - | - | - | - | - |
13 | 78 | CICLONEZK1 | CBSA | SP | JOSÉ DE MACEDO E SILVA | - | - | - | - | 23 | - | 29 | - | 26 | - | - |
15 | 77 | CELEBRIDADE TCR | CBSA | SP | TIAGO CRISTIANO RIBEIRO | - | 13 | 16 | - | - | 5 | - | - | 21 | 22 | - |
16 | 74 | BIPOLAR BICO DE OURO | CBSA | SP | LUCIANO MINERVINO DA SILVA | 29 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 72 | BLUE BIRT | CBSA | SP | REINALDO PALMEIRA DE SOUZA | 18 | 7 | 23 | - | 16 | 8 | - | - | - | - | - |
18 | 71 | BAIANINHO DE MAUA CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | - | - | - | 24 | 24 | 23 | - | - | - | - | - |
19 | 69 | SABOTAGGEM | CBSA | SP | RICARDO BARROS | - | - | 20 | - | 3 | - | 23 | 23 | - | - | - |
19 | 69 | FILHÃO 01 | CBSA | SP | RICARDO BARROS | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 25 | 25 | - |
21 | 64 | TREME TERRA OS SMURFS | ASSOSV | SP | DIEGO DA SILVA PRADO | - | - | - | - | - | 21 | 20 | - | - | 23 | - |
22 | 63 | SPORTAGE JR | CBSA | SP | REGINA LUCIA FERREIRA DA SILVA | - | 11 | 24 | - | 13 | 15 | - | - | - | - | - |
23 | 58 | REVOADA VI | CBSA | SP | UALAS MORAIS LOPES | - | 23 | 15 | - | 4 | - | - | - | 16 | - | - |
23 | 58 | ZEUS IMPÉRIO | CBSA | SP | JOSÉ DE MACEDO E SILVA | - | - | - | - | 29 | 29 | - | - | - | - | - |
25 | 54 | DICK VIGARISTA 1 | ASP | SP | ERONILDES LINO DE SOUZA | - | 12 | - | 21 | 8 | 13 | - | - | - | - | - |
26 | 48 | THOR CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | - | - | - | 20 | 14 | 14 | - | - | - | - | - |
27 | 47 | REI ARTHUR GSO | CBSA | SP | ANTONIO IDERAISON DE SOUSA | - | 19 | 22 | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
28 | 45 | AMBEV | CBSA | SP | GILMAR SANTANA DE OLIVEIRA | - | - | - | 27 | - | 18 | - | - | - | - | - |
29 | 43 | RAIO NEGRO1 DFS | CBSA | SP | DELCY FERREIRA DE SOUZA | 22 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 43 | PEDRA90MPO MPO | CBSA | SP | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA | - | 17 | - | 19 | 7 | - | - | - | - | - | - |
31 | 42 | NOTURNO CNG | SERCA | SP | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 24 | - |
32 | 41 | FALCÃO PCL | CBSA | SP | PAULO CÉSAR LEUCH | 17 | - | - | 17 | - | 7 | - | - | - | - | - |
33 | 35 | ESCORPIÃO DO ÔNIX | CBSA | SP | MARCELO JOSÉ FERNANDES | - | - | - | - | - | 17 | - | 18 | - | - | - |
34 | 34 | V8 THIAGO | CBSA | SP | THIAGO RODRIGUES CANDIDO | 26 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 34 | GÊNESIS THIAGO | CBSA | SP | THIAGO RODRIGUES CANDIDO | - | - | - | - | - | 10 | 24 | - | - | - | - |
36 | 33 | MARRETA JJ | CBSA | SP | JORGE CARLOS SERRA | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 22 | - | - |
37 | 28 | VENOM CT SNIPER | CBSA | SP | FABIANO TRAJANO DA SILVA | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 23 | - | - |
37 | 28 | JT 007 | ASSOSV | SP | GRAZIELY - JEAN JT | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
39 | 27 | MANDIBULA | CBSA | SP | ISRAEL PEREIRA DE SOUSA | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - |
40 | 26 | GLADIADOR CVK | APACHA | RS | ANDERSON IGNACIO DA SILVA | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - |
40 | 26 | CONDOR | ASSOSV | SP | JARIO SANTANA DE JESUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
42 | 25 | BRIAN OCONNER CGDF | ASP | SP | JONATHAN ROBERT CGDF | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 24 | XODO FND | ASP | SP | FERNANDO JOSE DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - |
43 | 24 | CANGACEIRO UZL | CBSA | SP | EDINARDO MAIA DA COSTA FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - |
45 | 23 | TORETO 00 | ASP | SP | FERNANDO COELHO DIAS | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 22 | CICLONEE LÁZARO | CBSA | SP | SAMUEL LOPES DE SOUZA | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - |
46 | 22 | MALOTE | ASP | SP | JOSÉ CLEIRTON RODRIGUES DE FREITAS | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - |
48 | 21 | BLAID TGO | CBSA | SP | THIAGO RODRIGUES CANDIDO | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 21 | THOR C AMANHECER | ASSOSV | SP | JARIO SANTANA DE JESUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - |
50 | 20 | AMOSTRADINHO BOKA | ASP | SP | FERNANDO JOSE DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
50 | 20 | SADDAM MG | CBSA | SP | LUCIANO MINERVINO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
52 | 19 | PEDRA90 MPO | CBSA | SP | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | 19 | CHEGA LINDO | CBSA | SP | REINALDO PALMEIRA DE SOUZA | - | - | 17 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
52 | 19 | LIGEIRINHO IMPÉRIO | ACPCG | PR | ARUANE APARECIDA BARBOSA BATISTA | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
52 | 19 | TREN BALA BICO DE OURO | CBSA | SP | LUCIANO MINERVINO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - |
56 | 17 | DIAMANTE NEGRO KLK | CBSA | SP | FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
57 | 16 | CARECA BOKA | CBSA | SP | FRANCISCO AILTON DÊ FREITAS PEREIRA | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 16 | BRUTU JRF | BCSO | SP | JONATAS FERNANDO DA SILVA | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 15 | APOLO FND | ASP | SP | FERNANDO JOSE DA SILVA | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 14 | LEBRON BPF | CBSA | SP | BRUNO PUYOL FRANCOY | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 10 | GIGANTE ZJK | CBSA | SP | JOSÉ DE MACEDO E SILVA | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | 9 | MASCOTE BICO DE OURO | CBSA | SP | LUCIANO MINERVINO DA SILVA | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | 9 | NEGÃO JMB | CUBIVALE | SP | GIUZELIA FRANCISCA DA SILVA | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
64 | 6 | 007 MPO | CBSA | SP | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
65 | 1 | JB1 | CBSA | SP | JOABSON DOS SANTOS AGUIAR | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.