| Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 25/08 | 15/09 | 22/09 | 23/09 | 29/09 | 13/10 | 20/10 | 26/10 | 03/11 | 17/11 | 01/12 | 15/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 307 | PSICOPATA TCL | CBSA | SP | THIAGO ARAUJO LACERDA | 30 | 27 | 19 | - | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | 278 | ZEUZ | CBSA | SP | AFONSO FERREIRA ARAUJO FILHO | 24 | 18 | - | 26 | 25 | 27 | 27 | 26 | 28 | 27 | 26 | 24 |
| 3 | 265 | BANDIDO SUL | CBSA | SP | GILMAR SANTANA DE OLIVEIRA | - | 30 | - | 30 | 28 | 28 | 29 | 27 | 29 | 29 | 22 | 13 |
| 4 | 244 | BANDIDO APM | CBSA | SP | ALEXSANDRO PEREIRA MARTINS | 15 | 24 | 29 | - | 27 | 22 | 24 | 29 | 18 | - | 27 | 29 |
| 5 | 227 | ZANGADO MR | CBSA | SP | ANTONIO IDERAISON DE SOUSA | 27 | 14 | 28 | - | - | 26 | 28 | 25 | 26 | 28 | - | 25 |
| 6 | 145 | BOLA DE FOGO | CBSA | SP | ANTONIO LEONARDO GUEDES ALMEIDA | 23 | 16 | - | 29 | 9 | 25 | 22 | 21 | - | - | - | - |
| 7 | 141 | SHEIK LSB | CBSA | SP | LEONARDO SERRANO BASTOS | 14 | 21 | - | 22 | - | 20 | 21 | - | 17 | - | - | 26 |
| 8 | 127 | CASSINO BOKA | CBSA | SP | FRANCISCO AILTON DÊ FREITAS PEREIRA | - | 26 | - | 18 | 11 | 24 | 26 | 22 | - | - | - | - |
| 9 | 123 | LIMERA DFS | CBSA | SP | DELCY FERREIRA DE SOUZA | 28 | - | 27 | - | 18 | 19 | - | - | - | - | 29 | 2 |
| 10 | 123 | BATMAN THIAGO | CBSA | SP | THIAGO RODRIGUES CANDIDO | 20 | 29 | 26 | - | 20 | 3 | 25 | - | - | - | - | - |
| 11 | 117 | RAGNAR APM | CBSA | SP | ALEXSANDRO PEREIRA MARTINS | - | 28 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | 28 | 1 |
| 12 | 106 | CICLONEZK1 | CBSA | SP | JOSÉ DE MACEDO E SILVA | - | - | - | - | 23 | - | 29 | - | 26 | - | - | 28 |
| 13 | 87 | INVEJOSO | CBSA | SP | UALAS MORAIS LOPES | 25 | 25 | 18 | - | 15 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 86 | FILHÃO 01 | CBSA | SP | RICARDO BARROS | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 25 | 25 | - | 17 |
| 15 | 83 | TREME TERRA OS SMURFS | ASSOSV | SP | DIEGO DA SILVA PRADO | - | - | - | - | - | 21 | 20 | - | - | 23 | 19 | - |
| 16 | 78 | CAMAROTE JCR | ASP | SP | JOSÉ CLEIRTON RODRIGUES DE FREITAS | - | 22 | - | 28 | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 77 | CELEBRIDADE TCR | CBSA | SP | TIAGO CRISTIANO RIBEIRO | - | 13 | 16 | - | - | 5 | - | - | 21 | 22 | - | - |
| 18 | 74 | BIPOLAR BICO DE OURO | CBSA | SP | LUCIANO MINERVINO DA SILVA | 29 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 72 | BLUE BIRT | CBSA | SP | REINALDO PALMEIRA DE SOUZA | 18 | 7 | 23 | - | 16 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 71 | BAIANINHO DE MAUA CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | - | - | - | 24 | 24 | 23 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 69 | SABOTAGGEM | CBSA | SP | RICARDO BARROS | - | - | 20 | - | 3 | - | 23 | 23 | - | - | - | - |
| 22 | 63 | SPORTAGE JR | CBSA | SP | REGINA LUCIA FERREIRA DA SILVA | - | 11 | 24 | - | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 63 | NOTURNO CNG | SERCA | SP | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 24 | 21 | - |
| 24 | 62 | ESCORPIÃO DO ÔNIX | CBSA | SP | MARCELO JOSÉ FERNANDES | - | - | - | - | - | 17 | - | 18 | - | - | - | 27 |
| 25 | 58 | ZEUS IMPÉRIO | CBSA | SP | JOSÉ DE MACEDO E SILVA | - | - | - | - | 29 | 29 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 58 | MANDIBULA | CBSA | SP | ISRAEL PEREIRA DE SOUSA | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 23 | 8 |
| 27 | 58 | REVOADA VI | CBSA | SP | UALAS MORAIS LOPES | - | 23 | 15 | - | 4 | - | - | - | 16 | - | - | - |
| 28 | 54 | PÂNICO DIDO | CBSA | SP | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA | - | 12 | - | 21 | 8 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 48 | THOR CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | - | - | - | 20 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 47 | JT MANEJOS 01 | CBSA | SP | ANTONIO IDERAISON DE SOUSA | - | 19 | 22 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 46 | CONDOR KLK CRIA AMANHECER | ASSOSV | SP | JARIO SANTANA DE JESUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 20 |
| 32 | 45 | AMBEV | CBSA | SP | GILMAR SANTANA DE OLIVEIRA | - | - | - | 27 | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 43 | PEDRA90MPO MPO | CBSA | SP | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA | - | 17 | - | 19 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 43 | RAIO NEGRO1 DFS | CBSA | SP | DELCY FERREIRA DE SOUZA | 22 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 42 | MARRETA JJ | CBSA | SP | JORGE CARLOS SERRA | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 22 | - | - | 9 |
| 36 | 41 | FALCÃO PCL | CBSA | SP | PAULO CÉSAR LEUCH | 17 | - | - | 17 | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 40 | GÊNESIS THIAGO | CBSA | SP | THIAGO RODRIGUES CANDIDO | - | - | - | - | - | 10 | 24 | - | - | - | - | 6 |
| 38 | 34 | V8 THIAGO | CBSA | SP | THIAGO RODRIGUES CANDIDO | 26 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 34 | QUEBRA BANCA BOKA | CBSA | SP | FRANCISCO AILTON DÊ FREITAS PEREIRA | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 40 | 28 | VENOM CT SNIPER | CBSA | SP | FABIANO TRAJANO DA SILVA | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 23 | - | - | - |
| 41 | 28 | JT 007 | ASSOSV | SP | GRAZIELY - JEAN JT | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
| 42 | 28 | THOR C AMANHECER | ASSOSV | SP | JARIO SANTANA DE JESUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 7 |
| 43 | 26 | GLADIADOR CVK | APACHA | RS | ANDERSON IGNACIO DA SILVA | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 25 | BRIAN OCONNER CGDF | ASP | SP | JONATHAN ROBERT CGDF | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 25 | LUFFY CRI BICO DE OURO | CBSA | SP | LUCIANO MINERVINO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
| 46 | 24 | FORASTEIROCS | CBSA | SP | ANTONIO CARLOS SANTANA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 4 |
| 47 | 24 | ATREVIDO BICO DE OURO | CBSA | SP | LUCIANO MINERVINO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
| 48 | 24 | XODO FND | ASP | SP | FERNANDO JOSE DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
| 49 | 24 | CANGACEIRO UZL | CBSA | SP | EDINARDO MAIA DA COSTA FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - |
| 50 | 23 | POSEIDON LSB | CBSA | SP | LEONARDO SERRANO BASTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 51 | 23 | TORETO 00 | ASP | SP | FERNANDO COELHO DIAS | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 22 | MALOTE | ASP | SP | JOSÉ CLEIRTON RODRIGUES DE FREITAS | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 22 | CHERIF BICO DE OURO | CBSA | SP | LUCIANO MINERVINO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 54 | 22 | CICLONEE LÁZARO | CBSA | SP | SAMUEL LOPES DE SOUZA | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 21 | ASTRO AZUL | CBSA | SP | HUSBA LAFAIETE XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 56 | 21 | BLAID TGO | CBSA | SP | THIAGO RODRIGUES CANDIDO | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 20 | SAGAT BOKA | ASP | SP | FERNANDO JOSE DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 58 | 20 | SADDAM MG | CBSA | SP | LUCIANO MINERVINO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 59 | 19 | CHEGA LINDO | CBSA | SP | REINALDO PALMEIRA DE SOUZA | - | - | 17 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 19 | SULLIVAN MONSTRO SA | ASP | SP | SIDNEI DANTAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 61 | 19 | LIGEIRINHO IMPÉRIO | ACPCG | PR | ARUANE APARECIDA BARBOSA BATISTA | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 19 | PEDRA90 MPO | CBSA | SP | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 19 | TREN BALA BICO DE OURO | CBSA | SP | LUCIANO MINERVINO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
| 64 | 18 | CARBONO BPF | CBSA | SP | BRUNO PUYOL FRANCOY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
| 65 | 17 | DIAMANTE NEGRO KLK | CBSA | SP | FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | 17 | O CORRE 01 | CBSA | SP | THIAGO ARAUJO LACERDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - |
| 67 | 16 | MAGIA KR | APSBO | SP | KLEBER ROMANI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 68 | 16 | BRUTU JRF | BCSO | SP | JONATAS FERNANDO DA SILVA | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 16 | SPANK | CBSA | SP | DIEGO CIDRO GEA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
| 70 | 15 | SANGUE NEGRO ALGA | CBSA | SP | ANTONIO LEONARDO GUEDES ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 71 | 15 | APOLO FND | ASP | SP | FERNANDO JOSE DA SILVA | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | 15 | ASTRO REI | CBSA | SP | HUSBA LAFAIETE XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| 73 | 14 | SEM LIMITE 12 | CBSA | SP | OLIMPIO MIRANDA DA SILVA JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 74 | 14 | LEBRON BPF | CBSA | SP | BRUNO PUYOL FRANCOY | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | 12 | FORASTEIRO KLK | CBSA | SP | FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 76 | 11 | SEGREDOC | CBSA | SP | FERNANDO CORDEIRO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 77 | 10 | FAISCA KLK | CBSA | SP | FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 78 | 10 | GIGANTE ZJK | CBSA | SP | JOSÉ DE MACEDO E SILVA | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | 9 | NEGÃO JMB | CUBIVALE | SP | GIUZELIA FRANCISCA DA SILVA | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 9 | MASCOTE BICO DE OURO | CBSA | SP | LUCIANO MINERVINO DA SILVA | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | 6 | 007 MPO | CBSA | SP | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 82 | 5 | GREGO ALGA | CBSA | SP | ANTONIO LEONARDO GUEDES ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 83 | 3 | ESPANTALHO PCL | CBSA | SP | PAULO CÉSAR LEUCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 84 | 1 | JB1 | CBSA | SP | JOABSON DOS SANTOS AGUIAR | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.