Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 07/08 | 13/08 | 20/08 | 27/08 | 03/09 | 11/09 | 17/09 | 25/09 | 01/10 | 09/10 | 15/10 | 23/10 | 30/10 | 05/11 | 13/11 | 19/11 | 27/11 | 03/12 | 11/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 433 | MOLEQUE DOIDO | BCSO | SP | JHONNY ANDERSON RIBEIRO | 29 | - | - | - | 27 | 29 | 30 | 27 | 26 | 30 | 28 | 27 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
2 | 351 | MEU REI SRJ | CBSA | SP | SINVAL ROSA DE JESUS | 22 | - | - | 17 | 21 | 22 | - | 25 | 14 | 21 | 27 | 20 | 26 | 29 | 25 | - | 26 | 30 | 26 |
3 | 341 | CAPITAO CAVERNA FSS | CBSA | SP | FABIANO SANTOS SAMPAIO | - | 19 | 27 | 30 | 20 | 25 | 23 | 12 | 8 | 20 | 23 | 14 | 2 | 22 | 28 | - | 25 | 28 | 25 |
4 | 270 | FURACÃO LL | CBSA | SP | LUCAS LIMA MOREIRA | 17 | 27 | 24 | 25 | 16 | 20 | 16 | - | 24 | 14 | 21 | - | - | 23 | 23 | - | - | 20 | - |
5 | 223 | MALUCO AK51 | CBSA | SP | FERNANDO AKIRA OKAMOTO | 24 | - | 21 | - | 15 | - | 24 | 17 | - | 24 | 25 | 24 | - | - | 27 | - | 22 | - | - |
6 | 198 | SOLAR DO ZAP TG | CBSA | SP | JANDI LIMA NUNES | 16 | 15 | 19 | 20 | - | 24 | - | 22 | - | 15 | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | 27 |
7 | 140 | SELVAGEM 01 | SERCA | SP | WYLLIAMS BRITO NASCIMENTO | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 9 | - | 26 | - | 25 | 28 | - | - | 24 | - | - |
8 | 138 | CABARÉ VB | CBSA | SP | BRUNO RAMOS DA CRUZ | - | - | 22 | 28 | - | - | - | 13 | - | 18 | 24 | 22 | 11 | - | - | - | - | - | - |
9 | 137 | ADMIRADO | CBSA | SP | DIEGO DANTAS DE ARAÚJO | - | - | 30 | - | 30 | 30 | 29 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 126 | SOMBRA SRJ | CBSA | SP | SINVAL ROSA DE JESUS | - | - | - | 18 | - | 15 | 7 | 11 | - | - | 13 | - | - | 5 | - | 24 | 14 | 4 | 15 |
11 | 115 | PÉROLA DO ATLÂNTICO | CBSA | SP | ALESSANDRO GUIMARAES DA COSTA | 9 | 14 | 14 | 13 | 12 | 21 | 17 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
12 | 113 | LALAS VEGAS | CBSA | SP | ANTONIO IDERAISON DE SOUSA | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 29 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
13 | 111 | COSPE FOGO | CBSA | SP | MÁRCIO FEITOSA | 20 | 26 | - | 22 | 25 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 109 | 175 IDERA | CBSA | SP | ANTONIO IDERAISON DE SOUSA | - | - | - | - | - | 28 | - | 29 | - | 29 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 107 | BIPOLAR LM | CBSA | SP | EDSON WANDER FONTES DA COSTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 13 | 18 | 16 | - | 28 | 17 | - |
16 | 106 | UFC VS | CBSA | SP | MAXIMILIANO MAIA DA COSTA | 11 | 22 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | - | 16 | 3 | - | 6 | 7 | 9 |
17 | 106 | SAITAMA | CBSA | SP | PAULO DA SILVA CHAGAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 18 | 18 | 14 | 19 | - | - | 12 | 11 |
18 | 101 | PAPA LEGUA VTR | CBSA | SP | VICTOR PAULO AMBROSIO | 23 | 24 | 6 | 24 | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 101 | TRIMANIA | SOPASO | SP | CLAUDIO EDUARDO DO NASCIMENTO | - | - | - | - | 19 | - | - | 30 | 25 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 94 | SANGUE BOM ALMEIDAS 1 | CBSA | SP | ORLEIDE ALMEIDA DAS CHAGAS | - | 30 | - | - | 26 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - |
21 | 88 | BARACK | CBSA | SP | JOSÉ DANIEL GOMES FILHO | 27 | 29 | - | - | - | 8 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 87 | GUERREIRO 2 | CBSA | SP | VALDOMIRO DA COSTA RIBEIRO | - | - | - | - | 7 | - | 20 | 9 | - | 11 | 18 | 6 | - | 9 | 7 | - | - | - | - |
23 | 86 | BACURAU K2 | ASSOSV | SP | CARLOS EDUARDO B. DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 86 | CALADINHO WJS | BCSO | SP | MARCOS SOUZA DE FREITAS | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | 26 | 16 | 21 | - | - | - | - | - |
25 | 85 | PRINCIPE RS | BCSO | SP | FRANCISCO JOSEMAR DO NASCIMENTO | - | 28 | 28 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 84 | AGUIA OF370 | CBSA | SP | JOSIVANIO SILVA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | 27 | - | 28 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 83 | METIDO CQV | ACPRP | SP | CAIO MARCELO VILELA DE LIMA | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 29 | - | - | - | - |
28 | 82 | QUIRINO | CBSA | SP | ALDENOR DE SOUZA JUNIOR | 15 | - | 23 | - | - | 9 | 22 | 3 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 82 | MAMUTE C PROMESSA | CBSA | SP | ERNANDE ALVES SILVA FILHO | 28 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
30 | 81 | MONTANHA Z | BCSO | SP | ZEZITO DO NASCIMENTO | - | 21 | - | - | 23 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - |
31 | 78 | TROVÃO MAN | CBSA | SP | MARCO ANTÔNIO NAPOLITANO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 27 | - | 28 | - | - | - |
32 | 76 | CHACAL JD | CBSA | SP | JORGE HENRIQUE DOS SANTOS | - | - | - | 26 | - | - | 27 | - | 13 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
33 | 75 | PROHIIBIDO 3D | CBSA | SP | FABIO RAMOS BARBOZA JUNIOR | - | - | - | - | - | 16 | - | 1 | 4 | - | 17 | - | 8 | 10 | - | - | - | - | 19 |
34 | 75 | PAUNOGATO GPM | BCSO | SP | VALDIR SOUZA SILVA | - | - | 25 | - | 11 | - | 18 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 73 | DONO DA VILA | CBSA | SP | SILVANEY PEIXOTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 26 | 20 |
36 | 72 | BIRUTA - ASPIRANTES | CBSA | SP | JOSÉ NILSON FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 4 | - | 21 | - | 28 |
37 | 71 | CRUÉL WR | CBSA | SP | WILLIAM RUFINO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 5 | 7 | - | - | - | - | 12 | - | 11 | 21 | - |
38 | 71 | TRINCA DOR 23 | SOPASO | SP | RONETON OTÁVIO DE FIGUEIREDO | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 25 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 69 | R 22 DO CARIOCA | CBSA | SP | MAURO ROBERTO DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | - | 26 | - | 18 | - | - |
40 | 68 | X MALVADO X | SERCA | SP | HERCULES SIMOES SARAM | - | - | - | - | - | - | 25 | 20 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 65 | TALENTO D | CBSA | SP | DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 26 | 15 | - | - |
42 | 65 | DU BRONX | SERCA | SP | MARCO ANTONIO ASSALI | - | - | - | 29 | 13 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 59 | BMW | SERCA | SP | ELENILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 23 | - | - | - | - | 23 | - |
44 | 57 | MATTUTTO | CBSA | SP | ANDRÉ CALURA | - | - | - | 27 | 17 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 56 | LOCKDOWN N | CBSA | SP | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | - | - | 17 | 6 | 4 | 7 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 56 | IMPACTO LBR | CBSA | SP | WELLINGTON EMILIANO DE SANTANA SILVA | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
47 | 54 | SISTEMA MLV | BCSO | SP | JHONNY ANDERSON RIBEIRO | - | - | - | - | 18 | 26 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 53 | TEIMOSO MLV | BCSO | SP | JHONNY ANDERSON RIBEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 20 | - | - | 21 | - | - | - |
49 | 53 | SENEGAL PET SP | CBSA | SP | EDILSON ALVES DE CARVALHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 53 | TORMENTO CQV | CBSA | SP | ANTONIO RENER DE SOUSA ARAUJO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 24 |
51 | 53 | MACACO DO ZAP | CBSA | SP | JANDI LIMA NUNES | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - |
52 | 52 | BRUXODOSUL | CBSA | SP | ROBSON GOMES DA SILVA LOURENÇO | - | - | 13 | - | - | 6 | - | - | 16 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
53 | 51 | TEMPESTADE GSS | CBSA | SP | JOSIVANIO SILVA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 25 | 8 | - | - |
54 | 51 | ZANGADO CRT PEDRA 90 | CBSA | SP | MARCIO DE LIMA PESSOLATO | 18 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 51 | DÍNAMO AT - TG | ACCP | SP | MARCO A F CHESINI | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - |
56 | 50 | ADRENALINA CFN | CBSA | SP | JOSIVANIO SILVA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - |
57 | 48 | VIETNA MPO | CBSA | SP | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 13 | 15 | 13 | - | - |
58 | 48 | MESTRE DOS MAGOS | CBSA | SP | DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 47 | SAMU GT | CBSA | SP | GUTIEERE DA SILVA | 10 | - | - | 23 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 47 | PIRATA RIBEIRO | CBSA | SP | ALEXANDRE RIBEIRO DE OLIVEIRA | - | - | 15 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
61 | 45 | TIRA TEIMA AAFS | CBSA | SP | RODRIGO ANDRADE | - | 18 | 11 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | 44 | SADAM PC | CBSA | SP | PAULO DA SILVA CHAGAS | - | - | - | 19 | - | 17 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 44 | FRENÉTICO PE | CBSA | SP | PAULO EDUARDO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
64 | 42 | CAFEÍNA | CBSA | SP | PAULO HENRIQUE AYRES FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 15 | 3 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
65 | 41 | LEGADO LS | CBSA | SP | LEANDRO BRANDÃO DAMASCENO SANTOS | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 5 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 41 | RESGATE FDSR | CPJ | SP | FRANCISCO DANIEL SOUSA RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 19 | - |
67 | 40 | PLAYBOY1 | CBSA | SP | RICARDO BARROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 24 | - |
68 | 38 | MARVELL | CBSA | SP | RICARDO BARROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 21 |
69 | 38 | APÓSTOLO VIRTUDE | CBSA | SP | WILLIAM DE AGUIAR ROCHA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 10 | - | 23 |
70 | 38 | MOTOBOY | CBSA | SP | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - |
71 | 36 | HIGHLANDER VVPM | CBSA | SP | ROBSON GOMES DA SILVA LOURENÇO | 7 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 1 | - | - |
72 | 36 | MASSARANDUBA MRS | BCSO | SP | MARCOS RIBEIRO DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
73 | 33 | MAGNATA WM | BCSO | SP | RODINEI DA SILVA ANDRADE | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | 32 | COLOSSUS | SOPASO | SP | FÁBIO RODRIGO DALL BELLO | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | 32 | MAGNATA DSP | CBSA | SP | MARCO ANTÔNIO NAPOLITANO | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | 31 | REI DO CAOS | CBSA | SP | ARILTON GALVÃO XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 20 | - | - |
77 | 30 | RECRUTA RS | ASSOSV | SP | CARLOS EDUARDO B. DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
78 | 30 | MASCOTE MT | BCSO | SP | JHONNY ANDERSON RIBEIRO | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | 29 | DILUVIO TZ | CBSA | SP | THIAGO ZOCCHIO DA SILVA | - | - | - | - | 24 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 29 | THOR IDERA | CBSA | SP | ANTONIO IDERAISON DE SOUSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - |
81 | 29 | DOURADO TG | CBSA | SP | FABIO FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | 28 | BARRA LONGA | CBSA | SP | JOSE GERALDO DO CARMO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 9 | 9 | - | - | 6 |
83 | 28 | BLECAUTE | CBSA | SP | MAURICIO BATISTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 3 | 13 |
84 | 28 | TORNADO DWP | BCSO | SP | LUCAS SANTOS DE FRANCA | - | - | - | - | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | 28 | REI LEÃO D | CBSA | SP | EDILSON ALVES DE CARVALHO | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | 28 | FILHO DO REI BICO D OURO | BAC | SC | DJONE ECCEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | 28 | VIGOR TG | CBSA | SP | MÁRCIO HENRIQUE PERES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
88 | 27 | MERCOSUL EGP | BCSO | SP | EDINALDO RENATO JOÃO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 27 | LINDÃO | BCSO | SP | EDINALDO RENATO JOÃO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - |
90 | 26 | MAGIA NOVA | CBSA | SP | GUSTAVO ANTÔNIO HOLANDA OLIVEIRA | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | 26 | BARUC | SERCA | SP | DANIEL PAULO ROCHA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
92 | 25 | SUCESSO MF | CBSA | SP | MÁRCIO FEITOSA | - | - | - | - | - | 5 | 19 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
93 | 25 | RADAR WCA | ARO | SP | EDSON MONTICELLI JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
94 | 25 | PLAYBOY CT-DP | SCBCTFC | MG | DIEGO COIMBRA MOTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
95 | 25 | LIONEL WGS WGS | CBSA | SP | WELLINGTON GONZAGA SOUZA | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | 24 | CONFLITO | CBSA | SP | EDILTON FERREIRA DE MATOS | - | 9 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
97 | 24 | LABAREDA DE FOGO FB | CBSA | SP | GERVAZIO SILVEIRA JALES | 5 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | 24 | BRUTUS BK | CBSA | SP | MARCIO DE LIMA PESSOLATO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 7 | - | - |
99 | 24 | PARATUDO ASN | CBSA | SP | ANDRÉ SILVA DAS NEVES | - | - | 16 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 24 | CATEGORIA 22 | SOPASO | SP | RONETON OTÁVIO DE FIGUEIREDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
101 | 24 | BARATA JA | CBSA | SP | ANTONIO IDERAISON DE SOUSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
102 | 23 | SOMBRA MPO | CBSA | SP | VANDELSON ASSUNCAO FONSECA | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
103 | 23 | LABORATÓRIO 01 | CBSA | SP | MATHEUS NICOLAU DO PRADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - |
104 | 23 | KI LOUCURA FJN | BCSO | SP | JHONNY ANDERSON RIBEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - |
105 | 23 | TEO | BCSO | SP | JOSE AUGUSTO DE SIQUEIRA NETO | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
106 | 22 | MILÊNIO PE | CBSA | SP | ANDRÉ DA SILVA OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | - | - | - | - |
107 | 22 | INCENDIO ALTS | CBSA | SP | ANTONIO LEONIDAS TRINDADE SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 | - | - | - | - | - |
108 | 22 | ESTRELA DA RODA | CPJ | SP | ALISSON RENAN LIMA ARAUJO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
109 | 22 | ROJÃO 2 | CBSA | SP | JOSÉ NILSON FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - |
110 | 21 | INDIO ALG | CBSA | SP | ANTONIO LEONARDO GUEDES ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 6 | 4 | - | - |
111 | 21 | MUSTANG RS | BCSO | SP | DENISON RODRIGUES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
112 | 21 | MURALHA VEM COM TATA | BCSO | SP | MARCOS VINICIUS TAVARES DA ROCHA | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
113 | 21 | SHOWTIME22 | ASP | SP | ANGELO CARNEIRO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
114 | 21 | FUMACINHA | CBSA | SP | GUSTAVO ANTÔNIO HOLANDA OLIVEIRA | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
115 | 21 | FREE FIRE WILL | ASP | SP | CAMILA AZEVEDO DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
116 | 21 | PEGA LEVE DT | CPJ | SP | JONAS DA SILVA ROCHA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - |
117 | 21 | ZÉ PEQUENO RA | CBSA | SP | RODRIGO ANDRADE | - | - | 20 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
118 | 21 | ALFINETE CRT PEDRA 90 | BCSO | SP | CARLOS ALBERTO BARBOZA | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
119 | 21 | STRIKE AMPS | CBSA | SP | ANTONIO MARCOS PINTO DA SILVA | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120 | 20 | ZE PEQUENO BSR | CBSA | SP | BEROALDO DA SILVA ROCHA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
121 | 20 | IMPERADOR ASSF | CBSA | SP | ARNALDO SANTANA DA SILVA FILHO | - | - | - | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
122 | 20 | CELEBRIDADE 20 | ACCP | SP | VICTOR DE OLIVEIRA GRESPAN | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
123 | 19 | TAYSON 13 | CBSA | SP | WILLIAM RUFINO DA SILVA | - | 8 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
124 | 19 | LITORAL 01 | CBSA | SP | ESTEVÃO DA SÉ VALVERDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 5 | - | - |
125 | 19 | FAISCA EG | CBSA | SP | ISAC DE ARAUJO SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 13 | - | - | - |
126 | 19 | HD RMS | BCSO | SP | ROBSON MARINHO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
127 | 19 | PRIMATA - TS | CBSA | SP | TIAGO SOUZA DO BONFIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - |
128 | 19 | MAD MAX V8 | CBSA | SP | ANDRÉ CALURA | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
129 | 18 | SHANGHAI | CBSA | SP | LEANDRO BRANDÃO DAMASCENO SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
130 | 18 | RATAMOOM MF | CBSA | SP | MÁRCIO FEITOSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 15 | - |
131 | 18 | ARQUEIRO CT MS | CBSA | SP | EDUARDO FERNANDES DE AGUIAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
132 | 18 | BOYKA00 | CBSA | SP | WELLINGTON EMILIANO DE SANTANA SILVA | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
133 | 18 | MESTRE GS | CBSA | SP | GENILTON SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - |
134 | 17 | REALITY SHOW | CBSA | SP | AFONSO FERREIRA ARAUJO FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 14 | - | - | - |
135 | 17 | DICK VIGARISTA JR | ASP | SP | JOÃO PAULO P. SOUZA.....ALEMÃO | - | - | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
136 | 17 | RARIDADE 02 | CBSA | SP | MARCIEL FEITOSA DE SOUSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 2 | - | - | - |
137 | 17 | CHAKAL JD | BCSO | SP | JHONNY ANDERSON RIBEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
138 | 17 | CELEBRIDADE 10 | ACCP | SP | VICTOR DE OLIVEIRA GRESPAN | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
139 | 17 | MILIANO | CPJ | SP | JAILTON MARQUES DA MOTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - |
140 | 16 | TO DOIDO ASJ | CBSA | SP | ALDENOR DE SOUZA JUNIOR | 6 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
141 | 16 | IMPÉRIO/MADINBU | APH | SP | EDUARDO ROSSETO ANTONIO | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
142 | 16 | ABISMO | SOPASO | SP | CLAUDIO EDUARDO DO NASCIMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
143 | 16 | FURTUNA ESSF | CBSA | SP | ERNANDE ALVES SILVA FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
144 | 16 | ARROGANTE | BCSO | SP | RODOLFO DO NASCIMENTO MACHADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
145 | 16 | ILUMINADO RE | CBSA | SP | ROBERTO GUILHERME DA SILVEIRA CANO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
146 | 16 | BARBARO CTR BÁRBAROS | CBSA | SP | JOSE APARECIDO CASTANHEIRA | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
147 | 15 | DURACELL | SERCA | SP | ADILSON ABRIL JÚNIOR | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
148 | 15 | SEM LIMITE IMPERIO | CBSA | SP | RONALDO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
149 | 15 | SAMURAI LE | SERCA | SP | LENIVALDO MANUEL QUINZINHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
150 | 15 | MAESTRO CMC | CCCPG | SP | JORGE LEONEL DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
151 | 14 | RISADINHA CR | CBSA | SP | ERILDO COSTA CAVALCANTE | - | - | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
