Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 07/08 | 13/08 | 20/08 | 27/08 | 03/09 | 11/09 | 17/09 | 25/09 | 01/10 | 09/10 | 15/10 | 23/10 | 30/10 | 05/11 | 13/11 | 19/11 | 27/11 | 03/12 | 11/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 354 | AFRO 01 | CBSA | SP | EDIVALDO VIEIRA DA SILVA | - | - | - | 29 | 30 | 28 | 16 | 25 | 23 | - | 27 | 25 | 20 | 21 | 17 | 27 | 19 | 30 | 17 |
2 | 290 | CANHOTO | CBSA | SP | JOSE RODRIGO DOS SANTOS DIAS | 11 | - | - | - | - | 25 | - | 29 | 28 | 25 | 15 | 29 | 15 | 10 | 26 | 21 | 12 | 20 | 24 |
3 | 282 | MASSACRE MLV | CBSA | SP | JHONNY ANDERSON RIBEIRO | 1 | - | - | - | 25 | 2 | 26 | 28 | 24 | 3 | 25 | 17 | 14 | 24 | 24 | 22 | 30 | 17 | - |
4 | 197 | ROBERTO CARLOS CRC | CBSA | SP | SYLVIO MARESI BRASIL | 30 | 27 | 28 | 22 | 26 | 9 | 17 | 16 | - | - | - | - | - | - | 12 | 7 | - | - | 3 |
5 | 193 | REI DO CAMAROTE | CBSA | SP | FELIPE EVANDRO DA CRUZ SALES | 29 | 30 | 30 | 18 | 13 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | 28 |
6 | 174 | *SAGAT* | CBSA | SP | TIAGO DA SILVA ARAUJO | - | - | - | - | - | 29 | 27 | 19 | 17 | 2 | 10 | - | - | 1 | 16 | - | 27 | 26 | - |
7 | 164 | ZÉ PEQUENO CRT PEDRA 90 | CBSA | SP | MARCIO DE LIMA PESSOLATO | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 15 | 14 | 26 | 28 | 7 | - | 18 | 26 | 18 | - |
8 | 159 | FAN | CBSA | SP | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | 23 | - | - | 28 | 28 | 21 | 21 | 22 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 13 | - |
9 | 153 | PRESENTE DE SALVIANO | CBSA | SP | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | 25 | 7 | - | 21 | - | - | - | - | - | 20 | 29 | 20 | - | 11 | - | - | 17 | 3 | - |
10 | 136 | TIK TOK JC | CBSA | SP | EDILTON FERREIRA DE MATOS | - | - | 20 | 13 | 21 | 10 | 24 | - | - | - | - | - | - | 29 | 19 | - | - | - | - |
11 | 126 | O ILUMINADO | CBSA | SP | FELIPE EVANDRO DA CRUZ SALES | 13 | 11 | 8 | - | - | - | 4 | - | 21 | 23 | 17 | 28 | 1 | - | - | - | - | - | - |
12 | 123 | COOBRA PLANTEL MLV | CBSA | SP | JHONNY ANDERSON RIBEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 29 | 29 | 29 | 8 |
13 | 121 | KOLISEU GIBA | CBSA | SP | GILBERTO CARLOS FERNANDES | 17 | 21 | - | 10 | - | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 29 |
14 | 115 | BATMAN MPO | ASP | SP | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA | - | - | - | 6 | 19 | 22 | - | - | 19 | 28 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 114 | MATRIX JR | CBSA | SP | RENATO DOS SANTOS LIMA | 14 | 25 | 19 | 12 | - | - | 10 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - |
16 | 112 | ALFINETE JR | CBSA | SP | JOSE RODRIGO DOS SANTOS DIAS | 19 | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 25 | 23 |
17 | 111 | BIRUTA CFFR | CBSA | SP | CELSO APARECIDO DE ALMEIDA | - | - | - | - | 29 | 27 | 9 | 11 | 7 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 109 | BRINQUEDO CRT NATIVIDADE | CBSA | SP | PAULO HENRIQUE AYRES FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 10 | - | - | 29 | 16 | - | - | - | - | 27 |
19 | 108 | PATRIOTA CRT NATIVIDADE | CBSA | SP | JOSE AMADOR FIALHO | - | 5 | 25 | - | - | - | - | 2 | 14 | 9 | 18 | 11 | 24 | - | - | - | - | - | - |
20 | 106 | OURINHOS | CBSA | SP | MURILO BISPO | 28 | 22 | 23 | 8 | 8 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 102 | KAMIKAZE FK | CBSA | SP | LUIZ FERNANDO BRITO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 7 | 6 | - | 20 | - | - | 21 | - | 21 |
22 | 99 | AVATAR | CBSA | SP | WELLINGTON DA SILVA BATISTA | 26 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 17 | 23 | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
23 | 90 | MTX 002 | CBSA | SP | CLÉSIO JOSÉ BATISTA | - | 26 | 11 | - | - | - | 11 | 10 | 26 | - | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
24 | 90 | CAPITÃO PLANTEL E CTR MLV | CBSA | SP | JHONNY ANDERSON RIBEIRO | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 30 | 12 | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
25 | 89 | THE BLEND | CBSA | SP | RONALDO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 10 | - | - | 23 | - | - | 26 |
26 | 85 | RANGER EQ LA BOMBONERA | CBSA | SP | LUIZ FERNANDO DA COSTA PRATA | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 14 | 9 | 16 | - | 17 | - | - | - | - | - |
27 | 85 | R 13 | CBSA | SP | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | 24 | 13 | 20 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - |
28 | 82 | JAGUNÇO1XARA | CBSA | SP | CLAYTON DE ANGELOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 11 | 9 | 2 | 14 | 18 | - | 6 | - | - |
29 | 81 | FUZIL WOV SMURFS | CBSA | SP | WESLEY DE OLIVEIRA VIVEIROS | - | 23 | 12 | 15 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 | - |
30 | 80 | PEQUENO MESTRE WPL | CBSA | SP | WANDERLEY PEREIRA LEITE | - | - | - | 30 | - | 15 | - | 8 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 76 | POKEMO | CBSA | SP | OSEAS ARAGÃO NETO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 23 | 26 | - | 3 | - | - | - |
32 | 74 | TIROTEIO CRRC | CBSA | SP | SYLVIO MARESI BRASIL | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 24 | - | - | - | 30 | - | 16 | - |
33 | 69 | POP STAR NATIVIDADE | CBSA | SP | PAULO HENRIQUE AYRES FERREIRA | - | - | - | - | - | - | 28 | 30 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
34 | 64 | THANOS ÔNIX | CBSA | SP | MARCELO JOSÉ FERNANDES | - | 20 | - | 7 | 11 | 11 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 64 | ITAÚ UPF | CBSA | SP | RAPHAEL LOPES DELATORRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 19 | 18 |
36 | 64 | HONDA CITY | CBSA | SP | GUSTAVO ANTÔNIO HOLANDA OLIVEIRA | - | 28 | 16 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 62 | TAGARELA RJ | CBSA | SP | ANDERSON AUGUSTO RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 60 | BANDIDO CG | CBSA | SP | CARLOS GENARO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 15 | 23 | 13 |
39 | 60 | GUARDIÃO BICO NELES | CBSA | SP | BRUNO PAULO CANDALO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - |
40 | 58 | RISADINHA 01 | CBSA | SP | ESTEVÃO DA SÉ VALVERDE | - | - | - | 24 | 5 | - | - | - | 3 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 56 | CEROL1 | SOPASO | SP | WILLIAN ALVES BATISTA | 22 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 56 | CARA PRETAA | SOPASO | SP | RAFAEL RIBEIRO CAIADO | - | - | - | - | - | - | 29 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 55 | V8 EAC | CBSA | SP | EDSON ALVES DA COSTA | - | - | - | - | 17 | 4 | 19 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | 55 | BIN LADEM | CBSA | SP | LUIZ CARLOS RODRIGUES DO SANTOS | - | - | - | - | 23 | - | 15 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
45 | 53 | RELICÁRIO BICO NELES | CBSA | SP | RODRIGO C. BICO NELES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 19 | - | - | 14 | - | - | - | - |
46 | 53 | MONSTRO DO NILO | SERCA | SP | NEEMIAS RODRIGUES DE SANTANA SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 22 | 28 | - | - | - | - | - |
47 | 51 | PRINCIPE JC | CBSA | SP | JONAS CESAR FERRARI | - | 18 | 17 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
48 | 50 | QUARTEL GENERAL | CBSA | SP | LUIZ FERNANDO BRITO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 12 | 13 | - | 1 | - | 7 |
49 | 49 | PANICO FAMILIA RR | CBSA | SP | RODRIGO RIBEIRO CELISBERTO | 10 | 17 | 18 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 48 | CORINGA13 | CBSA | SP | ANDRE LUIZ DE JESUS | - | 13 | - | - | 7 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
51 | 48 | PIRATA F CALURAA | CBSA | SP | ANDRÉ CALURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 4 | - | 19 |
52 | 48 | PRORRASCA | CBSA | SP | ALEXANDRE FERREIRA SILVA | - | - | - | - | 14 | 16 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | 48 | IFOOD MKN | SERCA | SP | MAIKON DONATO DI BENEDETTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 24 | - |
54 | 47 | PROFETA UPF | CBSA | SP | RENAN OKAZAKI DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 13 | 8 | - | 10 | - | 2 |
55 | 47 | ARDIDO LR | CBSA | SP | LUCAS RICCI DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
56 | 47 | MOLEQUE NOVO | CBSA | SP | OLIMPIO MIRANDA DA SILVA JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - |
57 | 46 | BRASIL | CBSA | SP | IVAN SANTANA PEREIRA | - | - | - | 20 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 45 | NOISY BOY MPO | ASP | SP | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | 19 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 45 | VILAO RDZ | CBSA | SP | DANIEL PINTO ALVARENGA | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
60 | 42 | GALDINO | BCSO | SP | ELTON JABLONSKY | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 25 | - | - | - | - | - |
61 | 42 | FURACAO RR | CBSA | SP | RODRIGO RIBEIRO CELISBERTO | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
62 | 42 | MULEKINHO | CBSA | SP | RAPHAEL DE SOUZA OLIVEIRA | - | 19 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 40 | FENEX | BCSO | SP | DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 28 | - | - |
64 | 39 | LAMPARINA | CBSA | SP | JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA | - | 24 | - | 9 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 38 | PESADELO DED | CBSA | SP | DANIEL ALVES DINIZ | - | - | - | 26 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 38 | PROTIS FABULOSO | BCSO | SP | ALEXSANDRO RUFINO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 11 | - |
67 | 37 | MILONGUEIRA | CBSA | SP | DAIRTON JOSE BELLI MONTEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 15 | - | 4 | - |
68 | 37 | INFINITO RB | CBSA | SP | ANTONIO LEONARDO GUEDES ALMEIDA | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | 36 | CHICOTE JC | CBSA | SP | JONAS CESAR FERRARI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 11 | - | - | 7 | - |
70 | 36 | POMBAL | CPJ | SP | JENIVAL CONCEIÇÃO SANTOS | 9 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | 35 | GENERAL TL 1976 | CBSA | SP | ADRIANO PROFIRO DOS SANTOS | - | - | 22 | - | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | 35 | ROSSI RMP | CBSA | SP | DANIEL DA ROCHA RUIZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 9 | - | - | - | - |
73 | 35 | SW4 JLM | CBSA | SP | EDINARDO MAIA DA COSTA FILHO | 24 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | 34 | SCANDALUZ | CBSA | SP | FELIPE EVANDRO DA CRUZ SALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 9 | 20 | - | - | - | - |
75 | 34 | TUBARAO F ROCHA | CBSA | SP | DANIEL DA ROCHA RUIZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 20 | - | - |
76 | 34 | NEGO DRAMA... | CBSA | SP | JOSÉ EDIVALDO BARBOSA GOMES | 21 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | 32 | CHARADA CJP | CBSA | SP | DANIEL ALVES DINIZ | - | - | 7 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 30 | GENERAL 1970 | CBSA | SP | JOSÉ IRISMAR ALEXANDRE ANANIAS JÚNIOR | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | 30 | CAVERINHA LARANJEIRA RJS | CBSA | SP | RAFAEL JOSÉ DA SILVA | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 30 | REI DE OURO DARDO | CBSA | SP | GUSTAVO ANTÔNIO HOLANDA OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
81 | 30 | GRAFITE ASS | CBSA | SP | ADEÍLSON SOUZA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
82 | 30 | ABUTRE BICO NELES | CBSA | SP | RODRIGO C. BICO NELES | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
83 | 29 | NOTRE DAME IN | CBSA | SP | ISRAEL NAVAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - |
84 | 29 | FOGUINHO 1 | BCSO | SP | ALEXSANDRO DE MELLO | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | 29 | EL PRESENTE | CBSA | SP | BRUNO PAULO CANDALO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | 29 | TORMENTO RG | BCSO | SP | ROGÉRIO GOMES DE MORAES CARVALHO | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | 28 | RISADINHA MR | CBSA | SP | MARIA DOS REIS LEITE DE BRITO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | 21 | - | - | - | - |
88 | 28 | FRIZADO 1 | CBSA | SP | VALDOMIRO DA COSTA RIBEIRO | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
89 | 28 | NEWBIRD | CBSA | SP | IGOR LUISI CABALLERO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
90 | 27 | BRUTUS CBC | CBSA | SP | LUIS CLESIO ALVES PEREIRA | - | 9 | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | 27 | PRINCIPE DO GUETO0 | BCSO | SP | ELTON JABLONSKY | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | 27 | JOHN WICK TSA | CBSA | SP | TIAGO DA SILVA ARAUJO | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | 27 | CÉU AZUL | SOPASO | SP | CLEITON APARECIDO | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | 27 | VIPER BACS | BCSO | SP | BRUNO AMARAL CARNEIRO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - |
95 | 26 | BRUCE LEE | CBSA | SP | EDELTON OLIVEIRA DA MATA | - | 10 | - | - | 2 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | 26 | R13 SP | CBSA | SP | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | 26 | ICHIBAN ER | APH | SP | ERIVAN ROZENO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | 26 | VETOR PLANTEL E CTR MLV | CBSA | SP | JHONNY ANDERSON RIBEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | 26 | PLAYBOY D | ASP | SP | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - |
100 | 25 | FAIXA PRETA CJC | CBSA | SP | CLEONES DE JESUS COELHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 12 | 5 |
101 | 25 | PINGUIM LC | CBSA | SP | LUIZ CARLOS RODRIGUES DO SANTOS | 6 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
102 | 25 | CHAPA QUENTE - AB | CBSA | SP | ANDERSON AUGUSTO RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
103 | 25 | FORA DA CURVA BZ | AOMA | SP | BRUNO HENRIQUE ZANATA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
104 | 25 | RAGNAR-ALCANTARA | ACCP | SP | DEVANIR ALCÂNTARA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
105 | 25 | TALENTO 75 | CBSA | SP | MATHEUS NICOLAU DO PRADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
106 | 24 | M4 CARABINA | ASP | SP | SAMUEL RIBEIRO DE LIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | 1 | - | - | - |
107 | 24 | SAFADÃO SB | CBSA | SP | SYLVIO MARESI BRASIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 18 | - | - | - | - | - |
108 | 24 | LENDAPI | CBSA | SP | ADMO MIGUEL DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
109 | 24 | MAESTRO IMPERIO | CBSA | SP | RONALDO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
110 | 24 | SUB-ZERO ASO | CBSA | SP | ANDRÉ DA SILVA OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - |
111 | 24 | BLACK YJ | CBSA | SP | YURI JEAN | 16 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
112 | 24 | CANELINHA DVS | CBSA | SP | EDINARDO MAIA DA COSTA FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
113 | 23 | NEGO DRAMA IMPERIO | SOPASO | SP | WILLIAN ALVES BATISTA | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
114 | 23 | MBAPPE C I | CBSA | SP | RONALDO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 4 | - | - | - | - |
115 | 23 | MATRIX MRV | CBSA | SP | MARCIO ROBERTO VAZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - |
116 | 23 | EXIBIDO RFL | CBSA | SP | RAFAEL EVANGELISTA DO VAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - |
117 | 22 | FLAUTA301 | BCSO | SP | WESLEI DIAS SILVERIO | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
118 | 22 | DANGER CBVB09 | CBSA | SP | DENILSON RUFINO DA SILVA | - | - | - | - | - | 14 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
119 | 22 | DIAMANTE NEGRO CJB | CBSA | SP | CLÉSIO JOSÉ BATISTA | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
120 | 22 | SHERLOCK GJ | SOPASO | SP | GERALDO JADSON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - |
121 | 22 | THOR CRT PEDRA 90 | CBSA | SP | MARCIO DE LIMA PESSOLATO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
122 | 22 | TERROR 0 | CBSA | SP | WELLINGTON EMILIANO DE SANTANA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
123 | 22 | PORSCHE CRV | CBSA | SP | VITOR VASCONCELLOS MARCONDES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
124 | 21 | PRECOCE 1 | ASSOSV | SP | LEONARDO M. MONTEIRO | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 18 | - | - |
125 | 21 | CATAMARÃ CSF | CBSA | SP | RODRIGO C. BICO NELES | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
126 | 21 | MEDELLIN FAMILIAROCHA | CBSA | SP | DANIEL DA ROCHA RUIZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
127 | 21 | EVEREST MATRIX | CBSA | SP | MARCIO ALEXANDRE DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
128 | 21 | BOOLT | CBSA | SP | VINICÍUS CAMPOS CIPRIANO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - |
129 | 21 | TARJA PRETA BR | CBSA | SP | DANIEL DA ROCHA RUIZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
130 | 20 | VIP WS | CBSA | SP | WELLINGTON DOS SANTOS | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
131 | 20 | BELMONTE AMORIM | AMACAP | RJ | FREDERICO DOS SANTOS AMORIM MORAES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
132 | 19 | FALCON WS | CBSA | SP | WELLINGTON DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
133 | 19 | CÃO DE BRIGA IMPÉRIO | SOPASO | SP | WILLIAN ALVES BATISTA | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
134 | 19 | 500MIL | CBSA | SP | OSEAS ARAGÃO NETO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 15 | - | - | - | - | - |
135 | 19 | I30 JAV | BCSO | SP | JONATAN ALVES VIEIRA | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
136 | 19 | AMAROK V6 TSA | CBSA | SP | TIAGO DA SILVA ARAUJO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
137 | 19 | GUERREIRO FAVS | CBSA | SP | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
138 | 19 | BEN 10 HPB | CBSA | SP | HELIO PEREIRA DE BARROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
139 | 18 | DESMANTELO EQDIAMANTE | CBSA | SP | GESSIANO DE SOUSA FERREIRA | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
140 | 18 | BOLADÃO NETO CT DELATORRE | CBSA | SP | SIVAIR DELATORRE | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
141 | 18 | FEITICEIRO DO IMPERIO | SERCA | SP | JOSE ANTONIO QUEIROZ DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
142 | 18 | IFOODJE | CBSA | SP | JEFFERSON FELICIANO | - | 2 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
143 | 18 | PRINCIPE DARDO | CBSA | SP | LUIS RICARDO VIVIANI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
144 | 17 | PIX GP | CBSA | SP | GILVAN PORTELA MACHADO | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
145 | 17 | BIG Z ED | CBSA | SP | LUCAS OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
146 | 17 | SIRIÚS BLACK KOENIGKAN | CBSA | SP | CRISTIANO SOUSA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - |
147 | 17 | VESPA738 | BCSO | SP | ALEXSANDRO RUFINO DA SILVA | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
148 | 16 | POUCA PENA | CBSA | SP | LAERCIO LOPES DA SILVA | - | - | 6 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
149 | 16 | FOGUETE RL | CBSA | SP | RICARDO LUIZ ALMEIDA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
150 | 16 | SIU SIU BX | CBSA | SP | AUGUSTO BORGES DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
151 | 16 | VELOSTER CORTADOR AMORIM | AMACAP | RJ | FREDERICO DOS SANTOS AMORIM MORAES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - |
