Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 21/08 | 04/09 | 18/09 | 02/10 | 16/10 | 06/11 | 20/11 | 04/12 | 11/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 228 | TIO REX | CBSA | SP | THIAGO ARAUJO LACERDA | 30 | 30 | 29 | 23 | 30 | 28 | 10 | 28 | 30 |
2 | 212 | HULK BICO DE OURO LMS | CBSA | SP | LUCIANO MINERVINO DA SILVA | 29 | 28 | 28 | 29 | 25 | 22 | 27 | 9 | 24 |
3 | 185 | FLECHA R SOUSA | CBSA | SP | REINALDO PALMEIRA DE SOUZA | 27 | 25 | 19 | 28 | 22 | 19 | 24 | 21 | 8 |
4 | 167 | CARBONO BPF | CBSA | SP | BRUNO PUYOL FRANCOY | 15 | 14 | 23 | 25 | 28 | 24 | 13 | 25 | 5 |
5 | 162 | DIAMANTE HORIZONTE AZUL | CBSA | SP | GERALDO FERREIRA ALVES | 20 | 16 | 27 | 27 | 13 | 27 | - | 10 | 22 |
6 | 159 | BANDIDO RS | CBSA | SP | ANTONIO IDERAISON DE SOUSA | - | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 11 | - | - |
7 | 156 | MISTER M DFS | CBSA | SP | DELCY FERREIRA DE SOUZA | 25 | 18 | - | - | 27 | 26 | 25 | 26 | 9 |
8 | 148 | FIRMINO 9 | ASSOSV | SP | RICARDO BARROS | 23 | 12 | 14 | 26 | 24 | 21 | 17 | 8 | 11 |
9 | 116 | BANDIDO 1 | CBSA | SP | ALEXSANDRO PEREIRA MARTINS | - | - | - | - | - | 27 | 30 | 30 | 29 |
10 | 112 | YAKUSA | CBSA | SP | RICARDO LUIZ ALMEIDA DA SILVA | - | - | - | 24 | 26 | 23 | - | 18 | 21 |
11 | 105 | FININHO 2 | CBSA | SP | JOSE LUELCITO DE MORAIS | 28 | 23 | - | - | - | 13 | - | 13 | 28 |
12 | 100 | TURBINHO DFS | CBSA | SP | DELCY FERREIRA DE SOUZA | 24 | 13 | 24 | - | 19 | - | - | 20 | - |
13 | 89 | SHEIK L | CBSA | SP | LEONARDO SERRANO BASTOS | - | 19 | 10 | 16 | 14 | - | - | 24 | 6 |
14 | 83 | REI ARTHUR GSO | CBSA | SP | GILMAR SANTANA DE OLIVEIRA | - | 24 | 17 | - | - | - | 16 | - | 26 |
15 | 82 | COIOTE ALGA | CBSA | SP | ANTONIO LEONARDO GUEDES ALMEIDA | 21 | 11 | - | 17 | 18 | - | - | - | 15 |
16 | 69 | MASCHERANO | CBSA | SP | GERALDO FERREIRA ALVES | - | - | - | 21 | 12 | 15 | 4 | 17 | - |
17 | 67 | FALA MANSA | CBSA | SP | EDILSON DIAS BARBOSA | - | - | - | - | - | - | 26 | 27 | 14 |
18 | 65 | BLINDADO 01 | CBSA | SP | EDINARDO MAIA DA COSTA FILHO | - | - | 25 | 19 | 21 | - | - | - | - |
19 | 63 | V8 THIAGO | CBSA | SP | THIAGO RODRIGUES CANDIDO | - | - | - | - | - | - | 23 | 15 | 25 |
20 | 63 | FLASH BICO DE VIDRO | ASP | SP | JOILTON SILVA FERREIRA | - | - | - | - | - | 29 | 18 | - | 16 |
21 | 62 | VILA INGLESA | ASSOSV | SP | UALAS MORAIS LOPES | - | 26 | 21 | 15 | - | - | - | - | - |
22 | 60 | REVELAÇÃO RS | CBSA | SP | RODRIGO ANDRADE | 13 | - | 13 | 18 | 16 | - | - | - | - |
23 | 57 | FLASH JÚNIOR | CBSA | SP | LUCIANO MINERVINO DA SILVA | 26 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - |
24 | 44 | TROVÃO ASS | CBSA | SP | VALTER SATURNINO PEREIRA | - | - | 15 | - | - | - | - | 29 | - |
25 | 43 | JT 0037 | ASSOSV | SP | GRAZIELY M. DE LIMA - JEAN JT | - | 8 | - | - | - | - | - | 12 | 23 |
26 | 41 | IVAR O DESOSSADO 86 | CBSA | SP | NILTON RIBEIRO BRANDÃO FILHO | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 19 |
27 | 41 | SHOW MAN | CBSA | SP | EDINARDO MAIA DA COSTA FILHO | - | - | - | - | 23 | 16 | - | - | 2 |
28 | 41 | SPORTAGE180 CT ALEGRIA155 | CBSA | SP | DANILO ANTONIO LUCENA | - | - | - | - | - | 20 | 21 | - | - |
29 | 36 | PIKACHU 1 | CBSA | SP | KLEBER IZAIAS MENDES DA SILVA | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
30 | 33 | GUERREIRO IPS | CBSA | SP | ISRAEL PEREIRA DE SOUSA | - | - | - | - | - | 18 | 15 | - | - |
31 | 32 | CHEGA LINDO ANDRADE RA | CBSA | SP | RODRIGO ANDRADE | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 27 |
32 | 32 | FIBRADO | CBSA | SP | WESLEY ALVES DA SILVA | - | - | 26 | - | - | - | 6 | - | - |
33 | 32 | SIRI | BCSO | SP | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS | - | - | - | - | - | - | 9 | 23 | - |
34 | 32 | TIRATEIMA | ASSOSV | SP | VAGNER A. LIMA | - | - | 20 | - | - | - | 12 | - | - |
35 | 32 | CR7 RSOUSA | CBSA | SP | REINALDO PALMEIRA DE SOUZA | - | - | - | 22 | 10 | - | - | - | - |
36 | 31 | VENUS PH | CBSA | SP | VALTER SATURNINO PEREIRA | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 20 |
37 | 29 | MUSTANG DIDO | ASP | SP | ERONILDES LINO DE SOUZA | - | 21 | - | - | - | - | 8 | - | - |
38 | 29 | LIGEIRINHO IMPÉRIO | ACPCG | PR | ARUANE APARECIDA BARBOSA BATISTA | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - |
39 | 28 | GIGANTE ZK | CBSA | SP | JOSÉ DE MACEDO E SILVA | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
40 | 27 | NOVIDADE13 | CBSA | SP | ANDRE LUIZ DE JESUS | 12 | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
41 | 25 | MAQUINA DE COMBATE | ASSOSV | SP | LEANDRO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
42 | 24 | DOIS DE OURO | CBSA | SP | THIAGO ARAUJO LACERDA | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 10 |
43 | 24 | SENTINELA MR | CBSA | SP | JOSE GERALDO DO CARMO | - | 10 | - | 14 | - | - | - | - | - |
44 | 22 | THOR CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - |
45 | 22 | DRAGÃO AZU | CBSA | SP | JOSÉ LEANDRO OLIVEIRA MENDES | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - |
46 | 22 | MBAPPÉ ORIZONTE AZUL | CBSA | SP | GERALDO FERREIRA ALVES | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
47 | 22 | TITAN JAP | CBSA | SP | JOSE ADEMAR PEREIRA DA SILVA | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 20 | BARÃO JB | SERCA | SP | JOABSON DOS SANTOS AGUIAR | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 4 |
49 | 20 | CICLONE ZK | CBSA | SP | JOSÉ DE MACEDO E SILVA | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
50 | 20 | MAESTRO JGC | CBSA | SP | JOSE GERALDO DO CARMO | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
51 | 20 | MALVADO ETS | CPJ | SP | ERNANDES TEONE DOS SANTOS | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
52 | 20 | MASCOTE BICO DE OURO | CBSA | SP | LUCIANO MINERVINO DA SILVA | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
53 | 19 | MAGIA | CBSA | SP | LEANDRO CESAR AGRIPINO GOMES | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - |
54 | 19 | BRUTU | CBSA | SP | HUSBA LAFAIETE XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - |
55 | 19 | ZARCO | BCSO | SP | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 18 | RARIDADE WA | CBSA | SP | WESLEY ALVES DA SILVA | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
57 | 17 | MARRETA JJ | CBSA | SP | JORGE CARLOS SERRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
58 | 17 | FDQ | CBSA | SP | HUSBA LAFAIETE XAVIER | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 17 | SANTA FE GUI | CBSA | SP | RODRIGO ANDRADE | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - |
60 | 17 | PITBULL DS | CBSA | SP | DIEGO DA SILVA SOUZA | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 17 | ESTRELA JLM | CBSA | SP | JOSE LUELCITO DE MORAIS | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - |
62 | 16 | PANTERA GSO | CBSA | SP | GILMAR SANTANA DE OLIVEIRA | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 14 | BAIANINHO MAUÁ | CPJ | SP | MARCELO DE JESUS XAVIER | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
64 | 14 | COMENDADOR | CBSA | SP | GERALDO FERREIRA ALVES | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 14 | CAPOEIRA IPS | CBSA | SP | ISRAEL PEREIRA DE SOUSA | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
66 | 13 | CABULOSO CT LOUCOS | SOPASO | SP | VALTER CATAPANI | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
67 | 12 | CYBORG ARSA | CBSA | SP | ANTONIO RENER DE SOUSA ARAUJO | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
68 | 12 | AQUILES | ASSOSV | SP | JARIO SANTANA DE JESUS | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
69 | 11 | CARCARÁ MPF | CBSA | SP | MARCELO PELICER FERREIRA | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
70 | 11 | ASSOMBRADO | CBSA | SP | BRUNO PUYOL FRANCOY | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
71 | 11 | ANJO VN | CBSA | SP | LUCIANO MINERVINO DA SILVA | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | 9 | VILÃO JR | CBSA | SP | HUSBA LAFAIETE XAVIER | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
73 | 7 | ELEGANTE | ACPCG | PR | ARUANE APARECIDA BARBOSA BATISTA | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
74 | 7 | TARZAN 13 | CBSA | SP | ANDRE LUIZ DE JESUS | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
75 | 7 | PEGADA | CBSA | SP | ADRIANO DA SILVA SANTOS | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
76 | 7 | QUEM BPF | CBSA | SP | BRUNO PUYOL FRANCOY | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
77 | 6 | CARECA 1 | ASP | SP | GISLANDO SANTOS OLIVEIRA | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 3 | JT 0035 | ASSOSV | SP | GRAZIELY M. DE LIMA - JEAN JT | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
79 | 3 | PAC MAN | CBSA | SP | HUSBA LAFAIETE XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
80 | 2 | PIXOTE FABRÍCIO | ASP | SP | JONATHAN ROBERT CGDF | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
81 | 1 | DESEJO | ASP | SP | ANGELO CARNEIRO DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
82 | 1 | TORETO VB | CBSA | SP | VALMIR BATISTA PEREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.