Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 01/08 | 07/08 | 15/08 | 21/08 | 29/08 | 04/09 | 11/09 | 18/09 | 26/09 | 02/10 | 10/10 | 16/10 | 24/10 | 30/10 | 07/11 | 13/11 | 20/11 | 28/11 | 12/12 | 19/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 414 | ALFINETE JR | CBSA | SP | JOSE RODRIGO DOS SANTOS DIAS | 29 | 28 | 30 | 23 | 23 | 15 | 17 | 17 | 10 | 27 | - | 20 | 16 | 27 | - | 22 | 30 | 23 | 28 | 29 |
2 | 407 | AFRO | CBSA | SP | EDIVALDO VIEIRA DA SILVA | - | 21 | 26 | 29 | 29 | 30 | 30 | 16 | 24 | 13 | 26 | 7 | 24 | 20 | 23 | 28 | 27 | 13 | - | 21 |
3 | 292 | REI DO IMPÉRIO EQ | ASP | SP | FERNANDO SOARES VALENÇA | - | 13 | 22 | 28 | 28 | 20 | 23 | - | 20 | - | 16 | 19 | 8 | - | 24 | 26 | 17 | 20 | - | 8 |
4 | 291 | PROFETA UPF | CBSA | SP | RENAN OKAZAKI DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | 13 | - | 29 | 18 | 28 | 28 | 5 | 30 | 30 | 25 | - | 29 | - | 30 | 26 |
5 | 242 | *SAGAT* | CBSA | SP | RODRIGO C. BICO NELES | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 5 | - | 15 | 8 | 23 | 24 | - | - | - | - | 2 | 6 | 11 | - | - |
6 | 200 | RELÓGIO | CBSA | SP | MICHEL DIAS DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 26 | - | 22 | 28 | 11 | 28 | 14 | 23 | - | 6 | 8 | 14 |
7 | 198 | BICO DE OUR0 | CBSA | SP | SYLVIO MARESI BRASIL | - | - | - | - | - | - | 25 | 23 | - | 29 | 27 | 13 | - | 8 | 18 | - | 11 | 22 | 22 | - |
8 | 194 | RANGER EQ LA BOMBONERA | CBSA | SP | VALTER SATURNINO PEREIRA | - | - | 27 | 21 | 27 | 16 | 24 | 25 | 17 | - | 4 | - | 1 | 2 | 20 | - | - | 10 | - | - |
9 | 194 | PIVETE LF | CBSA | SP | MARCIO DE LIMA PESSOLATO | - | - | - | 27 | 26 | 22 | - | 9 | 29 | 30 | 25 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 183 | ROBERTO CARLOS | CBSA | SP | SYLVIO MARESI BRASIL | - | 25 | 4 | - | 20 | 4 | - | 5 | - | 14 | 19 | 29 | 22 | - | - | - | 24 | - | 10 | 7 |
11 | 166 | BAD BOY IGT | CBSA | SP | ADELINALDO SEVERINO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 17 | - | 18 | 17 | - | - | - | 25 | - | 29 | - |
12 | 152 | VETOR PLANTEL E CTR MLV | BCSO | SP | JHONNY ANDERSON RIBEIRO | 10 | 23 | 17 | 10 | 18 | 21 | 28 | 22 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 124 | TALIBÃ LENDA | CBSA | SP | MATHEUS NICOLAU DO PRADO | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | - | - | - | 28 | 14 | 28 | 27 | - | 8 | - | - |
14 | 112 | FARAÓ JJ | CBSA | SP | JORGE CARLOS SERRA | - | - | - | - | - | - | 29 | 21 | 27 | - | - | 21 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 111 | REI DO CAMAROTE | CBSA | SP | FELIPE EVANDRO DA CRUZ SALES | - | 29 | 3 | 17 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 23 |
16 | 111 | FALCON VN | CBSA | SP | WELLINGTON DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 27 | 19 | - | - | 17 | - | - | 19 | - |
17 | 104 | MAESTRO FAMILIA ZOCCHIO | BCSO | SP | JHONNY ANDERSON RIBEIRO | - | - | - | 26 | 9 | - | 3 | 18 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - |
18 | 101 | MASSACRE MLV | BCSO | SP | JHONNY ANDERSON RIBEIRO | 28 | - | 25 | 25 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 96 | MALOQUEIRA | CBSA | SP | EDINARDO MAIA DA COSTA FILHO | - | - | - | 18 | 22 | 14 | 20 | 12 | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 94 | FAN | CBSA | SP | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | - | - | - | 9 | - | 25 | 27 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - |
21 | 92 | PIVETE EQ DARDO-PE | SERCA | SP | NEEMIAS RODRIGUES DE SANTANA SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 11 | - | 11 | 9 | 18 | 18 | - | - | - |
22 | 91 | ATRAENTE-HEITOR | CPJ | SP | GENIVAL OLIVEIRA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 22 | 17 | - | 16 | 9 | - | 19 |
23 | 90 | AVATAR | CBSA | SP | WELLINGTON DA SILVA BATISTA | - | 11 | 14 | - | - | 27 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 11 | - | - | 12 | - | - |
24 | 89 | RAIO DA FILIPINAS | CBSA | SP | FELIPE EVANDRO DA CRUZ SALES | 22 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 30 | - | - | - | 5 |
25 | 88 | MENSAGEIRO TN | CBSA | SP | DANILO LAERTE DE OLIVEIRA | 26 | 26 | 23 | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 85 | NEGO DRAMA... | CBSA | SP | JOSÉ EDIVALDO BARBOSA GOMES | 16 | - | 19 | - | 15 | - | 2 | 8 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 83 | CANHOTO | CBSA | SP | JOSE RODRIGO DOS SANTOS DIAS | - | - | - | - | 25 | 29 | - | - | - | 24 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 81 | ABENÇOADO CRIATÓRIO SPEED | CBSA | SP | MARCIO ALEXANDRE DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 7 | 27 | - | 19 | 1 | 21 | - |
29 | 76 | CORINGA13 | CBSA | SP | ANDRE LUIZ DE JESUS | 24 | 19 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
30 | 75 | PRINCIPE JC | CBSA | SP | JONAS CESAR FERRARI | - | 22 | 11 | 4 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 13 | - | 16 | - | - | - | - | - |
31 | 74 | FEITIÇO DJBM | CBSA | SP | DAIRTON JOSE BELLI MONTEIRO | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 6 | 1 | 9 | - | - | 10 | - | - | - | 17 | 18 | - |
32 | 73 | TIRULLIPA DELATORRE | CBSA | SP | SIVAIR DELATORRE | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 29 | 12 | - | - | - | - |
33 | 73 | TAZ CFK | ASP | SP | CRISTIANO SIQUEIRA DE ASSIS | - | - | 20 | - | 21 | 18 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 64 | CHICOTE JC | CBSA | SP | JONAS CESAR FERRARI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | 15 | - | - | 20 |
35 | 63 | INVASÃO | CBSA | SP | ALEXANDRE FERREIRA SILVA | 21 | 10 | - | 1 | 10 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 61 | PIRATA HONORIO | CBSA | SP | JOÃO CARLOS VIEIRA | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 21 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 59 | *MORCEGO* | CBSA | SP | RODRIGO C. BICO NELES | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 28 |
38 | 58 | MENINO DE OURO | CBSA | SP | MARCO ANTÔNIO NAPOLITANO | 27 | 18 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 57 | IMPERIO | CBSA | SP | CLÉSIO JOSÉ BATISTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 13 | 9 | 27 | - | - |
40 | 57 | FURIOSO | CBSA | SP | LUIZ FERNANDO BRITO | - | - | - | - | - | 17 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - |
41 | 55 | BICO FRIO | SERCA | SP | JOSE ANTONIO QUEIROZ DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 | - | 19 | - | - | 20 | - |
42 | 54 | NATIVIDADE NETO | CBSA | SP | PAULO HENRIQUE AYRES FERREIRA | - | - | - | 16 | - | 7 | - | 11 | - | 6 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 54 | BIRUTA CFFR | CBSA | SP | CELSO APARECIDO DE ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 23 | - | - | 9 |
44 | 52 | BOM JESUS 01 | CBSA | SP | ESTEVÃO DA SÉ VALVERDE | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 5 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 52 | VULCÃO CEN | SOPASO | SP | CLAUDIO EDUARDO DO NASCIMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 22 |
46 | 51 | TRATOR LFCP | CBSA | SP | GERVAZIO SILVEIRA JALES | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 18 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
47 | 51 | MANDRAKE DTS | CBSA | SP | DANIEL TERTULIANO DE SOUSA | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 50 | ATALAIA | CBSA | SP | AUGUSTO CESAR SANTOS GARDINI | - | - | 8 | - | 17 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
49 | 48 | MBAPPE C I | CBSA | SP | RONALDO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 15 | 15 | - | 2 | - | 4 |
50 | 46 | RAIO DE FOGO 2 | CBSA | SP | CLÉSIO JOSÉ BATISTA | - | - | - | 14 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 25 |
51 | 46 | SOMBRA CRT PEDRA 90 | CBSA | SP | MARCIO DE LIMA PESSOLATO | 9 | - | - | 20 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
52 | 46 | 1602 IMPERIO | CBSA | SP | RONALDO DE OLIVEIRA | 23 | 14 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | 45 | FABULOSO 01 | BCSO | SP | ELTON JABLONSKY | - | 6 | 21 | - | - | - | 12 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 45 | GLADIADOR CT AMADOR | CBSA | SP | RELSON CASAGRANDE PARRA JUNIOR | - | 24 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 45 | FRIZADO | CBSA | SP | VALDOMIRO DA COSTA RIBEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
56 | 44 | NEGO ZULU | CBSA | SP | FABIANO SANTOS SAMPAIO | - | - | 18 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 44 | SANSÃO424 | BCSO | SP | WELLINGTON SOARES DOS SANTOS | 17 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 43 | *KING BLACK* | CBSA | SP | RODRIGO C. BICO NELES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 9 | 8 | - | - | - |
59 | 43 | DOPADO | CBSA | SP | WELLINGTON DA SILVA BATISTA | - | - | - | 24 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 43 | RELAX | BCSO | SP | JOSE ONOFRE VIEIRA DEDÉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 42 | FEBRE AMARELA LR | CBSA | SP | LUCAS RICCI DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | 41 | TOURO DE BRONZE | CBSA | SP | FELIPE EVANDRO DA CRUZ SALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | 16 | - | 15 |
63 | 41 | BLADE SISPASS 073632 | CBSA | SP | CLEONES DE JESUS COELHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 24 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
64 | 41 | R13 SP | CBSA | SP | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 21 | - | - | - | - |
65 | 41 | PANICO FAMILIA RR | CBSA | SP | RODRIGO RIBEIRO CELISBERTO | - | - | - | 13 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 41 | LENDAPI | CBSA | SP | ADMO MIGUEL DA SILVA | - | - | - | - | - | 26 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | 40 | PATRIOTA CRT NATIVIDADE | CBSA | SP | PAULO HENRIQUE AYRES FERREIRA | - | - | - | 19 | - | - | - | 4 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 39 | ALTO REVERSO - CANOA | CBSA | SP | MICHEL DIAS DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 16 | - | 14 | - | - | - | - |
69 | 37 | VIGARISTA WCS | CBSA | SP | WANDERGLAYSON CARLOS DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 24 | - | - |
70 | 37 | MEDINA SA | CBSA | SP | ESTEVÃO DA SÉ VALVERDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 17 | - |
71 | 36 | FOGUETEIRO IMPERIO | CBSA | SP | RONALDO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
72 | 34 | HELLBOY VC | CBSA | SP | VALDERILSON DA COSTA | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 8 | - | 12 | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
73 | 34 | KOLISEU | CBSA | SP | ROBSON GOMES DA SILVA LOURENÇO | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | 33 | COBRA GUGU | CBSA | SP | AUGUSTO CESAR SANTOS GARDINI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 15 | 6 | - |
75 | 33 | REVERSO 3D | CBSA | SP | DANILO MARCONDES DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | 32 | TÓQUE SELVAGEM WS | CBSA | SP | WELLINGTON DOS SANTOS | - | 17 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
77 | 32 | ALVINEGRO 01 | CBSA | SP | DANIEL PINTO ALVARENGA | - | - | 6 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | 30 | URUTAU | CBSA | SP | EDINARDO MAIA DA COSTA FILHO | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | 30 | DESTRUIDOR - COI TRINDADE | ASSOSV | SP | ADUILSON COSTA OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
80 | 30 | SAFIRA AZUL | BCSO | SP | EDSON LUIZ DO NASCIMENTO | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | 30 | ATHOS - RILDO | SOPASO | SP | CLAUDIO EDUARDO DO NASCIMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
82 | 30 | FEITIÇ0 JR | CBSA | SP | RAMON SANTIAGO GRANADA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | 30 | M4 CARABINA | CBSA | SP | SAMUEL RIBEIRO DE LIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | 29 | SNIPER RSC | CBSA | SP | RÔMULO DA SILVA COSTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 24 | - |
85 | 29 | BISTURI - OSTINHO SP | CBSA | SP | JOSÉ IRISMAR ALEXANDRE ANANIAS JÚNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 18 |
86 | 29 | OUSADO CTO | CUBIVALE | SP | EDIPO RAFAEL NEVES DOS SANTOS | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | 29 | NARUTO HONORIO | CCCPG | SP | HÉLIO H. PEREIRA JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
88 | 29 | PIRATA F CALURAA | CBSA | SP | ANDRÉ CALURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - |
89 | 28 | ICEBERG | CBSA | SP | SAMUEL RIBEIRO DE LIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 7 | - | - | - | - | - |
90 | 28 | GUILLE TS | CBSA | SP | TIAGO SILVA MEDEIROS DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 7 | - |
91 | 28 | QUEBRADA 47 | CBSA | SP | ROBSON PULIDO JANUZZI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
92 | 28 | IMPEERADOR | CBSA | SP | FABIO RAMOS BARBOZA JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
93 | 27 | ESTRELA,CLESIO | CBSA | SP | CLÉSIO JOSÉ BATISTA | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
94 | 27 | SAGRADO 2 | CBSA | SP | ALEXANDRE FERREIRA SILVA | 18 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | 27 | JET FREE | CBSA | SP | CLÉSIO JOSÉ BATISTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
96 | 27 | SIMPLICIDADE CLODOVIL | CBSA | SP | JEFFERSON FELICIANO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
97 | 26 | CIGARINHA BICO DE VIDRO | CBSA | SP | JOILTON SILVA FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
98 | 26 | DUBLE2 | CBSA | SP | FABIO RAMOS BARBOZA JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
99 | 26 | APOCALIPSE 104 | CBSA | SP | LUIZ FERNANDO DA COSTA PRATA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 26 | SUCESSO AF | CBSA | SP | AFONSO FERREIRA ARAUJO FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
101 | 25 | SPAWN | ASP | SP | KLEBER DE JESUS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | - | - | - | - | - |
102 | 25 | MULEKOT PLANTEL MLV | BCSO | SP | JHONNY ANDERSON RIBEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
103 | 25 | CHARADA CJP | CBSA | SP | DANIEL ALVES DINIZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
104 | 25 | BRINQUEDO CDM | CBSA | SP | DANILO MARCONDES DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
105 | 25 | ROBERTO CARLOS CRC | CBSA | SP | SYLVIO MARESI BRASIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
106 | 25 | *OSTENTAÇÂO* | CBSA | SP | RODRIGO C. BICO NELES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
107 | 25 | CAFÉZINHO | SERCA | SP | DJALMA JUNIOR ALBUQUERQUE CAVALCANTI | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
108 | 24 | AMAROK13 | CBSA | SP | EDILTON FERREIRA DE MATOS | - | - | - | - | - | - | 11 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
109 | 24 | FAÍSCA LM | CUBIVALE | SP | LENIVALDO MANUEL QUINZINHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 18 | - | - |
110 | 24 | KID BOO | CBSA | SP | EVAIR PEREIRA DE LIMA | 13 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
111 | 24 | HELLBOY NT | CUBIVALE | SP | CESAR RODRIGUES PINHEIRO | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
112 | 24 | MENINO DE OURO - DARDO | SERCA | SP | NEEMIAS RODRIGUES DE SANTANA SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
113 | 24 | VEN0M | CBSA | SP | RAFAEL EVANGELISTA DO VAL | 20 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
114 | 24 | POPEYE WS | BCSO | SP | LEONARDO SATIRIO DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
115 | 24 | MALASOMBRADO | CBSA | SP | MATHEUS NICOLAU DO PRADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
116 | 23 | BIN LADEM | CBSA | SP | LUIZ CARLOS RODRIGUES DO SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
117 | 23 | SW4 | CBSA | SP | EDINARDO MAIA DA COSTA FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - |
118 | 23 | MOLEQUE DOIDO | CBSA | SP | JAELSON FERREIRA ALVES DE MELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
119 | 22 | DANGER BVB09 | CBSA | SP | DENILSON RUFINO DA SILVA | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120 | 22 | - FALCÃO - | CBSA | SP | ANDRÉ CALURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
121 | 22 | TEQUILA 13 | CCCPG | SP | CHRISTOPHEER CARLOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - |
122 | 22 | CARA PRETAA | SOPASO | SP | RONETON OTÁVIO DE FIGUEIREDO | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
123 | 21 | OCULTO | ACPJ | SP | DIOGO CORAZZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
124 | 21 | CÉU AZUL | SOPASO | SP | OTAVIO FRANCISCO RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - |
125 | 21 | TERCEIRINHA | CBSA | SP | LUCAS OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
126 | 21 | BROCADOR LEAL VET | CBSA | SP | WANDERGLAYSON CARLOS DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - |
127 | 21 | 0000 | CBSA | SP | ANDRÉ CALURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
128 | 20 | PRESENTE TCS | CBSA | SP | THIAGO CARLOS DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 19 | - | - |
129 | 20 | CONFUSÃO PS | BCSO | SP | MARCOS VINICIUS TAVARES DA ROCHA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
130 | 20 | REI LACOSTE DG | CBSA | SP | FABIO RAMOS BARBOZA JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
131 | 19 | MOLEZINHA | CBSA | SP | JOSIVANIO SILVA DOS SANTOS (GUGA) | 3 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
132 | 19 | PESADELO 03 | CBSA | SP | MARCIEL FEITOSA DE SOUSA | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
133 | 19 | FOGUINHO 1 | BCSO | SP | ALEXSANDRO DE MELLO | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
134 | 19 | PORSCHE VVM | ASSOSV | SP | LEANDRO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
135 | 19 | QUEBRA OSSO ASS | CBSA | SP | ADEÍLSON SOUZA DA SILVA | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
136 | 19 | VIVA VOZ LENDAS | CCCPG | SP | ESTÊNIO RODRIGUES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
137 | 19 | CONVIDADO 2 | CBSA | SP | PAULO DA SILVA CHAGAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
138 | 19 | CORONA | CBSA | SP | LUIZ CARLOS RODRIGUES DO SANTOS | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
139 | 18 | DROGON CFP | CBSA | SP | DAMIÃO ROBERTO NICOLICHI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
140 | 17 | GAVIÃO PG | ASSOSV | SP | JONIAS DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 2 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
141 | 17 | POISON | CBSA | SP | LUIZ FERNANDO BRITO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
142 | 17 | SUCATINHA LENDAS | CCCPG | SP | EDIVALDO MOTA CARNEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
143 | 16 | KRATHOS | CBSA | SP | SANDRO COSTA OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
144 | 16 | PSICO JPA | CBSA | SP | EDELTON OLIVEIRA DA MATA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 9 | - |
145 | 16 | AREA VIPE | CBSA | SP | EDELTON OLIVEIRA DA MATA | 1 | 12 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
146 | 16 | REY DAVI | SERCA | SP | JOSE ANTONIO QUEIROZ DA SILVA | - | - | 12 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
