Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 31/10 | 08/11 | 14/11 | 21/11 | 29/11 | 06/12 | 12/12 | 19/12 | 10/01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 177 | MEU REI | CBSA | SP | SINVAL ROSA DE JESUS | 29 | 21 | 30 | 28 | 18 | 22 | - | 29 | - |
2 | 173 | BRADOCK DM | BCSO | SP | ROBERTO SIDNEY DE MACEDO | 24 | 22 | 24 | 22 | 16 | 3 | 20 | 16 | 29 |
3 | 153 | MALUCO AK | CBSA | SP | FERNANDO AKIRA OKAMOTO | - | 25 | - | - | 17 | 27 | 30 | 27 | 27 |
4 | 146 | TORMENTO CQV | ACPRP | SP | CAIO MARCELO VILELA DE LIMA | 27 | - | 26 | 21 | 10 | 7 | 25 | 22 | 8 |
5 | 134 | TJ FF | CBSA | SP | DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | - | - | - | 14 | 24 | 24 | 24 | 25 | 23 |
6 | 134 | BOLT MA | CBSA | SP | AFONSO FERREIRA ARAUJO FILHO | 22 | 18 | - | 24 | 27 | 23 | - | 20 | - |
7 | 129 | PURO SANGUE LF | CBSA | SP | CLEITON MENEZES SOARES | - | 19 | 20 | 23 | 6 | 14 | 26 | - | 21 |
8 | 109 | REI DO CAOS | CBSA | SP | DIEGO DIAS | - | 23 | - | - | 20 | - | 28 | 19 | 19 |
9 | 107 | MM | CBSA | SP | PAULO DA SILVA CHAGAS | 28 | 3 | 22 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 10 |
10 | 103 | MASSARANDUBA | CBSA | SP | WILSON FRANCISCO CESCHINI | 16 | - | 13 | 19 | - | - | 15 | 23 | 17 |
11 | 92 | ASA DE OURO LM | CBSA | SP | LUCAS LIMA MOREIRA | 20 | - | - | 29 | 25 | - | 18 | - | - |
12 | 86 | SAYMON | SERCA | SP | RONALDO TRINDADE SOUZA | - | - | 16 | - | 11 | 21 | 17 | 21 | - |
13 | 84 | 175 | CBSA | SP | ANTONIO IDERAISON DE SOUSA | - | 27 | - | - | - | 30 | - | - | 27 |
14 | 84 | MASSARANDUBA AFS | SERCA | SP | ALEX FERREIRA SILVA | - | 30 | - | - | - | 25 | - | - | 29 |
15 | 82 | MAIS OU MENOS | CBSA | SP | SINVAL ROSA DE JESUS | 9 | - | 19 | 18 | - | - | 16 | - | 20 |
16 | 82 | REVOADA - NEI | CBSA | SP | SILVANEY PEIXOTO | - | - | - | 26 | - | 26 | - | 30 | - |
17 | 77 | REI DO MORRO | CBSA | SP | TIAGO LOPES DE SOUSA | 26 | 10 | - | - | - | 19 | - | - | 22 |
18 | 76 | MOLEQUE DOIDO | BCSO | SP | JHONNY ANDERSON RIBEIRO | - | 17 | - | - | - | 29 | - | - | 30 |
19 | 73 | HIGHLANDER | CBSA | SP | ROBSON GOMES DA SILVA LOURENÇO | - | - | 17 | 17 | 14 | 16 | 9 | - | - |
20 | 62 | SOLAR ERRADO | CBSA | SP | JANDI LIMA NUNES | 8 | - | - | 20 | - | 9 | - | - | 25 |
21 | 61 | MASKARA CRA PATO | CBSA | SP | ALEX EDUARDO CORREIA | - | 13 | 9 | 27 | - | - | 7 | 5 | - |
22 | 58 | MITO 77 | CBSA | SP | ANDERSON AUGUSTO RODRIGUES | 30 | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
23 | 55 | MAMUTE | CBSA | SP | EDUARDO RAMOS | - | - | 29 | - | 26 | - | - | - | - |
24 | 52 | GUAÇU | CBSA | SP | WELLINGTON ALEXANDRE DE FARIA | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 24 |
25 | 52 | BANDOLEIRO DA GAROA | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | - | 26 | - | - | - | - | - | 26 | - |
26 | 51 | MAESTRO 01 | CBSA | SP | SANDRO COSTA OLIVEIRA | - | 17 | 25 | 9 | - | - | - | - | - |
27 | 51 | CARRASCO 1 | CBSA | SP | MÁRCIO FEITOSA | - | - | - | - | - | - | 27 | 24 | - |
28 | 48 | LABORATÓRIO 15 | CBSA | SP | NELSON GOMES DE LIMA | - | - | - | 30 | - | 18 | - | - | - |
29 | 46 | BEIRA-MAR VT | CBSA | SP | JOSIVANIO SILVA DOS SANTOS | - | - | - | 25 | - | - | 21 | - | - |
30 | 44 | VIGOR TG | CBSA | SP | MÁRCIO HENRIQUE PERES | - | 1 | - | - | - | 15 | - | - | 28 |
31 | 44 | JUDOCA | CBSA | SP | RAFAEL EVANGELISTA DO VAL | - | - | - | - | - | 25 | 13 | 6 | - |
32 | 44 | VENENO 915 | CBSA | SP | NELSON GOMES DE LIMA | - | - | - | 16 | 28 | - | - | - | - |
33 | 42 | SAMURAI LE | SERCA | SP | LENIVALDO MANUEL QUINZINHO | - | - | 27 | 15 | - | - | - | - | - |
34 | 38 | TROVÃO - | CBSA | SP | JOEL DA SILVA CARVALHO | 12 | - | 12 | - | - | - | 14 | - | - |
35 | 38 | ATITUDE 02 | CBSA | SP | CÍCERO LUIZ ALMEIDA SILVA | - | 30 | - | - | 8 | - | - | - | - |
36 | 38 | CAPITAO CAVERNA | CBSA | SP | FABIANO SANTOS SAMPAIO | 10 | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
37 | 37 | REVOADA | CBSA | SP | SILVANEY PEIXOTO | - | 6 | 14 | - | 15 | - | 2 | - | - |
38 | 36 | CALIBRE 12 | CBSA | SP | JOSÉ FERNANDO AGUA MAYORAL | - | - | - | 12 | - | - | 6 | - | 18 |
39 | 31 | ZYZZ | CBSA | SP | GENETON BARBOSA DO NASCIMENTO | - | - | 18 | 13 | - | - | - | - | - |
40 | 30 | FUZILEIRO SB | BCSO | SP | SAUL BALISTA JUNIOR | 18 | 4 | - | - | - | - | 8 | - | - |
41 | 30 | ILUMINADO FJ | BCSO | SP | FRANCISCO JOSEMAR DO NASCIMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
42 | 30 | DOURADO TG | CBSA | SP | FABIO FERREIRA | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
43 | 30 | GUARDIAO 2020 | CBSA | SP | ALEXANDRE FERRAZ DA COSTA | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
44 | 29 | XODÓ DUDU | BCSO | SP | EDUARDO MACEDO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 6 |
45 | 29 | RAIO 9 | CBSA | SP | DIEGO CIDRO GEA | 14 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 29 | PROFETA JPNM | CBSA | SP | THIAGO CAITANO COELHO | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - |
47 | 29 | ANONIMO | APSBO | SP | ROGÉRIO DOS SANTOS AGOSTINHO | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - |
48 | 29 | PATROLA | SERCA | SP | HERICK CANATO FERNANDES | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 28 | FENIX878 | CBSA | SP | DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | 21 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 28 | SABUGUINHO | CBSA | SP | EDUARDO HORAGUTI TANAKA | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
51 | 27 | STILO RTS | SERCA | SP | RONALDO TRINDADE SOUZA | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 26 |
52 | 27 | MIAGI | CBSA | SP | ERNANDE ALVES SILVA FILHO | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
53 | 25 | TIGER MLV | BCSO | SP | JHONNY ANDERSON RIBEIRO | - | 12 | - | - | - | 13 | - | - | - |
54 | 25 | FACÇÃO CTV | SOPASO | SP | LEANDRO DOS SANTOS FERREIRA | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 24 | KATATAU | CBSA | SP | MARCO ANTÔNIO NAPOLITANO | - | - | - | 10 | - | - | - | 14 | - |
56 | 24 | LOKI | CBSA | SP | ALEX STAMATTO DOS SANTOS | 13 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 24 | VIKING | CBSA | SP | ALLAN GOYA | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
58 | 23 | M NC | SOCRIPASMA | RJ | NILTON CÉSAR PEREIRA MOREIRA | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - |
59 | 23 | TSUNAMICE | CBSA | SP | TIAGO LOPES DE SOUSA | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 23 | ATRACK | ASP | SP | JOÃO PAULO P. SOUZA.....ALEMÃO | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - |
61 | 22 | PRINCIPE | SERCA | SP | ALEX FERREIRA SILVA | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - |
62 | 22 | BOMBEIRO MTS | CBSA | SP | MARCIO DE LIMA PESSOLATO | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - |
63 | 21 | LALAS VEGAS | SERCA | SP | ALEX FERREIRA SILVA | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - |
64 | 21 | FURIA DO CLÃ | ACRIPAVI | SP | VALDECIR IVANHOSKI | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
65 | 20 | DUELO GV | CBSA | SP | JACIONE PIRES SANTOS | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
66 | 20 | SINTONIA JT | CBSA | SP | ERNANDE ALVES SILVA FILHO | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
67 | 19 | GUERREIRO JJ | CBSA | SP | JOSE JACI DO NASCIMENTO | 6 | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
68 | 19 | VENENO CTV | SOMAR | PR | ALEXANDRE JOSE DA SILVA BICUDO | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
69 | 19 | PRINCIPE ARTUR | CBSA | SP | WANDERSON DA SILVA CARNEIRO | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - |
70 | 19 | ENCRENCA 0420 | CBSA | SP | WANDERSON DA SILVA CARNEIRO | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - |
71 | 19 | MALOKA | BCSO | SP | WILSON JUNIO DE OLIVEIRA | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | 18 | NOVIDADE3006 | CBSA | SP | WANDERSON DA SILVA CARNEIRO | - | - | - | 1 | - | 17 | - | - | - |
73 | 18 | 3D | BCSO | SP | CLAUDEMIR ELIAS DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
74 | 17 | BRUXOO | CBSA | SP | LEANDRO BULHÕES LEMES | - | - | - | - | 13 | 4 | - | - | - |
75 | 17 | BOLA DA VOZ | CBSA | SP | HELPIDIO BORGES | - | 5 | - | - | - | 12 | - | - | - |
76 | 17 | AGRESSIVO 01 | CBSA | SP | RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA DORTA | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 9 |
77 | 17 | BRUXOJAP | CBSA | SP | JOSÉ NILSON FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 14 |
78 | 17 | PRATA DA CASA | CBSA | SP | SINVAL ROSA DE JESUS | 2 | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
79 | 17 | SOMBRA | CBSA | SP | SINVAL ROSA DE JESUS | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 17 | TREM BALA W | CBSA | SP | WANDERSON DA SILVA CARNEIRO | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - |
81 | 16 | BEN10 | ASP | SP | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
82 | 16 | NOISYBOY | ASP | SP | ERONILDES LINO DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
83 | 15 | PURO VENENO JAPERI | CBSA | SP | MARCIO ALEXANDRE DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 3 |
84 | 15 | SAMURAI MLV | BCSO | SP | JHONNY ANDERSON RIBEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
85 | 15 | ESPETÁCULO | CBSA | SP | FERNANDO SOARES VALENÇA | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
86 | 15 | MALBEC RR | CPJ | SP | RODRIGO ALBERTO DE MORAES CALCADA | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | 14 | MAQUINA5 | CBSA | SP | ERNANDE ALVES SILVA FILHO | - | - | 6 | - | - | - | - | 8 | - |
88 | 14 | RECRUTA01 | CBSA | SP | LUIZ GUSTAVO MATIAS | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 13 | MALUKO II | SERCA | SP | JOSÉ ERALDO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
90 | 12 | AMÉRICA JD | BCSO | SP | JOSE DANTAS DE LIMA | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
91 | 12 | ARES DEUS DA GUERRA | CBSA | SP | RICARDO LUIZ ALMEIDA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
92 | 12 | PRÍNCIPE MJT | CBSA | SP | CRISTIANO SIQUEIRA DE ASSIS | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
93 | 11 | GOKU M | CBSA | SP | CÍCERO LUIZ ALMEIDA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
94 | 11 | ATOM DIDO | CBSA | SP | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | 11 | MAVERICK JEPL | BCSO | SP | JOSE ELAINO PEREIRA LEITE | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
96 | 10 | LUKAKU | SERCA | SP | GILBERTO DOS SANTOS RODRIGUES | 7 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
97 | 10 | MP3 DANIEL DIEGO | CBSA | SP | DIEGO CIDRO GEA | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
98 | 10 | COISA RARA | ASP | SP | RENATO RODRIGUES LEAO | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
99 | 10 | TRATOR 01 | CBSA | SP | JOSE ARMANDO VICTOR VERAS | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
100 | 10 | TREM BALA RP | BCSO | SP | RICARDO PEREIRA DE NOVAIS | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
101 | 9 | MIRAGE | CBSA | SP | MISAEL GONÇALVES DE SOUZA | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
102 | 9 | SOM LIVRE RR | CBSA | SP | VICTOR PAULO AMBROSIO | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
103 | 9 | SUPER BONDER 1 | CBSA | SP | FRANCISCO SOUZA DE JESUS JÚNIOR | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
104 | 8 | REALITY SHOW | CBSA | SP | JOSIVANIO SILVA DOS SANTOS | - | - | - | 6 | - | 2 | - | - | - |
105 | 8 | ASTRO FDC | ASP | SP | CAMILA AZEVEDO DE SOUZA | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
106 | 8 | BICO DE OURO 72 | CBSA | SP | NELSON GOMES DE LIMA | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
107 | 8 | MULEKE D | FEBRAPS | SP | BRUNO DEL POCO CORDEIRO DA SILVA | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
108 | 7 | SHEIIK | CBSA | SP | BRUNO PAULO CANDALO | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
109 | 7 | FALCÃO 1 | CBSA | SP | JACIONE PIRES SANTOS | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
110 | 7 | IMPERADOR 02 | CBSA | SP | SYLVIO MARESI BRASIL | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
111 | 7 | HALLEY | CBSA | SP | AFONSO FERREIRA ARAUJO FILHO | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
112 | 7 | CORAGEM | CBSA | SP | AILDO ANJOS LIMA | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
113 | 7 | SNACK | BCSO | SP | LUIZ CARLOS APOLINARIO | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
114 | 6 | SENTINELA | CBSA | SP | EVANDRO MELO DO VALE | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 |
115 | 6 | BIVOLT 0 | CBSA | SP | WAGNER MOURA | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
116 | 5 | MEU GAROTO AMF | CBSA | SP | FRANCISCO SOUZA DE JESUS JÚNIOR | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
117 | 5 | CHACAL1 | SERCA | SP | ALEX FERREIRA SILVA | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
118 | 5 | BRILHANTE JR | CBSA | SP | JULIO RAMADA MAGALHAES | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
119 | 5 | GODZILLA C | CBSA | SP | ANDRE LUIZ DE JESUS | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
120 | 5 | TANK 489094 | CBSA | SP | MARCIO DE LIMA PESSOLATO | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
121 | 5 | BANDIDO CTR BÁRBAROS | BCSO | SP | JHONNY ANDERSON RIBEIRO | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
122 | 5 | RENEGADO 10 | CBSA | SP | MAURICIO SANTOS DOS REIS | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
123 | 5 | REFINADO | SOPASO | SP | CLAUDIO EDUARDO DO NASCIMENTO | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
124 | 4 | ARENA BRUTA 22 | SERCA | SP | GILBERTO DOS SANTOS RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
125 | 4 | M5 YW | SERCA | SP | LEANDRO DA SILVA RAUL | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
126 | 4 | THE ROCKY | SERCA | SP | OSVALDO BENEDITO | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
127 | 4 | REI LEÃO 1 | CBSA | SP | EDILSON ALVES DE CARVALHO | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
128 | 3 | PERFUMADO | SERCA | SP | JOSE ANTONIO QUEIROZ DA SILVA | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
129 | 3 | CR781C | ACRIPAVI | SP | HELDER FERREIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
130 | 3 | LOCKDOWN N | CBSA | SP | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
131 | 2 | NORTAO 02 | CBSA | SP | ALEXANDRE DA SILVA LOPES | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
132 | 2 | LITORAL | CBSA | SP | EVANDRO MELO DO VALE | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
133 | 2 | FATOR X | ACCP | SP | FLÁVIO CELESTE CASSIANO | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
134 | 2 | ZAP ERRADO | CBSA | SP | JANDI LIMA NUNES | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
135 | 1 | ZEUS JR | BCSO | SP | JOSÉ RILDO DO NASCIMENTO SANTOS | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
136 | 1 | MARVEL I | ASSOSV | SP | CARLOS EDUARDO B. DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
137 | 1 | CACIQUE DA LESTE | CBSA | SP | ROBSON GOMES DA SILVA LOURENÇO | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
138 | 1 | XEQUE MATE SR | CBSA | SP | SINVAL ROSA DE JESUS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.