| Pos. | Res. Final | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 31/10 | 08/11 | 14/11 | 21/11 | 29/11 | 06/12 | 12/12 | 19/12 | 10/01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | BOLT | CBSA | SP | VINICÍUS CAMPOS CIPRIANO | 30 | 27 | 28 | 22 | 27 | 22 | 28 | 6 | - |
| 2 | 172 | ALFINETE JR | CBSA | SP | JOSE RODRIGO DOS SANTOS DIAS | 24 | 28 | 10 | - | 28 | 26 | 17 | 19 | 20 |
| 3 | 161 | COBRA MLV | CBSA | SP | AFONSO FERREIRA ARAUJO FILHO | 14 | 16 | 21 | 26 | 21 | 11 | 24 | 28 | - |
| 4 | 153 | ROBERTO CARLOS | CBSA | SP | SYLVIO MARESI BRASIL | 28 | 11 | 20 | 24 | 20 | 20 | - | 30 | - |
| 5 | 126 | 100 PORCENTO CARVÃO | BCSO | SP | ROGERIO NUNES LEITE | 16 | - | - | - | 23 | 23 | 18 | 21 | 25 |
| 6 | 111 | AFRO | CBSA | SP | EDIVALDO VIEIRA DA SILVA | 26 | 14 | 15 | - | 19 | - | 15 | 22 | - |
| 7 | 109 | MASSACRE MLV | BCSO | SP | JHONNY ANDERSON RIBEIRO | - | - | - | - | 29 | 27 | 29 | - | 24 |
| 8 | 108 | CANHOTO | CBSA | SP | JOSE RODRIGO DOS SANTOS DIAS | - | 15 | 12 | - | 22 | 30 | - | 29 | - |
| 9 | 93 | NEGUINHO WSGS | CBSA | SP | ANDRÉ CALURA | 25 | 26 | 22 | - | - | - | - | 20 | - |
| 10 | 85 | FRIZADO | CBSA | SP | VALDOMIRO DA COSTA RIBEIRO | - | - | 29 | 15 | 25 | 13 | - | 3 | - |
| 11 | 72 | RANGER 1 | CBSA | SP | EDILTON FERREIRA DE MATOS | - | - | - | - | - | 24 | 22 | 26 | - |
| 12 | 69 | INVASÃO | ACPJ | SC | ALEXANDRE FERREIRA SILVA | 22 | 10 | - | 10 | - | - | 9 | 18 | - |
| 13 | 64 | BRUTAL DGR | BCSO | SP | FERNANDO SOARES VALENÇA | - | 17 | 23 | - | 7 | 3 | 14 | - | - |
| 14 | 63 | APOCALIPSE 104 | CBSA | SP | LUIZ FERNANDO DA COSTA PRATA | - | 1 | 24 | - | - | 25 | 13 | - | - |
| 15 | 60 | GENERAL 259 | BCSO | SP | ROGERIO NUNES LEITE | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 |
| 16 | 59 | BIN LADEM | CBSA | SP | LUIZ CARLOS RODRIGUES DO SANTOS | - | - | 27 | - | 5 | 12 | 6 | 4 | 5 |
| 17 | 59 | ESPERANÇA FWO | CBSA | SP | SIDNEI BARBOSA DA SILVA | 12 | - | 17 | 11 | 14 | 5 | - | - | - |
| 18 | 55 | FEITIÇ0 JR | CBSA | SP | RAMON SANTIAGO GRANADA | - | - | - | - | 10 | 18 | - | 27 | - |
| 19 | 54 | MASCOTE 446 | CBSA | SP | ESTEVÃO DA SÉ VALVERDE | 27 | 4 | 4 | - | 4 | 15 | - | - | - |
| 20 | 53 | SONIC. | CBSA | SP | LUIZ FERNANDO BRITO | - | 19 | 8 | 5 | - | - | 21 | - | - |
| 21 | 52 | BLACK JACK PP | CPJ | SP | ADEMAR SILVA DE SANTANA SANTOS | - | 22 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 51 | MATRIX MA | CBSA | SP | MARCIO ROBERTO VAZ | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 28 |
| 23 | 47 | MALOQUEIRA | SERCA | SP | LENIVALDO MANUEL QUINZINHO | - | 9 | - | 14 | 16 | - | - | - | 8 |
| 24 | 47 | *SAGAT* | CBSA | SP | RODRIGO C. BICO NELES | - | - | - | - | 17 | - | 19 | 11 | - |
| 25 | 47 | GUILLE TS | CBSA | SP | TIAGO SILVA MEDEIROS DOS SANTOS | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 26 | 45 | BICO DE VIDRO | CBSA | SP | VALDILON BISPO NASCIMENTO FIGUEIREDO | - | - | - | 30 | 8 | 7 | - | - | - |
| 27 | 44 | PINGUIN 02 | CBSA | SP | LEONARDO GOUVEIA DE SOUSA | - | - | - | 4 | 24 | - | 16 | - | - |
| 28 | 43 | SEM JUÍZO - CT CSF | CBSA | SP | DIOGO NASCIMENTO DA SILVA | - | - | - | - | 26 | - | - | 17 | - |
| 29 | 42 | RELÓGIO | CBSA | SP | MICHEL DIAS DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | 10 | 14 | 18 |
| 30 | 42 | FLAUTA301 | BCSO | SP | WESLEI DIAS SILVERIO | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 27 |
| 31 | 38 | FLAY JUNIOR | CBSA | SP | FRANCISCO SOUZA DE JESUS JÚNIOR | - | - | - | 20 | - | 10 | - | 8 | - |
| 32 | 37 | RECRUTA MA | CBSA | SP | EDGAR TELES RIUL | - | - | 16 | 12 | - | - | 4 | 5 | - |
| 33 | 37 | CHICOTE JC | CBSA | SP | JONAS CESAR FERRARI | 6 | 12 | - | - | 18 | - | - | 1 | - |
| 34 | 37 | SPEED 07 | CCCPG | SP | ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA | - | - | - | - | - | - | 12 | 25 | - |
| 35 | 35 | PATO LOKO AR | CBSA | SP | ARILTON GALVÃO XAVIER | 7 | 3 | - | 25 | - | - | - | - | - |
| 36 | 33 | GLADIADOR CT AMADOR | CBSA | SP | RELSON CASAGRANDE PARRA JUNIOR | - | - | 19 | - | - | 14 | - | - | - |
| 37 | 32 | FULL HOUSE1 | CBSA | SP | EDELTON OLIVEIRA DA MATA | - | - | 11 | 21 | - | - | - | - | - |
| 38 | 31 | FOGUETEIRO IMPERIO | CBSA | SP | RONALDO DE OLIVEIRA | 19 | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - |
| 39 | 31 | KRATUS | CBSA | SP | NILTON CESAR LOPES DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | 7 | 24 | - |
| 40 | 31 | TALENTO | CBSA | SP | CLÉSIO JOSÉ BATISTA | 10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 30 | FARAÓ JJ | CBSA | SP | JORGE CARLOS SERRA | 23 | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 30 | GOLFINHO MLV | BCSO | SP | JHONNY ANDERSON RIBEIRO | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 43 | 29 | MENINO DE OURO - DARDO | CBSA | SP | NEEMIAS RODRIGUES DE SANTANA SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 44 | 29 | DUZENTAO | CBSA | SP | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | 21 | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 45 | 29 | PÂNICO | CBSA | SP | RODRIGO RIBEIRO CELISBERTO | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - |
| 46 | 29 | SAPO SASSA | CPJ | SP | ADEMAR SILVA DE SANTANA SANTOS | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 29 | APOCALIPSE | CBSA | SP | SINVAL ROSA DE JESUS | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 29 | DANGER BVB09 | CBSA | SP | LUIS CLESIO ALVES PEREIRA | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - |
| 49 | 28 | QUEBRADA 15 | CBSA | SP | ROBSON PULIDO JANUZZI | - | - | 25 | 3 | - | - | - | - | - |
| 50 | 28 | AVATAR CRT PEDRA 90 | CBSA | SP | WELLINGTON DA SILVA BATISTA | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
| 51 | 28 | BAIANINHO DE MAUA | CBSA | SP | RENATO DOS SANTOS LIMA | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
| 52 | 27 | DEZ LEALDADE | CBSA | SP | FELIPE SISTI CARNEIRO | - | - | 14 | - | - | - | - | 13 | - |
| 53 | 27 | MOLEK DOIDO J | CBSA | SP | JOSE APARECIDO CASTANHEIRA | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - |
| 54 | 27 | 5 ESTRELAS MGC | SOPASO | SP | RONETON OTÁVIO DE FIGUEIREDO | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - |
| 55 | 26 | MENINO D OURO II | CBSA | SP | SAMUEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - |
| 56 | 26 | PATRIOTA CRT NATIVIDADE | CBSA | SP | PAULO HENRIQUE AYRES FERREIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 57 | 26 | MELZINHO | BCSO | SP | JOSE LAELSON DE BARROS | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 25 | CHAPA QUENTE - AB | CBSA | SP | ANDERSON AUGUSTO RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
| 59 | 25 | D2 CHILENO | ASSOSV | SP | JUAN PABLO DIAZ ORELLANA | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 24 | DEUS DA GERRA | BCSO | SP | FERNANDO SOARES VALENÇA | 4 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 24 | FAN | CBSA | SP | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 62 | 24 | FOGO CIGANO CFP | CBSA | SP | DAMIÃO ROBERTO NICOLICHI | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 63 | 24 | ABENÇOADO CRIATÓRIO SPEED | CBSA | SP | MARCIO ALEXANDRE DA SILVA | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 23 | -MALIBU- | CBSA | SP | ANDRÉ CALURA | 9 | - | 5 | 9 | - | - | - | - | - |
| 65 | 23 | TOPÁZIO | CBSA | SP | MISAEL GONÇALVES DE SOUZA | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | 23 | MATRACA2015 | CBSA | SP | WANDERSON DA SILVA CARNEIRO | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - |
| 67 | 23 | ROCK NILDO | CBSA | SP | EVANILDO LOPES DE JESUS | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 68 | 23 | ALUCINADO C | CBSA | SP | CLEONES DE JESUS COELHO | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - |
| 69 | 22 | PLACAR RM | CBSA | SP | JOSE LUELCITO DE MORAIS | - | - | - | - | - | 21 | 1 | - | - |
| 70 | 22 | VELOZ 5 | CBSA | SP | ERNANDE ALVES SILVA FILHO | - | 18 | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 71 | 22 | BABILAC | CCCPG | SP | JEFFERSON SILVA DE CAMPOS | - | - | - | 13 | - | - | - | 9 | - |
| 72 | 22 | SMURF | APSBO | SP | VALTER CATAPANI | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | 21 | *KING BLACK* | CBSA | SP | RODRIGO C. BICO NELES | - | - | 1 | - | 15 | - | 5 | - | - |
| 74 | 21 | PATRÃO 3 | CBSA | SP | FABIO RAMOS BARBOZA JUNIOR | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 75 | 20 | CORINGA 51 | CBSA | SP | LUIS GILBERTO BARROS DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 76 | 20 | RADICAL ALMEIDAS | CBSA | SP | MAURICIO SANTOS DOS REIS | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | 19 | GINETE JC | CCCPG | SP | HÉLIO H. PEREIRA JUNIOR | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 3 |
| 78 | 19 | XARADA | SOPASO | SP | CLAUDIO EDUARDO DO NASCIMENTO | - | - | 2 | 17 | - | - | - | - | - |
| 79 | 19 | ASTRO ALFA | CBSA | SP | FABIO FERREIRA | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
| 80 | 19 | BAGUERA CFS | BCSO | SP | MURILO SANTOS DIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 81 | 19 | ALTO REVERSO - CANOA | CBSA | SP | MICHEL DIAS DOS SANTOS | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
| 82 | 18 | FABULOSO 01 | BCSO | SP | ELTON JABLONSKY | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 83 | 18 | NUTELLA | CBSA | SP | MARCIO DE LIMA PESSOLATO | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | 18 | BARACK OBAMA | CBSA | SP | SINVAL ROSA DE JESUS | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
| 85 | 17 | MATA NO PREGO ZAP | CBSA | SP | JANDI LIMA NUNES | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - |
| 86 | 17 | GINETE | CBSA | SP | JOSÉ ROBSON DE SOUZA | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | 16 | KAKASHI IND | CBSA | SP | ADMO MIGUEL DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
| 88 | 16 | FÚRIA - GJSC | CPJ | SP | GERALDO JADSON SANTOS TEIXEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 89 | 16 | G0GÓ | CBSA | SP | ANTÔNIO SANDRO DOS ANJOS GURUNGA | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
| 90 | 15 | FANTASTICO CSF | ACPB | DF | HERNEST ULHOA TIMO | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 91 | 14 | NEGO DRAMA... | CBSA | SP | BRUNO PAULO CANDALO | - | 13 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 92 | 14 | 100PAREA | CBSA | SP | DIONE ROCHA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 93 | 13 | BANDIT | SERCA | SP | ADEMIR ALVES BATISTA | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 94 | 13 | TILICO | CBSA | SP | LEANDRO CARVALHO DA SILVA | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | 13 | EXPLOSÃO883 | SERCA | SP | ALEX FERREIRA SILVA | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
| 96 | 13 | BOOMERANG | CBSA | SP | RAPHAEL DE SOUZA OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 97 | 12 | TEXAS METAL | CBSA | SP | MARCIO CESAR DE SOUZA | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
| 98 | 12 | MACHO DOUGLAS | CPJ | SP | GENIVAL OLIVEIRA DOS SANTOS | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
| 99 | 12 | INVASOR 01 | ASP | SP | FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ SOARES | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 100 | 11 | PROFETA UPF | CBSA | SP | RENAN OKAZAKI DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - |
| 101 | 11 | VIKING UPF | CBSA | SP | RENAN OKAZAKI DE OLIVEIRA | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | 11 | DANGUINHA | CBSA | SP | JAILTON DOS SANTOS | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
| 103 | 11 | CINQUENTINHA 01 | CBSA | SP | MICHAEL SANTOS DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 104 | 10 | INDOMAVEL234 | CBSA | SP | TIAGO DA SILVA ARAUJO | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 105 | 10 | CURRUIRA | CBSA | SP | ADEMIR HENRIQUE DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 106 | 9 | AVALANCHE IMPÉRIO J | CBSA | SP | DANILO VIEIRA SANTO C F | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 107 | 9 | ZEUS (RABEQUINHA) | CBSA | SP | GUSTAVO ANTÔNIO HOLANDA OLIVEIRA | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
| 108 | 9 | TOQUE SELVAGEM CR | BCSO | SP | WELLINGTON SOARES DOS SANTOS | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
| 109 | 8 | 100 NOÇÃO DO ZAP | CBSA | SP | JANDI LIMA NUNES | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| 110 | 8 | BIQUINHO DE OURO | CBSA | SP | ANTÔNIO SANDRO DOS ANJOS GURUNGA | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | 8 | THEVOICE06 | BCSO | SP | WESLEI DIAS SILVERIO | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
| 112 | 8 | LINHA DE FRENTE MM | CCCPG | SP | MARCELO MORAES | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 113 | 7 | TEQUILA 1 | CBSA | SP | JOÃO CARLOS VIEIRA | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | 7 | BAGACERA | CBSA | SP | JORGE CARLOS SERRA | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| 115 | 7 | GABARITO 2 | CBSA | SP | CLÉSIO JOSÉ BATISTA | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 116 | 7 | LENDAPI | CBSA | SP | ADMO MIGUEL DA SILVA | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 117 | 6 | 057961 KAMIKAZE | ABRAPA | SP | IGOR MORGANI BARONE | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 118 | 6 | ZAP ZAP ED | CBSA | SP | JOSÉ EDIVALDO BARBOSA GOMES | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 119 | 6 | CHUCKY | CBSA | SP | WAGNER MOURA | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 120 | 6 | BOPE SP | SERCA | SP | JOSE ANTONIO QUEIROZ DA SILVA | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 121 | 5 | PAPA LEGUAS CQ | CBSA | SP | SANDRO COSTA OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - |
| 122 | 5 | SUBZERO CLB | CBSA | SP | MARCOS ANDRE BARBOSA DOS SANTOS | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 | 5 | DENGOSO | SOPASO | SP | CLAUDIO EDUARDO DO NASCIMENTO | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | 4 | BRADY | CBSA | SP | ESTEVÃO DA SÉ VALVERDE | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 125 | 3 | MISTER M EGIDIO | CPJ | SP | CARLOS MADEIRA | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
| 126 | 3 | CONFUSÃO FJ | BCSO | SP | FRANCISCO JOSEMAR DO NASCIMENTO | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 127 | 3 | METE MARCHA CLO | BCSO | SP | WELLINGTON SOARES DOS SANTOS | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 128 | 3 | LOKI RGN | CBSA | SP | SAMUEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 129 | 2 | GENERAL LEE | ASSOSV | SP | JUAN PABLO DIAZ ORELLANA | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 130 | 2 | DISPARADAA | CBSA | SP | LEANDRO BULHÕES LEMES | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 131 | 2 | REI DO CAMAROTE. | CBSA | SP | JOÃO CARLOS VIEIRA | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 132 | 2 | MAKITA ZAP | CBSA | SP | JANDI LIMA NUNES | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 133 | 2 | ELETRICO FS | BCSO | SP | FLAVIO SANTOS DA SILVA | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 134 | 1 | MAR DE FOGO | BCSO | SP | MANOEL GOMES DA SILVA | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 135 | 1 | BIGMONSTRO | CBSA | SP | DIONATO ERICEIRA ALMEIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 136 | 1 | MEGA CLB | ASP | SP | SAMUEL FERNANDO RODRIGUES | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.