Localização: Jacareí - SP Entidade Responsável: CUBIVALE - SOCIEDADE VALEPARAIBANA DOS CRIADORES DE PÁSSAROS
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | EXCALIBUR 060540 | CUBIVALE | SP | ALEXANDRE BORGES | 79 | 175 | 30 |
| 2 | BRADOCK RS | CUBIVALE | SP | DANILO DA SILVA | 119 | 172 | 29 |
| 3 | ROBIN ROCHA | CUBIVALE | SP | MARCIO ROCHA | 140 | 168 | 28 |
| 4 | PITBULL LS | CUBIVALE | SP | LEANDRO APARECIDO DOS SANTOS | 124 | 166 | 27 |
| 5 | FORTUNA MD | CUBIVALE | SP | DOUGLAS HENRIQUE | 121 | 157 | 26 |
| 6 | LENDA URBANA NETO | CUBIVALE | SP | ULDERICO CEMBRANELLI NETO | 113 | 150 | 25 |
| 7 | FÊNIIX | CUBIVALE | SP | CARLOS ALBERTO VIEIRA GAMA | 87 | 147 | 24 |
| 8 | POPEY | CUBIVALE | SP | RICARDO FERNANDES RODRIGUES | 93 | 140 | 23 |
| 9 | ? | ? | ? | ? | 110 | 137 | 22 |
| 10 | VULCÃO CSI | CUBIVALE | SP | RICARDO APARECIDO FERNANDES | 108 | 135 | 21 |
| 11 | PROFETA EJS | CUBIVALE | SP | EDSON JERONIMO DA SILVA | 70 | 126 | 20 |
| 12 | BARUK EOAA | BCSO | SP | EMERSON OLIVEIRA ALVES DE ANDRADE | 78 | 125 | 19 |
| 13 | FLUXOO | CUBIVALE | SP | RAPHAEL DOS SANTOS PRADO | 117 | 123 | 18 |
| 14 | MY BOY | CUBIVALE | SP | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | 89 | 118 | 17 |
| 15 | BJORN IRONSIDE | CUBIVALE | SP | JOÃO MAURO PALMA NOGUEIRA | 125 | 116 | 16 |
| 16 | MENINO MALUKO | CUBIVALE | SP | FABIO ROBERTO BARBOSA FROES | 68 | 110 | 15 |
| 17 | FURACÃOO | CUBIVALE | SP | ANDRÉ LUIZ MONTEIRO | 71 | 102 | 14 |
| 18 | KRATOS RCM | CUBIVALE | SP | ROBERTO CARLOS MARTINS | 65 | 101 | 13 |
| 19 | BOBI | CUBIVALE | SP | CRISTIANO MENDES | 49 | 79 | 12 |
| 20 | SELVAGEM TM | CUBIVALE | SP | LEONARDO SILVA FONSECA | 83 | 75 | 11 |
| 21 | BRUXO FJ | CUBIVALE | SP | FERNANDO NASCIMBEM JACOMINI | 67 | 64 | 10 |
| 22 | 3 OITÃO SANDRINHO EL BRUXO | CUBIVALE | SP | SANDRO LUCAS DOS SANTOS | 72 | 60 | 9 |
| 23 | PAVOERO | CUBIVALE | SP | MÁRCIO CLARO BATISTA | 40 | 60 | 8 |
| 24 | XODÓ JMB | CUBIVALE | SP | JOÃO ANTUNES DIAS JUNIOR | 41 | 30 | 7 |
| 27 | BRINQUEDO 0518 | CUBIVALE | SP | JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | 128 | 155 | 4 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.