Localização: Jacareí - SP Entidade Responsável: CUBIVALE - SOCIEDADE VALEPARAIBANA DOS CRIADORES DE PÁSSAROS
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | PISCA | CUBIVALE | SP | ELTON JONN DE PAULA JACINTO | - | 167 | 30 |
2 | FÊNIIX | CUBIVALE | SP | CARLOS ALBERTO VIEIRA GAMA | - | 150 | 29 |
3 | VULCÃO CSI | CUBIVALE | SP | RICARDO APARECIDO FERNANDES | - | 149 | 28 |
4 | PITBULL LS | CUBIVALE | SP | ALEXANDRE BORGES | - | 148 | 27 |
5 | AMIGÃO MT | CUBIVALE | SP | MARCELO TAMBURO | - | 147 | 26 |
6 | MY BOY | CUBIVALE | SP | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | - | 145 | 25 |
7 | GUARÁ RCM | CUBIVALE | SP | ROBERTO CARLOS MARTINS | - | 135 | 24 |
8 | PROFETA EJS | CUBIVALE | SP | EDSON JERONIMO DA SILVA | - | 129 | 23 |
9 | CORONEL | CUBIVALE | SP | ANDRÉ SIQUEIRA CAMILO | - | 114 | 22 |
10 | AK TROVÃO | CUBIVALE | SP | JOSEILTON MARTINS BARBOSA | - | 106 | 21 |
11 | TURINO | CUBIVALE | SP | JULIANO MARCELO FREITAS DE JESUS | - | 97 | 20 |
12 | GREGORY | CUBIVALE | SP | CARLOS AUGUSTO AREAO JUNIOR | - | 87 | 19 |
13 | MULEQUE DOIDO FJ | CUBIVALE | SP | FERNANDO NASCIMBEM JACOMINI | - | 86 | 18 |
14 | TOP GUN CRP | CUBIVALE | SP | CESAR RODRIGUES PINHEIRO | - | 85 | 17 |
15 | ABSOLUTO VR | CUBIVALE | SP | JOSÉ TALMO VELOSO REBELO | - | 79 | 16 |
16 | ROBINN | CUBIVALE | SP | DANILO DA SILVA | 140 | 171 | 15 |
21 | FORÇA BRUTA BT | CUBIVALE | SP | BRUNO DE SOUZA TEIXEIRÃO | 122 | 153 | 10 |
30 | SEMPRE BOM MR | CUBIVALE | SP | MARCIO ROCHA | 104 | 134 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.