Localização: Jacareí - SP Entidade Responsável: CUBIVALE - SOCIEDADE VALEPARAIBANA DOS CRIADORES DE PÁSSAROS
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | MARRENTINHO AJS | CUBIVALE | SP | AILTON JOSÉ DOS SANTOS | 112 | 201 | 30 |
| 2 | THOR CR RECANTO COLEIROS | CUBIVALE | SP | EDIPO RAFAEL NEVES DOS SANTOS | 124 | 174 | 29 |
| 3 | ABUSADO 22 MT | CUBIVALE | SP | MARCELO TAMBURO AMARAL | 117 | 159 | 28 |
| 4 | BIVOLT R | CUBIVALE | SP | RICARDO ARANTES | 68 | 156 | 27 |
| 5 | EL LUXO RA | CUBIVALE | SP | RICARDO ARANTES | 124 | 137 | 26 |
| 6 | BAHIA40 CAL | CUBIVALE | SP | DAVID XAVIER NETTO PEREIRA | 104 | 135 | 25 |
| 7 | MALUQUINHO JM | CUBIVALE | SP | JOSÉ MESSIAS DA SILVA | 82 | 135 | 24 |
| 8 | IBOPE DNC | CUBIVALE | SP | EMERSON OLIVEIRA ALVES DE ANDRADE | 92 | 127 | 23 |
| 9 | ESTRELA MT | CUBIVALE | SP | MARCELO TAMBURO AMARAL | 95 | 125 | 22 |
| 10 | LARANJINHA MLV-ZÉ | CUBIVALE | SP | JOSÉ RODRIGUES DOMICIANO DOS SANTOS | 104 | 122 | 21 |
| 11 | TORPEDO BIDÚ DO VALE | CUBIVALE | SP | EDSON DA ROCHA EMILIANO | 114 | 119 | 20 |
| 12 | CHOPPER CTM | CUBIVALE | SP | EVERTON LUIZ MARIANO | 87 | 118 | 19 |
| 12 | CRIATORIO TAUBATE METEORO | CUBIVALE | SP | SILAS DE JESUS BATISTA | 222 | 245 | 19 |
| 13 | PURO-SANGUE PL | CUBIVALE | SP | ANDERSON GOMES PEREIRA | 66 | 116 | 18 |
| 14 | BRABOO | CUBIVALE | SP | ANDRE RICARDO DE ANDRADE | 92 | 106 | 17 |
| 15 | ZEUS DNC | CUBIVALE | SP | EMERSON OLIVEIRA ALVES DE ANDRADE | 71 | 96 | 16 |
| 16 | PÉ DE PANO ELV | CUBIVALE | SP | EVERTON LUIZ MARIANO | 102 | 87 | 15 |
| 17 | PEDRADA CTR | CUBIVALE | SP | TIAGO NUNES MOREIRA | 54 | 79 | 14 |
| 18 | KING BLACK ACACIO | CUBIVALE | SP | ACACIO LEANDRO DOS SANTOS | 74 | 74 | 13 |
| 19 | MATUTO RJ | CUBIVALE | SP | EDINEI DE CASTRO | 98 | 65 | 12 |
| 20 | BAIANINHO MAUA CT | CUBIVALE | SP | CESAR RODRIGUES PINHEIRO | 163 | 59 | 11 |
| 21 | CR7 PSM | CUBIVALE | SP | PAULO SERGIO DE MORAIS | 70 | 59 | 10 |
| 22 | BANDEIRINHA | CUBIVALE | SP | CARLOS AUGUSTO AREAO JUNIOR | 50 | 58 | 9 |
| 23 | BH 27 FWS FWSS | CUBIVALE | SP | JOSÉ MESSIAS DA SILVA | 91 | 55 | 8 |
| 24 | CORISCO PS | CUBIVALE | SP | PAULO SERGIO DE MORAIS | 54 | 49 | 7 |
| 25 | SÃO JORGE 91 | CUBIVALE | SP | MARCOS AURÉLIO MOREIRA | 43 | 39 | 6 |
| 26 | REMY FILHO VES | CUBIVALE | SP | EDIPO RAFAEL NEVES DOS SANTOS | 48 | 32 | 5 |
| 27 | PRETA EJS | CUBIVALE | SP | JOSÉ MESSIAS DA SILVA | 55 | 29 | 4 |
| 28 | RENATO RUSSO ELV | CUBIVALE | SP | EVERTON LUIZ MARIANO | 76 | 4 | 3 |
| 29 | LAMPIÃO JDV | CUBIVALE | SP | MANOEL PEREIRA FERREIRA | 92 | 03 | 2 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.