Localização: Jacareí - SP Entidade Responsável: CUBIVALE - SOCIEDADE VALEPARAIBANA DOS CRIADORES DE PÁSSAROS
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | GODZILLA LEO | BCSO | SP | LEONARDO ENEAS SOARES | 189 | 258 | 30 |
| 2 | THOR CR RECANTO COLEIROS | CUBIVALE | SP | EDIPO RAFAEL NEVES DOS SANTOS | 70 | 177 | 29 |
| 3 | HACKER LMS | CUBIVALE | SP | LUCAS MIRANDA SANTANA | 107 | 166 | 28 |
| 4 | XIA 1 | CUBIVALE | SP | GLAUBER HENRIQUE DA SILVA | 65 | 148 | 27 |
| 5 | PAPALEGUAS 4 | CUBIVALE | SP | MARCUS IVONICA | 129 | 140 | 26 |
| 5 | CRIATORIO TAUBATE METEORO | CUBIVALE | SP | SILAS DE JESUS BATISTA | 170 | 267 | 26 |
| 6 | AVALANCHE DLM | CUBIVALE | SP | DENILSON LUIS MATOS | 92 | 133 | 25 |
| 7 | BANDEIRINHA CT GANSO | CUBIVALE | SP | FELIPE PALMEIRA LIMA | 76 | 131 | 24 |
| 8 | CAVEIRAO RBS | CUBIVALE | SP | CARLOS AUGUSTO AREAO JUNIOR | 112 | 128 | 23 |
| 9 | AGRESSIVO SH | ASAMOC | SP | STEPHANIE DANUBIA DA SILVA | 94 | 121 | 22 |
| 10 | MEDELLIN NT | CUBIVALE | SP | ULDERICO CEMBRANELLI NETO | 138 | 117 | 21 |
| 11 | KADOSH SE | CUBIVALE | SP | ELIAS SEVERINO DOS SANTOS | 104 | 115 | 20 |
| 12 | REMY FILHOO | CUBIVALE | SP | EDIPO RAFAEL NEVES DOS SANTOS | 81 | 114 | 19 |
| 13 | F1 NEY | CUBIVALE | SP | TIAGO NUNES MOREIRA | 121 | 113 | 18 |
| 14 | IMPLACÁVEL CR SUBRINHO | CUBIVALE | SP | PAULO EDUARDO DA SILVA | 135 | 110 | 17 |
| 15 | TSUNAMI ARS | CUBIVALE | SP | ALEXANDRE RAMON DA SILVA | 93 | 109 | 16 |
| 16 | PEDRADA CT DX | CUBIVALE | SP | DAVID XAVIER NETTO PEREIRA | 72 | 109 | 15 |
| 17 | DAA ROÇA RL | CUBIVALE | SP | RODRIGO ADOLFO ALVARENGA LOBERTO | 80 | 108 | 14 |
| 18 | OUSADINHO CTO | CUBIVALE | SP | ADRIANO DE OLIVEIRA | 98 | 106 | 13 |
| 19 | PURO-SANGUE PL | CUBIVALE | SP | ANDERSON GOMES PEREIRA | 83 | 106 | 12 |
| 20 | PIVETE TJC | CUBIVALE | SP | TIAGO JOSÉ COSTA | 81 | 105 | 11 |
| 21 | EL LUXO RA | CUBIVALE | SP | RICARDO ARANTES | 85 | 104 | 10 |
| 22 | TORRÃO PSM | CUBIVALE | SP | PAULO SERGIO DE MORAIS | 121 | 100 | 9 |
| 23 | CLONE JM | CUBIVALE | SP | JOSÉ MESSIAS DA SILVA | 88 | 100 | 8 |
| 24 | BARÃO CHL | CUBIVALE | SP | CARLOS HENRIQUE LUIZ GONÇALVES | 108 | 98 | 7 |
| 25 | BAHIA40 CAL | CUBIVALE | SP | DAVID XAVIER NETTO PEREIRA | 85 | 92 | 6 |
| 26 | MARIMBONDO TATU | CUBIVALE | SP | JAQUELINE DE SOUZASANTOS | 88 | 91 | 5 |
| 27 | PODEROSO LN | ASAMOC | SP | JHONY ROCHA SALES | 135 | 90 | 4 |
| 28 | INSANO ACACIO | CUBIVALE | SP | ACACIO LEANDRO DOS SANTOS | 64 | 89 | 3 |
| 29 | ABENÇOADO GS | CUBIVALE | SP | GABRIEL SALLES DE OLIVEIRA | 87 | 83 | 2 |
| 30 | TESOURO SDRF | CUBIVALE | SP | SELVINO DIAS DA ROCHA FILHO | 127 | 82 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.