Localização: Guarulhos - SP Entidade Responsável: FEBRAPS - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE PÁSSAROS
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
2 | TURBO | CBSA | SP | FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS | - | 169 | 29 |
3 | BOPE | CBSA | SP | ALEXSANDRO PEREIRA MARTINS | - | 162 | 28 |
4 | BANDIDO GSO | CBSA | SP | GILMAR SANTANA DE OLIVEIRA | - | 143 | 27 |
5 | FOGO MINEIRO | CPJ | SP | FELIPE CAETANO DOS SANTOS | - | 134 | 26 |
6 | MUSTANG DIDO | CBSA | SP | ERONILDES LINO DE SOUZA | - | 133 | 25 |
7 | LIMERA MCG | CBSA | SP | DELCY FERREIRA DE SOUZA | - | 132 | 24 |
8 | BROTHER | CBSA | SP | ANTONIO CARLOS PUCHETTI | - | 129 | 23 |
11 | T-REX | CBSA | SP | JOSANIA BARBOSA DE ALMEIDA | - | 111 | 20 |
12 | PIX ULIANA | CBSA | SP | THIAGO ARAUJO LACERDA | - | 110 | 19 |
14 | SONIC TCL | CBSA | SP | THIAGO ARAUJO LACERDA | - | 104 | 17 |
15 | GUERREIRO IPS | CBSA | SP | ISRAEL PEREIRA DE SOUSA | - | 101 | 16 |
16 | CARECA 1 | CBSA | SP | FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS | 2 | 99 | 15 |
17 | MASCOTE BICO DE OURO | CBSA | SP | LUCIANO MINERVINO DA SILVA | 1 | 99 | 14 |
18 | SIGANO | CBSA | SP | ALEXSANDRO PEREIRA MARTINS | 2 | 98 | 13 |
19 | NOVIDADE13 | CBSA | SP | ANDRE LUIZ DE JESUS | 1 | 98 | 12 |
20 | RAGNAR KLK | CBSA | SP | FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS | - | 96 | 11 |
21 | MISTER M DFS | CBSA | SP | DELCY FERREIRA DE SOUZA | - | 91 | 10 |
22 | CICLONE I | CBSA | SP | JOSÉ DE MACEDO E SILVA | - | 89 | 9 |
23 | PEDRA 90 MJX | CPJ | SP | MARCELO DE JESUS XAVIER | - | 86 | 8 |
24 | NOVINHO JRAS | BCSO | SP | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS | - | 83 | 7 |
25 | MUDINHO | BCSO | SP | DIEGO CARLOS SOUZA RIBEIRO | - | 79 | 6 |
26 | SADDAM MG | CBSA | SP | LUCIANO MINERVINO DA SILVA | - | 77 | 5 |
28 | TURBINHO DFS | CBSA | SP | DELCY FERREIRA DE SOUZA | - | 58 | 3 |
29 | FLECHA ANDRADE RA | CBSA | SP | RODRIGO ANDRADE | - | 57 | 2 |
30 | TERRORISTA JRAS | BCSO | SP | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS | - | 53 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.