Localização: Jacareí - SP Entidade Responsável: FEBRAPS - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE PÁSSAROS
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | GREGO ALGA | CBSA | SP | ANTONIO LEONARDO GUEDES ALMEIDA | - | 107 | 30 |
2 | BOLA DE FOGO | CBSA | SP | ANTONIO LEONARDO GUEDES ALMEIDA | - | 92 | 29 |
3 | NEGÃO JMB | CUBIVALE | SP | GIUZELIA FRANCISCA DA SILVA | - | 75 | 28 |
4 | APOLO | CUBIVALE | SP | FELIPE PINTO DA CUNHA | - | 1 | 27 |
5 | CICLONEZK1 | CBSA | SP | JOSÉ DE MACEDO E SILVA | 116 | 167 | 26 |
13 | BANDIDO APM | CBSA | SP | ALEXSANDRO PEREIRA MARTINS | 72 | 117 | 18 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.