Localização: Bauru - SP Entidade Responsável: FEBRAPS - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE PÁSSAROS
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | ILUMINADO M | CCBCFCOP | SP | HIAGO LUIZ ARIEDI RODRIGUES | 156 | 265 | 30 |
| 2 | JURA Z | CCBCFCOP | SP | BRUNO HENRIQUE ZANATA SILVA | 170 | 260 | 29 |
| 3 | JOGO BRUTO JPG | ACPT | SP | PABLO FABIAN RIBEIRO CALADO LUZ | 165 | 241 | 28 |
| 4 | SETE COPAS PC | CCBCFCOP | SP | PAULO CESAR BELTRAMI FILHO | 160 | 230 | 27 |
| 5 | CORINGA RIO | ACPT | SP | PABLO FABIAN RIBEIRO CALADO LUZ | 192 | 213 | 26 |
| 6 | PUMA TM | CCBCFCOP | SP | THIAGO MARQUES | 103 | 195 | 25 |
| 7 | BOCA LARGA HG | CCBCFCOP | SP | HIAGO LUIZ ARIEDI RODRIGUES | 165 | 190 | 24 |
| 8 | MEGA SENA JEH | CCBCFCOP | SP | JEFFERSON CORREIA DE OLIVERA | 149 | 175 | 23 |
| 9 | GREGO 014 | CCBCFCOP | SP | PEDRO HENRIQUE MENDES CALEDO | 109 | 170 | 22 |
| 10 | FAISCA PC | CCBCFCOP | SP | PAULO CESAR BELTRAMI FILHO | 160 | 166 | 21 |
| 11 | BACIEIRO I | CCBCFCOP | SP | LUCIANO CARLOS VITORIO | 204 | 164 | 20 |
| 12 | TONELADA T | CCBCFCOP | SP | YGOR VINÍCIUS VITORIO | 127 | 163 | 19 |
| 13 | DUELO LÉO | CCBCFCOP | SP | THIAGO MARQUES | 80 | 157 | 18 |
| 14 | GENERAL BOLT DO PINGUIM | CCBCFCOP | SP | ESTEVAO SAMUEL NOGUEIRA | 147 | 156 | 17 |
| 15 | CAFÊLANDIA RFS | CCBCFCOP | SP | RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS | 71 | 152 | 16 |
| 16 | FLASH YVV | CCBCFCOP | SP | MATEUS GABRIEL DA SILVA DE MELO | 111 | 144 | 15 |
| 16 | SNIPER NP NP | SOMAR | SP | NILTON DE PAULA | 138 | 197 | 15 |
| 17 | SAI DE BAIXO PRT | CCBCFCOP | SP | LUCAS MATEUS FERREIRA MOTA CORREIA | 149 | 142 | 14 |
| 18 | CRIOLO DOIDO BH | CCBCFCOP | SP | MATEUS CARMINATTI DOS SANTOS | 104 | 138 | 13 |
| 19 | VASSOURINHA2 | ACPT | SP | VALDIMIR BONILHA JUNIOR | 112 | 132 | 12 |
| 20 | CHEFÃO RSN | ACPT | SP | VALDIMIR BONILHA JUNIOR | 111 | 132 | 11 |
| 21 | SCHUMACHER DGO | CCBCFCOP | SP | DIEGO AUGUSTO DE OLIVEIRA JORGE | 112 | 130 | 10 |
| 22 | CEBOLINHA Z | CCBCFCOP | SP | ITAMARA KRESKI DUARTE | 138 | 120 | 9 |
| 23 | IMPERADOR C I | CCBCFCOP | SP | YGOR VINÍCIUS VITORIO | 133 | 113 | 8 |
| 24 | KBULOSO1 | CCBCFCOP | SP | ERYCK XAVIER | 96 | 111 | 7 |
| 25 | PIVETE EPM | CCBCFCOP | SP | EDMAR PEREIRA DE MORAIS | 118 | 107 | 6 |
| 26 | FACÇÃO RUDÃO | CCBCFCOP | SP | SILVIO SIGOLO TEIXEIRA FILHO | 144 | 105 | 5 |
| 27 | MURALHA MVS | CCBCFCOP | SP | MAIKO VALOIS DE SOUSA | 128 | 104 | 4 |
| 28 | ELLDOIDO PAÍ E FILHO | CCBCFCOP | SP | OMAR LOPES DE OLIVEIRA | 113 | 100 | 3 |
| 29 | TRUNKS JR | ACBCL | SP | MAURICIO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR | 69 | 100 | 2 |
| 29 | KORINGA LRSJ | ACPT | SP | LUIZ ROGÉRIO SALVADOR JUNIOR | 120 | 142 | 2 |
| 30 | PATOLINO JP | CCBCFCOP | SP | JOSE PEDRO DA SILVA | 118 | 96 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.