Localização: Lins - SP Entidade Responsável: FEBRAPS - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE PÁSSAROS
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | PISQUILA | ACPT | SP | BRUNO PALMA DE ALMEIDA | 119 | 228 | 30 |
2 | PRAGA DE SOGRA | ACBCL | SP | MARIA ANGÉLLICA MAXIMIANO ANTUNES | 12 | 134 | 29 |
3 | THE VOICE | SOMAR | SP | MAICON FERNANDO DE FRIAS CORREIA | 80 | 105 | 28 |
4 | SHADOW-MLR | ACBCL | SP | MULLER RAI DOS SANTOS | 23 | 102 | 27 |
5 | RABUGENTO JM | ACBCL | SP | JULIANO GUIMARÃES MELIN | 78 | 97 | 26 |
6 | SHOW TIME JP | ACBCL | SP | JEAN APARECIDO DO PRADO | 74 | 95 | 25 |
7 | PRECIOSO AL | ACBCL | SP | EVERTON ROGERIO GONÇALVES | 67 | 94 | 24 |
8 | JAMBO | ACPT | SP | JAIRO BEZERRA ALVES | 53 | 83 | 23 |
9 | MOLEKE DOIDO0 | ACPT | SP | BRUNO OTAVIO PACOLA MASSI | 66 | 74 | 22 |
10 | MARADONA CDS | SOMAR | SP | CRISTIANO DERCI DA SILVA | 62 | 65 | 21 |
11 | COISA RICA | ACBCL | SP | PAULO SERGIO MENDES | 54 | 48 | 20 |
12 | REI DO BAILE EEN | ACPNM | MG | EDHE ENEMU NETO | 28 | 45 | 19 |
13 | FLASH DJ | SOMAR | SP | DANILO DA SILVA SOARES | 21 | 38 | 18 |
14 | BRABO | AOMA | SP | SUELLEN CRISTINA DA SILVA ESPINDOLA | 29 | 37 | 17 |
15 | APOLO DJ | ACPT | SP | RAFAEL DA SILVA NISTARDA | 81 | 29 | 16 |
16 | R-1 | ACPT | SP | SAMIR HENRIQUE F. VARA | 108 | 20 | 15 |
17 | ATLAS | ACPT | SP | GUILHERME MELLO BUDAIBES | 15 | 19 | 14 |
17 | OLODUM PSMF | SOMAR | SP | PAULO SERGIO MARTINS FILHO | 74 | 134 | 14 |
18 | CHICAO | ACPT | SP | LUCIMARA DA SILVA | 23 | 17 | 13 |
19 | ATREVIDO BOS | ACBCL | SP | BENIEL OLIVEIRA DA SILVA | 57 | 06 | 12 |
20 | ZICA 01 | ACBCL | SP | FELIPE RODRIGUES PERIN | 79 | 1 | 11 |
21 | MESTIÇO ATA | ACBCL | SP | JEAN APARECIDO DO PRADO | 66 | 1 | 10 |
22 | FRAJOLA-MLR | ACBCL | SP | MULLER RAI DOS SANTOS | 91 | 0 | 9 |
23 | DOM TORETTO | ACPT | SP | JOUBERTO FRANCISCO DA SILVA | 51 | 0 | 8 |
24 | CABULOSO BOS | ACBCL | SP | BENIEL OLIVEIRA DA SILVA | 16 | 0 | 7 |
25 | AQUILES 2 | ACPT | SP | JAIRO BEZERRA ALVES | 6 | 0 | 6 |
26 | BIG BANG JV | ACPT | SP | PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA | 5 | 0 | 5 |
27 | PEGA PEGA | ACBCL | SP | JULIANO GUIMARÃES MELIN | 04 | 0 | 4 |
28 | NETFLIX EEN | ACPNM | MG | EDHE ENEMU NETO | 3 | 0 | 3 |
29 | DESBOCADO JR | ACBCL | SP | EMERSON PEREIRA | 2 | 0 | 2 |
30 | CARTEIRO | ACBCL | SP | FELIPE RODRIGUES PERIN | 1 | 0 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.