Localização: Campo Grande - MS Entidade Responsável: COCG - CLUBE ORNITOLÓGICO DE CAMPO GRANDE
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | 330 FOZ | COCG | MS | JOÃO VÍTOR PAULINO DE QUEIROZ | 06:13.3 | 10:35.6 | 30 |
| 2 | EXCALIBUR LMM | COCG | MS | LUCAS DE MELO MORINIGO | 06:35.5 | 09:07.1 | 29 |
| 3 | BART WPS | COCG | MS | EDUARDO TORRES DE ARRUDA | 06:10.2 | 08:32.0 | 28 |
| 4 | SOBE GRANFINO CAAO | COCG | MS | LUCIMAR FERREIRA RODRIGUES | 06:00.5 | 07:23.3 | 27 |
| 5 | FALCÃO DE OURO | COCG | MS | GERSON ANTONIO VAREIRO | 05:54.3 | 07:23.3 | 26 |
| 6 | LOCKDOWN | COCG | MS | SEBASTIÃO DANTAS NOGUEIRA | 05:08.7 | 07:10.6 | 25 |
| 7 | SELVOSO MALUCO WPS JV | COCG | MS | JOÃO VÍTOR PAULINO DE QUEIROZ | 05:09.7 | 06:48.3 | 24 |
| 8 | FURACÃO STC | COCG | MS | SIMÃO TADEU CRISTALDO | 05:53.6 | 06:26.8 | 23 |
| 9 | JAHAN WPS | ACPIVI | MS | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | 04:28.5 | 06:25.3 | 22 |
| 10 | CAPRICHO VVD | COCG | MS | VALDEMAR VENANCIO DUARTE | 05:14.9 | 06:14.9 | 21 |
| 11 | SOBE MAIS FILHO WPS | COCG | MS | BRUNO NOGUEIRA MACIEL | 06:02.9 | 05:48.5 | 20 |
| 12 | OLODUN WPS | COCG | MS | GERSON ANTONIO VAREIRO | 03:33.4 | 05:19.8 | 19 |
| 13 | SARAPUIA | COCG | MS | LUIZ ALBERTO MARQUES | 04:25.3 | 05:16.6 | 18 |
| 14 | ESPLENDOR FILHO WPS | COCG | MS | LEOMAR COUTO FERREIRA | 04:31.9 | 05:03.3 | 17 |
| 15 | TEMPESTADE VRR | COCG | MS | VAGNER RICARDO RIBEIRO | 03:47.1 | 05:02.6 | 16 |
| 16 | MIRAGEM WPS | COCG | MS | LUIZ PEREIRA DA SILVA | 06:11.8 | 04:58.7 | 15 |
| 17 | ZANGADO THR | COCG | MS | THIAGO RODRIGUES DE FREITAS | 06:37.6 | 04:52.8 | 14 |
| 18 | CHICO CRZ | COCG | MS | CARLOS ROBERTO ZUFFO | 05:32.7 | 04:51.4 | 13 |
| 19 | BLACK HAND WPS | COCG | MS | EDUARDO TORRES DE ARRUDA | 03:59.3 | 04:45.5 | 12 |
| 20 | SOBE TURCO WPS | COCG | MS | JULIO CESAR CAPUTO | 03:07.6 | 04:27.2 | 11 |
| 21 | F 034 RL | COCG | MS | RODRIGO DA SILVA RUIZ DE LIMA | 02:34.1 | 04:26.5 | 10 |
| 22 | BITURBO MZ RL | COCG | MS | RODRIGO DA SILVA RUIZ DE LIMA | 04:52.2 | 03:55.8 | 9 |
| 23 | MONARCA | COCG | MS | CARLITO PEREIRA DE SOUZA | 02:29.3 | 03:54.6 | 8 |
| 23 | 357 TAU-SE CA | COCG | MS | REGINALDO JESUS ANTONELLI | 06:21.9 | 08:00.8 | 8 |
| 24 | CRISTAL NEGRO MS | COCG | MS | VALDEMAR VENANCIO DUARTE | 03:37.5 | 03:50.4 | 7 |
| 25 | BARÃO 2818 | COCG | MS | VAGNER RICARDO RIBEIRO | 03:46.9 | 03:43.9 | 6 |
| 26 | PESO DE OURO WPS | COCG | MS | GERSON ANTONIO VAREIRO | 05:12.1 | 03:36.1 | 5 |
| 27 | FALCÃO CPA | COCG | MS | JULIO CESAR CAPUTO | 02:22.0 | 02:10.0 | 4 |
| 28 | VIOLA IMPERIO | COCG | MS | EDUARDO TORRES DE ARRUDA | 04:58.9 | 01:57.7 | 3 |
| 29 | GALARDÃO | COCG | MS | CARLITO PEREIRA DE SOUZA | 02:42.4 | 01:53.4 | 2 |
| 30 | ABOMINAVEL SDN | COCG | MS | SEBASTIÃO DANTAS NOGUEIRA | 03:22.4 | 01:10.3 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.