Localização: Fazenda Rio Grande - PR Entidade Responsável: FECRIPAR - FEDERAÇÃO DOS CRIADORES DE PÁSSAROS DO ESTADO DO PARANÁ
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | GARAPA | CPCC | PR | KLEBER BARBIERI GOMES | 125 | 137 | 30 |
2 | NOTURNO TRK | ACPCG | PR | JOAO MARCOS TUREK MILCZWSKI | 49 | 116 | 29 |
3 | MADRUGA | ACPCG | PR | JONAS FERREIRA DE SOUZA DE OLIVEIRA | 77 | 112 | 28 |
4 | COYOTE IAA | CPCC | PR | IRINEU APARECIDO ALMEIDA | 65 | 111 | 27 |
5 | VENENO WD | ACPP | PR | WAGNER DIAS FONTES JUNIOR | 64 | 105 | 26 |
6 | BOQUINHA DE NENE | CPCC | PR | JOAO DE MACEDO FURTADO | 75 | 104 | 25 |
7 | FURIA DA NOITE JOI | ACPFAZ | PR | JOSÉ IRCELIO MACIEL | 70 | 101 | 24 |
8 | MALUQUINHO D L | ACPFAZ | PR | DOUGLAS HENRIQUE | 82 | 100 | 23 |
9 | DAIN | CPCC | PR | KLEBER BARBIERI GOMES | 64 | 99 | 22 |
10 | SNIPER | ACPFAZ | PR | OSIEL MEDEIROS PRADO | 70 | 97 | 21 |
11 | RAÇANEGRA | ACPFAZ | PR | JOSÉ LUIZ DA SILVA | 38 | 97 | 20 |
12 | PESADELO CLS | ACPP | PR | CRISTIANO LOCH DOS SANTOS | 92 | 92 | 19 |
13 | PANTERA NEGRA | ACPFAZ | PR | ALEX PEREIRA DOS SANTOS | 58 | 90 | 18 |
14 | MUSTACHE | ACPP | PR | ROGER OLIVEIRA ALMEIDA | 72 | 80 | 17 |
15 | DALLAS ROT | ACPP | PR | MARCIO ANTONIO ROTINI | 59 | 79 | 16 |
16 | DRACO | ACPP | PR | JOCIMAR JOÃO CAMARGO | 58 | 79 | 15 |
17 | TIK TOK DFG | ACPP | PR | DIEGO FERNANDO GOMES | 60 | 77 | 14 |
18 | INSANO MCG | CPCC | PR | KLEBER BARBIERI GOMES | 55 | 76 | 13 |
19 | COVID - XIX | ACPCG | PR | GEFERSON CELSO MYSCZAK | 50 | 75 | 12 |
20 | ? | ? | ? | ? | 59 | 72 | 11 |
21 | ? | ? | ? | ? | 55 | 69 | 10 |
22 | VELOSTER MENTIROSO | ACPFAZ | PR | ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA | 52 | 67 | 9 |
23 | ONZE HORAS | CPCC | PR | RAFAEL BERNARDI | 80 | 62 | 8 |
24 | SUB ZERO DB | CPCC | PR | DIOGO PIRES BONATTO | 40 | 55 | 7 |
25 | ? | ? | ? | ? | 35 | 49 | 6 |
27 | MOSCA BRANCA | ACPCG | PR | SILVIA LETICIA MACHADO MORAIS | - | 52 | 4 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.