Localização: Campo Grande - MS Entidade Responsável: COCG - CLUBE ORNITOLÓGICO DE CAMPO GRANDE
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | BICO DE OURO MS | COCG | MS | ADRIANO APARECIDO FACIO | - | 08:50.7 | 30 |
2 | CARGA PESADA L A | COCG | MS | LUIS ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | - | 07:35.0 | 29 |
3 | AMIGAO | COCG | MS | JULIO CEZAR BRAGA | - | 07:05.9 | 28 |
4 | PELE JJ | COCG | MS | JOSE JAIR DOS SANTOS | - | 07:02.0 | 27 |
5 | GUARANTÃ FH | COCG | MS | OSVALDO DOS SANTOS | - | 06:22.7 | 26 |
5 | GUATAMBU NETO F46 | COCG | MS | HUDSON MARCELINO DA SILVA | - | 09:26.9 | 26 |
6 | ZAGALO JJ | COCG | MS | JOSE JAIR DOS SANTOS | - | 06:12.9 | 25 |
7 | IBERE JJ | COCG | MS | JOSE JAIR DOS SANTOS | - | 05:36.4 | 24 |
8 | BISPO MS | COCG | MS | ELTHON FLAVIO LEMOS CARDOSO | - | 05:29.9 | 23 |
9 | TEKKEN-8 | COCG | MS | MAXWELL DE SOUSA MOREIRA | - | 05:18.8 | 22 |
10 | BRONCO3AL | COCG | MS | ALEXANDRE NETO ELIAS | - | 05:18.6 | 21 |
11 | DESERTOR | COCG | MS | ELTHON FLAVIO LEMOS CARDOSO | - | 05:16.4 | 20 |
12 | SUKITA JJ | COPCO | MS | MARCIO CARVALHO DA SILVA | - | 04:27.9 | 19 |
13 | MÁQUINA DE OURO | COCG | MS | MAXWELL DE SOUSA MOREIRA | - | 04:16.7 | 18 |
14 | FUSCAO MS | COCG | MS | DONIZETE BATISTA DO NASCIMENTO | - | 04:12.9 | 17 |
15 | PÂNICO F75 DM | COCG | MS | CLEBER ALVARENGA BISPO | - | 03:55.1 | 16 |
16 | KAMARU SHOW | COCG | MS | ADRIANO APARECIDO FACIO | - | 03:45.3 | 15 |
17 | JJ - TOSHIBA | COCG | MS | JOSE JAIR DOS SANTOS | - | 03:06.7 | 14 |
18 | GUATAMBU N-94 | COCG | MS | MAXWELL DE SOUSA MOREIRA | - | 03:03.9 | 13 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.