Localização: Piraquara - PR Entidade Responsável: FECRIPAR - FEDERAÇÃO DOS CRIADORES DE PÁSSAROS DO ESTADO DO PARANÁ
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | TARJA PRETA AMIGO DASAVES | AACP | PR | JOHNNY MARCOS DUARTE | 116 | 201 | 30 |
| 2 | REEBOK EF | ACPFAZ | PR | EMERSON FERREIRA | 126 | 175 | 29 |
| 3 | MAXIMUS ULIANA | ALMCP | PR | DANILO FERREIRA ULIANA | 126 | 163 | 28 |
| 4 | DEPUTADO JC | ACPP | PR | JULIO CESAR GONÇALVES DA SILVA | 74 | 140 | 27 |
| 5 | AFRICANO RB | ACPFAZ | PR | RAIMUNDO SANTANA | 85 | 137 | 26 |
| 5 | PRÍNCIPE PR | ACPFAZ | PR | RAFAEL HENRIQUE LIVINALI DA SILVA | 140 | 190 | 26 |
| 6 | CHANDON LC | ACPP | PR | LEANDRO CEZAR FERREIRA | 89 | 129 | 25 |
| 7 | FALCÃO BRANCO | CPCC | PR | GILSON CECON | 104 | 123 | 24 |
| 7 | MATRIX CRB | ACPFAZ | PR | RUBENS HENRIQUE BOCCHI | 165 | 185 | 24 |
| 8 | VIDIGAL DDD | ACPFAZ | PR | DOUGLAS DAMAS DUTRA | 88 | 123 | 23 |
| 9 | 113 SÓ NO BOI | ACPFAZ | PR | JAIR JOSÉ PERUCIO | 95 | 120 | 22 |
| 9 | PRETO PR | SOVEL | PR | ADEMIR PEREIRA | 135 | 181 | 22 |
| 10 | LEGADO MF | ACPFAZ | PR | MAURICIO ALVES FERREIRA | 93 | 120 | 21 |
| 10 | JARAGUÁ PLANTEL DO CHRIS | ACPFAZ | PR | CHRISTOPHER DE FREITAS | 158 | 179 | 21 |
| 11 | TERRORISTA CSR | CPCC | PR | CLAUDEMAR S. DE REZENDE | 104 | 118 | 20 |
| 12 | SOBERANO AHFA | ACPFAZ | PR | ANTÔNIO HENRIQUE FERREIRA ALVES | 90 | 115 | 19 |
| 13 | PALADINO AD | ACPP | PR | ADNAN CARLOS COELHO DA SILVA | 77 | 115 | 18 |
| 14 | CANTO DO VALLE CAM | ACPP | PR | CLAUDINEI ALVES MARTINS | 75 | 113 | 17 |
| 15 | PANTERA NEGRA RS | ACPP | PR | ROBSON DA SILVA | 78 | 112 | 16 |
| 16 | MEMPHIS CER | COSB | SC | ERMILDO RUDNIK | 71 | 112 | 15 |
| 17 | MALIBU AA | ASSUBI | PR | RODRIGO JACOMETTO | 70 | 112 | 14 |
| 18 | DRAGÃO MJL | ACPP | PR | ELIEZER TEIXEIRA GUIDORIZI | 80 | 109 | 13 |
| 19 | BANGUELA ZC | ACPFAZ | PR | ZEQUIEL CRUZ | 82 | 105 | 12 |
| 20 | JASON GJZ | ACPP | PR | GILSON JOSÉ ZAMBÃO | 67 | 105 | 11 |
| 21 | BUGATTI SSZ | ACPFAZ | PR | SERGIO SANTOS ZIMMER | 83 | 104 | 10 |
| 22 | BARUK AC | ACPP | PR | ANTONIO MARCOS DE CARVALHO | 73 | 103 | 9 |
| 23 | BOLT Z | CPCC | PR | CELSO ZELONE | 88 | 100 | 8 |
| 24 | TRAPASSEIRO RJ | ASSUBI | PR | RODRIGO JACOMETTO | 67 | 97 | 7 |
| 25 | CORINGA CO | ACPFAZ | PR | LUÍS SIDINEI GONÇALVES RODRIGUES CORDEIRO | 82 | 93 | 6 |
| 26 | SEDEX AC | ACPFAZ | PR | ALEXANDER CONTE | 71 | 91 | 5 |
| 27 | THOR CAM H | ACPP | PR | CLAUDINEI ALVES MARTINS | 64 | 90 | 4 |
| 28 | CORRENTE DE OURO | CPCC | PR | IRINEU APARECIDO ALMEIDA | 76 | 89 | 3 |
| 29 | SPAIDER BLACK VQ | ACPP | PR | VILMAR QUINTILIANO | 87 | 85 | 2 |
| 30 | METALLICA | ACPP | PR | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | 50 | 75 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.