Localização: Maringá - PR Entidade Responsável: FECRIPAR - FEDERAÇÃO DOS CRIADORES DE PÁSSAROS DO ESTADO DO PARANÁ
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | PANCADÃO OT | SOMAR | PR | OSWALDO TRAUTWEIN | 194 | 226 | 30 |
| 2 | PIKACHU OT | SOMAR | PR | OSWALDO TRAUTWEIN | 90 | 186 | 29 |
| 3 | JUBILEU DPS | ALMCP | PR | DIEGO PINTO DA SILVA | 114 | 147 | 28 |
| 4 | AKUMA MRL | AACP | PR | MAICO ROCHA DE LIMA | 98 | 143 | 27 |
| 5 | MAQUININHA RSS | SOMAR | PR | ROBERTO SOARES SATELLI | 100 | 135 | 26 |
| 6 | ZÉ PEQUENO CSR | SOMAR | PR | LUIZ RENAN ANSELMO PERGO | 105 | 128 | 25 |
| 7 | AMERICANO CRB | SOMAR | PR | RAFAEL BERNARDO | 82 | 122 | 24 |
| 8 | RUSTICO RR | SOMAR | PR | ALFREDO GOMES DE MORAIS | 69 | 118 | 23 |
| 9 | DONO DO JOGO | SOMAR | PR | WESLEN CARLOS DA SILVA BARBOSA | 79 | 114 | 22 |
| 10 | MARANATA 2 | ALMCP | PR | ELVIS PEREIRA DOS SANTOS | 90 | 111 | 21 |
| 11 | MARIALVA LS | ALMCP | PR | LUCAS GUSTAVO SOUZA PONTES DE JESUS | 62 | 110 | 20 |
| 12 | BENZA DEUS CRB | SOMAR | PR | RAFAEL BERNARDO | 63 | 105 | 19 |
| 13 | TOP 10 RGF | SOMAR | PR | RICARDO DE GODOI FERNANDES | 44 | 98 | 18 |
| 14 | ZEUS JLA | AACP | PR | JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA | 122 | 96 | 17 |
| 15 | TREM BALA VPC | SOMAR | PR | VALDECIR PORTILHO DE CARVALHO | 101 | 95 | 16 |
| 16 | CANNABIS | SOMAR | PR | CLAUDECI APARECIDO LASKOSKI | 79 | 94 | 15 |
| 17 | SONIC ANG | ALMCP | PR | ALISON NOGUEIRA GARCIA | 82 | 88 | 14 |
| 18 | ZE PEQUENO RC | AACP | PR | ALISON RENAN COLETO | 93 | 84 | 13 |
| 19 | GUERREIRO CM | SOVEL | PR | CARLINHOS IRINEU MULLER | 89 | 84 | 12 |
| 20 | ROBIIN HOOD | SOMAR | PR | DANIEL RANGEL ALVES DOS SANTOS | 87 | 73 | 11 |
| 21 | ALUCINADO OZ | SOMAR | PR | OZEIAS PRESTES DE ALMEIDA | 95 | 62 | 10 |
| 22 | CHARADA LGS | SOMAR | PR | LEANDRO GUSTAVO DA SILVA | 130 | 59 | 9 |
| 23 | PIVETE NIL | ALMCP | PR | VALDENIR ALVES BARBARA | 67 | 54 | 8 |
| 24 | SALOMÃ0 | SOMAR | PR | DIEGO AGUIRRI BATISTA | 43 | 51 | 7 |
| 24 | MICKEY CNK | ACPFAZ | PR | CARLOS VERDADE COUTO NETO | 142 | 173 | 7 |
| 25 | AK47 TSL | SOMAR | PR | TIAGO DOS SANTOS LEAL | 44 | 46 | 6 |
| 26 | FILHOTE AJM | ALMCP | PR | ADERSON JUNIO MORALES | 61 | 39 | 5 |
| 27 | TNT BW | ALMCP | PR | BRUNO WILSON | 84 | 29 | 4 |
| 28 | SANHAÇO CLRS | SOMAR | PR | LUIZ RENATO SOARES | 104 | 26 | 3 |
| 29 | NADA- VE | SOMAR | PR | ABEL PEDROGAM FILHO | 49 | 25 | 2 |
| 30 | TEQUILA JMM | ALMCP | PR | JOAO MARIA | 51 | 17 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.