Localização: Rio de Janeiro - RJ Entidade Responsável: LAPRJ - ASSOCIAÇÃO LIGA DOS AMIGOS PASSARINHEIROS DO RIO DE JANEIRO
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | BARUCH | SONIT | RJ | PAULO DA CRUZ COSTA JUNIOR | - | 06:33.2 | 30 | 
| 2 | BOLA 7 AF | ACPB | RJ | ANTONIO MARCOS MARTINS ALEGRE | - | 06:21.5 | 29 | 
| 3 | BALOTELLI DA FABRICA | LAPRJ | RJ | MARCIO FERREIRA REIS | - | 06:20.2 | 28 | 
| 4 | TUBARAO RCN | ACPB | RJ | REGINALDO CASTILHO DO NASCIMENTO | - | 06:00.9 | 27 | 
| 5 | 40 KILATES | LAPRJ | RJ | EDUARDO GUEDES DE SOUZA | - | 05:53.5 | 26 | 
| 6 | ÚNICO SAL | LAPRJ | RJ | EDUARDO GUEDES DE SOUZA | - | 05:16.5 | 25 | 
| 6 | QUALQUER COISA - 5DIA | LAPRJ | RJ | RAFAEL CARDOSO DOS SANTOS | 07:19.6 | 09:13.8 | 25 | 
| 7 | KALYPSO | SONIT | RJ | GEORGE PEREIRA DA SILVA | - | 04:42.6 | 24 | 
| 8 | GARGALHADA C T | ACPB | RJ | CEZAR TEIXEIRA | - | 04:38.9 | 23 | 
| 9 | SURFISTA CT 014 | LAPRJ | RJ | CELSO LUIZ DIAS TORRES | - | 03:54.1 | 22 | 
| 10 | ? | ? | ? | ? | - | 03:49.7 | 21 | 
| 11 | REI DAVI AMS | LAPRJ | RJ | ALDENIS MARCOLINO DA SILVA | - | 03:23.7 | 20 | 
| 12 | FERRARI | SONIT | RJ | PAULO ROBERTO FOLENA DE OLIVEIRA | - | 03:14.0 | 19 | 
| 13 | ERTUGRUL | LAPRJ | RJ | ANTONIO QUINTO RIBEIRO | - | 03:13.1 | 18 | 
| 14 | ZORRO ANTONIO QUINTO | LAPRJ | RJ | ANTONIO QUINTO RIBEIRO | - | 02:55.4 | 17 | 
| 15 | MEDIEVAL FILHO WPS CT | ACPB | RJ | CEZAR TEIXEIRA | - | 02:52.3 | 16 | 
| 16 | HAKUNA | SONIT | RJ | JOSÉ SEBASTIÃO VASCONCELLOS GOMES | - | 02:08.3 | 15 | 
| 17 | 007 C T | LAPRJ | RJ | CELSO LUIZ DIAS TORRES | - | 02:05.5 | 14 | 
| 18 | LANÇA S R C T | ACPB | RJ | CEZAR TEIXEIRA | - | 01:25.0 | 13 | 
| 19 | CHANTILLY C T | ACPB | RJ | CEZAR TEIXEIRA | - | 00:33.7 | 12 | 
| 20 | MADEIRADA IL | ACPB | RJ | IZAIAS LOUREIRO | - | 00:14.1 | 11 | 
| 21 | BENZEMA DA FABRICA | LAPRJ | RJ | MARCIO FERREIRA REIS | - | 00:02.7 | 10 | 
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.