Localização: Mogi das Cruzes - SP Entidade Responsável: FEBRAPS - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE PÁSSAROS
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | CALADINHO WJS | BCSO | SP | WILIAN JOSÉ DOS SANTOS | 130 | 170 | 30 |
| 2 | REI DA BADERNA | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | 121 | 166 | 29 |
| 3 | SAMURAI LE | CUBIVALE | SP | MARCIO ROCHA | 107 | 165 | 28 |
| 4 | PRINCIPE ALS | BCSO | SP | AGNALDO LUCIANO DE SANTANA | 114 | 158 | 27 |
| 5 | ALADIN GTF | BCSO | SP | GABRIEL TOLEDO FERREIRA | 107 | 150 | 26 |
| 6 | REAL MADRID MLV | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | 99 | 147 | 25 |
| 7 | IMPERADOR CM | BCSO | SP | CELSO MONTEIRO | 81 | 144 | 24 |
| 8 | MATRAKA M | BCSO | SP | FERNANDO GONÇALVES DA SILVA | 121 | 141 | 23 |
| 9 | ILUMINADO RE | BCSO | SP | WELLINGTON DOS SANTOS | 103 | 139 | 22 |
| 10 | LAMPIÃO EC | BCSO | SP | AGNALDO LUCIANO DE SANTANA | 100 | 136 | 21 |
| 10 | CATRACA ASR | CBSA | SP | DIEGO DANTAS DE ARAÚJO | 135 | 201 | 21 |
| 11 | TREM BALA RVC | BCSO | SP | ROGÉRIO GOMES DE MORAES CARVALHO | 89 | 134 | 20 |
| 12 | TICTAC OASR | SERCA | SP | OTONIEL ARAUJO SODRE REIS | 115 | 131 | 19 |
| 13 | USB EQP KM40 | BCSO | SP | LUCAS SANTOS DE FRANCA | 120 | 128 | 18 |
| 14 | JAVALI MJS | BCSO | SP | MANUEL JOSE DE SOUZA | 99 | 126 | 17 |
| 15 | GOLIAS W | BCSO | SP | WELLINGTON DA SILVA ROMANHOLI | 87 | 124 | 16 |
| 15 | REI DA RUA ALMEIDAS | BCSO | SP | ORLEIDE ALMEIDA DAS CHAGAS | 157 | 186 | 16 |
| 16 | FENÔMENO DX | CUBIVALE | SP | ANDRÉ LUIS PINHEIRO | 92 | 123 | 15 |
| 17 | PARAFAL VIN | BCSO | SP | DOUGLAS PEREIRA RODRIGUES | 86 | 121 | 14 |
| 18 | FANTASIA ASS | BCSO | SP | ALESCIANO SANTOS SILVA | 93 | 115 | 13 |
| 19 | MANHOSO ALT | BCSO | SP | ALUIZIO TENORIO DOS SANTOS | 88 | 111 | 12 |
| 20 | ZONA D PERIGO | CUBIVALE | SP | DAVID XAVIER NETTO PEREIRA | 87 | 110 | 11 |
| 21 | SARUE WDRV | BCSO | SP | WILSON DIAS REIS VILELA | 75 | 108 | 10 |
| 22 | KHABIB | BCSO | SP | THIAGO NATALINO DE SOUZA MOREIRA | 81 | 106 | 9 |
| 23 | EXTERMINADOR | BCSO | SP | CELSO MONTEIRO | 83 | 104 | 8 |
| 24 | BOB MARLEY | BCSO | SP | MARCOS PAULO ASSIS DAMASCENO | 80 | 104 | 7 |
| 25 | REVOADA WLO | BCSO | SP | WESLEY LUIZ OLIVEIRA CRUZ | 78 | 101 | 6 |
| 26 | JACK SPARROW FP | SERCA | SP | FRANCISCO PIRES | 70 | 101 | 5 |
| 27 | CORINGA LRS | BCSO | SP | LEVI ROCHA DA SILVA | 92 | 98 | 4 |
| 28 | SMOKE 781 | CUBIVALE | SP | JOAO BRUNO DOS SANTOS RAMOS | 110 | 97 | 3 |
| 29 | JAGUAR FE | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | 67 | 90 | 2 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.