Localização: Mogi das Cruzes - SP Entidade Responsável: FEBRAPS - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE PÁSSAROS
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | REI DA RUA ALMEIDAS | BCSO | SP | ORLEIDE ALMEIDA DAS CHAGAS | 163 | 195 | 30 |
| 2 | CALADINHO WJS | BCSO | SP | WILIAN JOSÉ DOS SANTOS | 145 | 178 | 29 |
| 3 | APOCALIPSE ALMEIDAS | BCSO | SP | WALAS ALMEIDA DAS CHAGAS | 101 | 177 | 28 |
| 4 | ETERNO CT - KIKO | BCSO | SP | MARCO OTTAVIANI | 145 | 176 | 27 |
| 5 | FANTASMA RPN | SERCA | SP | RICARDO PEREIRA DE NOVAIS | 94 | 168 | 26 |
| 6 | MATRAKA M | BCSO | SP | FERNANDO GONÇALVES DA SILVA | 100 | 166 | 25 |
| 7 | TIRO CERTO D | CBSA | SP | THIAGO ZOCCHIO DA SILVA | 109 | 162 | 24 |
| 8 | MARRETA CM | BCSO | SP | CRISTIANO MOTA | 95 | 150 | 23 |
| 9 | DIK VIGARISTA | CBSA | SP | JEFFERSON ANTUNES | 104 | 143 | 22 |
| 10 | KI LOUCURA FJN | BCSO | SP | FRANCISCO JOSEMAR DO NASCIMENTO | 93 | 140 | 21 |
| 11 | CORINGA RDG GUI | BCSO | SP | JONATAS FERNANDO DA SILVA | 90 | 140 | 20 |
| 12 | SOBERANO CPS | BCSO | SP | CLODOALDO PINTO DA SILVA | 110 | 138 | 19 |
| 13 | BRONX MLV | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | 106 | 138 | 18 |
| 14 | TICTAC OASR | SERCA | SP | OTONIEL ARAUJO SODRE REIS | 123 | 137 | 17 |
| 15 | PRINCIPE ALS | BCSO | SP | AGNALDO LUCIANO DE SANTANA | 115 | 135 | 16 |
| 16 | REI DA BADERNA | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | 96 | 135 | 15 |
| 17 | COYOTE M | CBSA | SP | GUSTAVO ANTÔNIO HOLANDA OLIVEIRA | 85 | 132 | 14 |
| 17 | CATRACA ASR | CBSA | SP | DIEGO DANTAS DE ARAÚJO | 127 | 157 | 14 |
| 18 | PAL NO GATO RAF | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | 120 | 130 | 13 |
| 19 | DOIDINHO JC | SERCA | SP | JEAN CARLOS COSTA | 97 | 130 | 12 |
| 20 | TREM BALA RVC | BCSO | SP | ROGÉRIO GOMES DE MORAES CARVALHO | 88 | 125 | 11 |
| 21 | APOLO WLO | BCSO | SP | WESLEY LUIZ OLIVEIRA CRUZ | 81 | 125 | 10 |
| 22 | TEMPLÁRIO RR | SERCA | SP | RAFAEL MORENO FORTUNATO | 101 | 121 | 9 |
| 23 | CYBORG FGS | BCSO | SP | FERNANDO GONÇALVES DA SILVA | 88 | 115 | 8 |
| 24 | DUVEL CB | BCSO | SP | CLAUDINEI BERNARDO | 101 | 113 | 7 |
| 25 | TROVÃO II RJR | BCSO | SP | REGINALDO JOSÉ RAMOS | 93 | 110 | 6 |
| 26 | SHEIK DM | BCSO | SP | DEVAL MENDONÇA | 76 | 110 | 5 |
| 27 | ZUMBI JL | SERCA | SP | JOEDSON LUCAS DOS SANTOS CÂMARA | 83 | 108 | 4 |
| 28 | MOLEQUE DOIDO RASP | BCSO | SP | RAFAEL APARECIDO DA SILVA PAIVA | 94 | 107 | 3 |
| 29 | ATRAÇÃO | SERCA | SP | ARIVAN SANTOS DA SILVA | 80 | 107 | 2 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.