Localização: Mogi das Cruzes - SP Entidade Responsável: FEBRAPS - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE PÁSSAROS
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | DUELO | BCSO | SP | MARCO OTTAVIANI | 178 | 277 | 30 |
| 2 | PINGO EFMM | BCSO | SP | EMERSON FABIANO MIGUEL MORAIS | 120 | 260 | 29 |
| 3 | XODÓ OLARIA | SERCA | SP | EDSON SILVA DOS SANTOS | 192 | 244 | 28 |
| 4 | PAIXAO NACIONAL EQP KM40 | BCSO | SP | LUCAS SANTOS DE FRANCA | 165 | 230 | 27 |
| 5 | ROX MLV | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | 86 | 221 | 26 |
| 6 | GODZILLA LEO | BCSO | SP | LEONARDO ENEAS SOARES | 183 | 210 | 25 |
| 7 | FORASTEIRO MLV | BCSO | SP | ROBERTO RAMOS | 121 | 210 | 24 |
| 8 | TAGARELA ALMEIDAS | BCSO | SP | ORLEIDE ALMEIDA DAS CHAGAS | 88 | 208 | 23 |
| 9 | BLACK DO JÉ | SERCA | SP | JEFFERSON SOUZA SANTOS | 126 | 205 | 22 |
| 10 | LOTUS EQP KM40 | BCSO | SP | LUCAS SANTOS DE FRANCA | 127 | 204 | 21 |
| 11 | AS DE OUROS F CALURA | CBSA | SP | ANDRÉ CALURA | 139 | 201 | 20 |
| 12 | BEIJA FLOR CT INDOMÁVEL | BCSO | SP | FRANCISCO JOSEMAR DO NASCIMENTO | 145 | 198 | 19 |
| 13 | ZEEUS CT ALAN | BCSO | SP | ALAN DOMINGUES PEDROSO | 116 | 196 | 18 |
| 14 | BRUTAL EQP KM40 | BCSO | SP | LUCAS SANTOS DE FRANCA | 145 | 193 | 17 |
| 15 | PESADELO GLA | BCSO | SP | DANIEL DAVID ROCHA DE SOUZA | 113 | 185 | 16 |
| 16 | SPEED DR | BCSO | SP | DANIEL DA ROCHA RUIZ | 136 | 184 | 15 |
| 17 | CICATRIZ FGS | BCSO | SP | FERNANDO GONÇALVES DA SILVA | 73 | 175 | 14 |
| 18 | MEGAZORD CGR | SERCA | SP | CESAR AUGUSTO GOLDMAN RODRIGUES | 146 | 162 | 13 |
| 19 | TITIO LP013 | BCSO | SP | ERLAN TEIXEIRA DA SILVA | 130 | 160 | 12 |
| 20 | KAMIKAZE FBG | BCSO | SP | FABIANO BORGES GABINO | 87 | 156 | 11 |
| 20 | VIGARISTA EQ TAUÊ | CPJ | SP | SAMUEL FONCECA AVELINO | 118 | 126 | 11 |
| 21 | DESACATO WIL | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | 110 | 153 | 10 |
| 21 | SUPRA TAUE | CPJ | SP | SAMUEL FONCECA AVELINO | 113 | 121 | 10 |
| 22 | PARDAL OAN | BCSO | SP | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | 102 | 149 | 9 |
| 23 | DUENDE RAO | BCSO | SP | ROBSON ANDRADE DE OLIVEIRA | 118 | 147 | 8 |
| 23 | PELÉ IMPÉRIO1 | SERCA | SP | DANIEL BERNARDINO DA SILVA JUNIOR | 190 | 119 | 8 |
| 24 | ZERO MEIA CTR JFS | BCSO | SP | JONATAS FERNANDO DA SILVA | 106 | 140 | 7 |
| 25 | PHILIPS EDG1 | BCSO | SP | THIAGO ELOY DOS SANTOS | 116 | 136 | 6 |
| 26 | TERROR DF | CCPIG | RJ | DIOGO APARECIDO SANTOS FEIJO | 130 | 134 | 5 |
| 27 | FEITICEIRO DNL | BCSO | SP | DANIEL DAVID ROCHA DE SOUZA | 109 | 127 | 4 |
| 28 | VERDINHO | BCSO | SP | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA PINHEIRO | 158 | 125 | 3 |
| 29 | DESACAT0 JRA | BCSO | SP | JEAN CARLOS DE O. BARBOSA | 126 | 125 | 2 |
| 30 | AMOSTRADINHO MLV | BCSO | SP | LUIZ CARLOS RAMOS DA CRUZ | 75 | 122 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.