Localização: Sertãozinho - SP Entidade Responsável: FEBRAPS - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE PÁSSAROS
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | PEGADÃO | ACPRP | SP | ROBERTO LIMA DE SOUZA | 99 | 154 | 30 |
2 | CHAVINHO | ACAPIAS | SP | BRUNO LUIZ DE OLIVEIRA ALVES | 79 | 152 | 29 |
3 | OBAMA | ACAPIAS | SP | LUCIANO LUCAS DOS SANTOS | 98 | 144 | 28 |
4 | TALIBÃ ESC | ACAPIAS | SP | EDENILSON SOARES CAJAYBA | 77 | 130 | 27 |
5 | AGRESSIVO MG | ACAPIAS | SP | MATEUS HENRIQUE GUIMARAES | 100 | 129 | 26 |
6 | WOLVERINE FL | ACAPIAS | SP | FRANCK WILLIAN DE LIMA | 79 | 122 | 25 |
7 | KAMPEAO | ACPRP | SP | JOAO PAULO CAVALCANTE ANTONIO | 86 | 116 | 24 |
8 | AÇOUGUEIRO JESL | ACAPIAS | SP | JOSE EDUARDO DE SANTANA LOPES | 62 | 109 | 23 |
9 | UNIMED STZ | ACAPIAS | SP | TAUAN HERNANIE SILVA | 32 | 101 | 22 |
10 | SURTO | ACAPIAS | SP | CARLOS MAGNO MATOS SANTOS MATOS | 73 | 92 | 21 |
10 | DA PRAIA | ACPRP | SP | LEONARDO AUGUSTO ZANATA | 113 | 133 | 21 |
11 | COBIÇADO$ | ACAPIAS | SP | MARCELO APARECIDO DAMASIO | 41 | 91 | 20 |
12 | ROTAA | ACAPIAS | SP | WELLINGTON LUIS FARIA DOS SANTOS | 51 | 90 | 19 |
13 | APOLO FR | ACAPIAS | SP | LEONARDO FRUGERI | 27 | 90 | 18 |
13 | RARIDADE GCS | ACPRP | SP | RONALDO INACIO LOPES | 91 | 128 | 18 |
14 | FUGITIVOO | CPAB | SP | MARCIO BENFATO | 47 | 88 | 17 |
15 | MAMUTE STZ | ACAPIAS | SP | HECTOR LUCAS GALVÃO JAIME | 95 | 87 | 16 |
16 | DIAMANTE JCS | BCSO | SP | JOSE CLAUDIO DA SILVA | 45 | 86 | 15 |
17 | 30 GSS | ACAPIAS | SP | GILVANDRO SILVA DOS SANTOS | 61 | 80 | 14 |
18 | HANK 01 | ACAPIAS | SP | LUCAS EDUARDO DA SILVA | 59 | 80 | 13 |
19 | CACHORRO LOKO WCP | ACAPIAS | SP | WILLIAM CESAR PAVAN | 38 | 80 | 12 |
20 | EGITO FML IMPÉRIO | AOA | SP | ANDERSON DOS SANTOS | 47 | 71 | 11 |
21 | BICO DOCE LF | ACAPIAS | SP | ANTONIO CARLOS LEITE | 87 | 62 | 10 |
22 | TRIPA SECA | AOA | SP | RENAN CESAR LACERDA CARDOSO | 67 | 61 | 9 |
23 | MORPHEUS 1 | ACPRP | SP | RENAN NUNES PRATES | 29 | 57 | 8 |
24 | SEM NOME 03 | ACPRP | SP | RICARDO JOSE GUTIERREZ | 77 | 54 | 7 |
25 | EGITO | ACAPIAS | SP | LEONARDO FRUGERI | 86 | 53 | 6 |
26 | FAISCA AR | ACAPIAS | SP | LEONARDO DANILO ALVES | 98 | 50 | 5 |
27 | PAJÉ THOR | CPAB | SP | NELSON SEMPIONATO JUNIOR | 48 | 46 | 4 |
28 | TIRO CERTO AG | ACAPIAS | SP | WELLINGTON LUIS FARIA DOS SANTOS | 102 | 43 | 3 |
29 | FURTUNA DMB | ACAPIAS | SP | DANIEL BELLINI MORASCO | 55 | 41 | 2 |
30 | V8 CSAO | ACAPIAS | SP | CARLOS SANDRO AMARAL OLIVEIRA | 63 | 34 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.