Localização: Guará - SP Entidade Responsável: FEBRAPS - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE PÁSSAROS
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | TURBINADO CR GIGANTAO | AGCP | SP | ANDERSON AMADEU TEIXEIRA | 39 | 180 | 30 |
| 2 | FURA ZOIO | CPAB | SP | WILSON APARECIDO GALVAO | 84 | 140 | 29 |
| 3 | MARRETA LCN | CPAB | SP | HELLSTRON LUIZ GONÇALVES DA CONCEIÇÃO | 108 | 133 | 28 |
| 4 | MINEIRINHOO | CPAB | SP | MARLON EMILIANO | 47 | 127 | 27 |
| 5 | PIRATA ZN | SOSP | SP | JORGE ARGEMIRO DE SOUZA FILHO | 87 | 126 | 26 |
| 5 | DA PRAIA | ACPRP | SP | LEONARDO AUGUSTO ZANATA | 133 | 188 | 26 |
| 6 | TIRIRICA RP1 | SOSP | SP | JORGE ARGEMIRO DE SOUZA FILHO | 86 | 121 | 25 |
| 7 | OBAMA | ACAPIAS | SP | LUCIANO LUCAS DOS SANTOS | 90 | 118 | 24 |
| 8 | SABOTAGEM AGROPASSAROS | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | 111 | 116 | 23 |
| 9 | FAVORITA RIL | ACPRP | SP | RONALDO INACIO LOPES | 120 | 114 | 22 |
| 10 | MOLEQUE CR | ACAPIAS | SP | CAROLINE RIBEIRO | 76 | 114 | 21 |
| 11 | POUCA PENA VRS | AGCP | SP | VICTOR RODRIGUES DA SILVA | 34 | 111 | 20 |
| 12 | ADRENALINA 017 | CPAB | SP | GENISSON ALVES DE SANTANA | 60 | 110 | 19 |
| 13 | TALIBÃ ESC | ACAPIAS | SP | EDENILSON SOARES CAJAYBA | 90 | 106 | 18 |
| 14 | SINTONIA IM | AGCP | SP | IGOR MATTEUS OLIVEIRA SOUZA | 72 | 105 | 17 |
| 15 | SEM BREQUE | AGCP | SP | ALCIMAR DIAS BARBOSA | 23 | 101 | 16 |
| 16 | OPALA PODÃO | CPAB | SP | RICARDO ARRUDA DE PAULA | 49 | 99 | 15 |
| 17 | RARIDADE GCS | ACPRP | SP | RONALDO INACIO LOPES | 44 | 97 | 14 |
| 18 | TOMMY SHELBY RP | SOSP | SP | JORGE ARGEMIRO DE SOUZA FILHO | 101 | 92 | 13 |
| 19 | TUFÃO | ACPRP | SP | SELMO ROBERTO RENESTO | 73 | 88 | 12 |
| 20 | BIVOLT WLP | ACAPIAS | SP | WELLINGTON LUIZ PEREIRA | - | 85 | 11 |
| 21 | MENINO DA VILA BRUNO | CPAB | SP | NELSON SEMPIONATO JUNIOR | 72 | 79 | 10 |
| 22 | TERRORISTA GS | CPAB | SP | GELTON DE LIMA SANTANA | 129 | 78 | 9 |
| 23 | - 007 - | ACPRP | SP | VITOR JOSÉ CARRION DEGRANDE MOREIRA | 60 | 77 | 8 |
| 24 | MONSTRO POÃO | CPAB | SP | RICARDO ARRUDA DE PAULA | 73 | 72 | 7 |
| 25 | PITBULL WLP | ACAPIAS | SP | WELLINGTON LUIZ PEREIRA | 25 | 70 | 6 |
| 26 | TERRIVEL 2 | AGCP | SP | LUIS CARLOS SILVA PINTO | 55 | 69 | 5 |
| 27 | ZERO 16 DA AGROPASSAROS | CPAB | SP | GUSTAVO LAVORATO DE ALMEIDA | 99 | 67 | 4 |
| 28 | ZORRO PODÃO | CPAB | SP | RICARDO ARRUDA DE PAULA | 87 | 67 | 3 |
| 29 | MARRETA CR GIGANTAO | AGCP | SP | ANDERSON AMADEU TEIXEIRA | 74 | 64 | 2 |
| 30 | MAXIMUS CTR RL | CPAB | SP | HELLSTRON LUIZ GONÇALVES DA CONCEIÇÃO | - | 62 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.