Localização: Santa Rita do Araguaia - GO Entidade Responsável: FOGO - FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO ESTADO DE GOIAS
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | SHOW TIME FILHO AGA | SORIPO | GO | ADAIR GOULART DE ANDRADE | 06:00.6 | 10:31.2 | 30 |
2 | RALADINHO | LIGAMAT | MT | CARLOS ROBERTO OLIVEIRA REZENDE | 07:19.4 | 10:05.9 | 29 |
3 | POSEIDON 144 | SORV | GO | FERNANDO VINNÍCIUS | 05:34.8 | 10:02.9 | 28 |
4 | GOLIAS F 48 | A.C.P.G | GO | FLAVIO CESAR DROVETTI | 05:56.8 | 08:38.0 | 27 |
4 | TOP GUN 7 | SORCA | GO | ARI JOSE DA SILVA | 07:15.6 | 09:26.1 | 27 |
5 | SUCURI Z7 | A.C.P.G | GO | HENRIQUE ZINI | 05:24.8 | 08:37.2 | 26 |
6 | JOIA NEGRA. | SORAIA | GO | DANIA LAURA BASTOS | 05:04.4 | 08:12.4 | 25 |
7 | APOCALIPSE GS | SOMI | GO | GILMAR SILVA SANTOS | 03:16.8 | 08:01.2 | 24 |
8 | XEXEU | SORAIA | GO | DANIA LAURA BASTOS | 03:36.4 | 07:34.4 | 23 |
9 | MORPHEU | SORV | GO | FELISBERTO PARREIRA DE LIMA | 05:27.5 | 07:18.8 | 22 |
10 | BOCA DURA | SORV | GO | FELISBERTO PARREIRA DE LIMA | 04:57.2 | 07:17.7 | 21 |
11 | LOTHARZINHO NETO | CCPA | GO | LEIVITON MENDES DOS SANTOS | 05:09.5 | 07:17.2 | 20 |
12 | COBRA | SOMI | GO | GENILSON ALVES DE LEMOS | 05:38.3 | 07:16.5 | 19 |
13 | THOR 710 | A.C.P.G | GO | RAIMUNDA NONATA BATISTA DA SILVA | 04:18.3 | 07:10.9 | 18 |
13 | SHERLOCK | CCPA | GO | JONNHATAN LIMA RODRIGUES | 06:16.9 | 07:36.5 | 18 |
14 | VAGALUME OMC | SORAIA | GO | DAILTON DE MORAIS CARNEIRO | 07:50.0 | 06:57.3 | 17 |
14 | PRESENTE JP | SORPI | GO | JULIANO FERREIRA PACHECO | 06:01.4 | 07:36.1 | 17 |
15 | DICO | SOMI | GO | NILTON JUNIO PIUNA SILVA | 05:32.8 | 06:40.5 | 16 |
16 | GARAPA GSS | SORIPO | GO | DONZÉTE FRANÇA HELRIGLE | 06:10.0 | 06:34.3 | 15 |
17 | PRESENTE F 23 | A.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | 05:11.0 | 06:24.9 | 14 |
18 | OLHO MAGICO J2D | SORAIA | GO | RANIERI SILVA | 04:08.9 | 06:08.5 | 13 |
19 | GATO LOCO | A.C.P.G | GO | VITOR AUGUSTO CLEMENTE SILVA | 04:52.9 | 06:00.8 | 12 |
20 | GLADIADOR JM | SORAIA | GO | JACKES MAURIVAN LEMES GONÇALVES | 03:48.5 | 05:53.5 | 11 |
21 | CABAÑAS | SORAIA | GO | EDMAR MACHADO SILVA | 03:36.8 | 05:30.0 | 10 |
22 | BALLANTINES | A.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | 03:48.0 | 05:27.7 | 9 |
23 | ASA DE OURO 41 | SORV | GO | MARCOS ROGERIO DIAS | 05:40.8 | 05:22.9 | 8 |
24 | VELA PRETA | SOMI | GO | JOSENI.P.SILVA | 03:30.7 | 05:21.8 | 7 |
25 | FAISCA CA | SORIPO | GO | JOÃO MATIAS NETO | 03:31.8 | 05:17.8 | 6 |
26 | MUFASA JM | SORAIA | GO | JACKES MAURIVAN LEMES GONÇALVES | 03:16.5 | 04:48.9 | 5 |
27 | BOCA QUENTE | SORAIA | GO | WILSON DE MORAIS | 07:13.3 | 04:45.6 | 4 |
28 | TRILOGIA | SORAIA | GO | ULISSES FERREIRA CARNEIRO | 05:53.0 | 04:29.4 | 3 |
29 | ONIX | SORAIA | GO | UEDER PEREIRA DO NASCIMENTO | 04:06.9 | 04:18.6 | 2 |
30 | FRAJOLA | SOMI | GO | DEILTON MARIANO DE JESUS | 04:10.4 | 04:12.6 | 1 |
30 | FLOKI GDS | A.C.P.G | GO | GLEIDISON DIAS DA SILVA | 04:41.2 | 05:15.1 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.