Localização: Anápolis - GO Entidade Responsável: FOGO - FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO ESTADO DE GOIAS
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | RALADINHO | SORV | GO | MARCOS ROGERIO DIAS | 06:43.2 | 08:19.9 | 30 |
2 | FLOKI GDS | A.C.P.G | GO | GLEIDISON DIAS DA SILVA | 04:14.0 | 08:18.1 | 29 |
3 | SUCURI Z7 | A.C.P.G | GO | HENRIQUE ZINI | 04:52.2 | 08:16.3 | 28 |
3 | PRESENTE JP | SORPI | GO | JULIANO FERREIRA PACHECO | 05:09.4 | 08:41.1 | 28 |
4 | DRAGON RLS | A.C.P.G | GO | RODRIGO LEITE DE SOUSA | 04:06.5 | 08:06.8 | 27 |
5 | CRONOS AFP | A.C.P.G | GO | APARECIDO FRANCISCO PIRES | 03:44.8 | 07:40.7 | 26 |
6 | MILENIUM | CCPA | GO | ANA CRISTINA DOMINGOS SILVA | 04:27.2 | 07:36.1 | 25 |
7 | KOMEKETO | A.C.P.G | GO | WENDEL EUDES DA SILVA | 04:16.9 | 07:16.6 | 24 |
8 | PRESENTE F 23 | A.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | 05:22.0 | 07:06.2 | 23 |
9 | TROMBAS IMPÉRIO 100 | A.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | 04:33.5 | 07:04.5 | 22 |
10 | BALLANTINES | A.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | 05:47.3 | 07:03.7 | 21 |
11 | K2IMPERIO | A.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | 05:14.0 | 06:52.5 | 20 |
12 | COKA | CCPA | GO | SEBASTIAO MENDES DE SANTANA | 05:43.2 | 06:50.8 | 19 |
13 | LOTHARZINHO NETO | CCPA | GO | LEIVITON MENDES DOS SANTOS | 04:22.1 | 06:50.0 | 18 |
14 | TOP GUN 7 | SORCA | GO | ARI JOSE DA SILVA | 04:19.4 | 06:45.1 | 17 |
15 | TROVÃO 063 | SORV | GO | IDEBRANDO DE CARVALHO GOULART | 04:53.8 | 06:35.3 | 16 |
16 | GOLIAS F 48 | A.C.P.G | GO | FLAVIO CESAR DROVETTI | 03:47.7 | 06:25.7 | 15 |
17 | PEPEU | A.C.P.G | GO | LUCIANO ROLIM CABRAL | 05:40.9 | 06:22.5 | 14 |
18 | BUGRI JUNIOR | A.C.P.G | GO | WELLINGTON FAGUNDES RIBEIRO | 06:20.6 | 06:07.7 | 13 |
19 | MORPHEU | SORV | GO | FERNANDO VINNÍCIUS | 03:34.4 | 05:48.8 | 12 |
20 | BLINDADO Z7 | A.C.P.G | GO | ERLAN ALMEIDA SANTOS E SILVA | 04:43.2 | 05:33.9 | 11 |
21 | BAIANINHO F5 | SORV | GO | EVANIO DA SILVA COSTA | 04:46.4 | 05:10.0 | 10 |
22 | SAMÁ | CCPA | GO | MOISÉS ALENDRE COSTA | 03:28.6 | 05:08.2 | 9 |
23 | JB. IMPACTO | SORPI | GO | MARCELO ARANTES MACHADO | 02:48.3 | 04:52.1 | 8 |
24 | MISTEREME | A.C.P.G | GO | GILVAN NONATO BARROS | 04:37.4 | 04:39.7 | 7 |
25 | POLEGAR | A.C.P.G | GO | FLAVIO CESAR DROVETTI | 04:05.5 | 04:34.9 | 6 |
26 | ASA DE OURO 41 | A.C.P.G | GO | ERIVELTON HELDO VITOR DA SILVA | 04:07.5 | 04:32.3 | 5 |
27 | BICO DE OURO. | SORV | GO | EZEQUIEL RODRIGUES D A COSTA | 03:29.2 | 04:10.7 | 4 |
28 | MINEIRO DE OURO | A.C.P.G | GO | APARECIDO FRANCISCO PIRES | 04:29.4 | 04:01.7 | 3 |
29 | TITANO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 03:33.9 | 03:58.9 | 2 |
30 | GOLIAS F55 | CCPA | GO | JALLES DE LEMOS | 05:21.7 | 03:58.8 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.