Localização: Jataí - GO Entidade Responsável: FOGO - FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO ESTADO DE GOIAS
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | MAMBA NEGRA | SORAIA | GO | WILSON DE MORAIS | 06:24.0 | 08:49.3 | 30 |
| 2 | TRILOGIA | SORAIA | GO | ULISSES FERREIRA CARNEIRO | 04:45.0 | 08:40.9 | 29 |
| 3 | K2IMPERIO | A.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | 05:24.7 | 08:23.3 | 28 |
| 4 | GASTRITE METRALHA F | SORV | GO | IDEBRANDO DE CARVALHO GOULART | 06:51.7 | 08:21.6 | 27 |
| 5 | CURUPIRA JSM | SORAIA | GO | UEDER PEREIRA DO NASCIMENTO | 05:21.6 | 07:58.3 | 26 |
| 6 | 007LMS | CCPA | GO | LEIVITON MENDES DOS SANTOS | 05:05.5 | 07:45.5 | 25 |
| 7 | PERCEBS | SORAIA | GO | JOHNATAN FERREIRA DOS SANTOS | 03:20.3 | 07:44.5 | 24 |
| 7 | SCORPION | ACPCN | GO | ANTONIO ALBERTO CARNEIRO LIMA | 05:13.0 | 08:11.2 | 24 |
| 8 | DIAMANTE AV | ACPJ | GO | ANDRÉ VITOR DE MORAES | 03:12.5 | 07:18.9 | 23 |
| 8 | FARRAPO 1 | ACPCN | GO | JOAO CLEYSON BASILIO DA SILVA | 06:08.9 | 08:04.6 | 23 |
| 9 | TORNADO GT | A.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | 03:04.6 | 07:13.9 | 22 |
| 9 | TOP GUN 7 | SORCA | GO | ARI JOSE DA SILVA | 04:31.7 | 07:55.5 | 22 |
| 10 | EXTREMO 010 | SORV | GO | MAXWELL GOUVEIA CRUVINEL | 04:00.1 | 07:00.6 | 21 |
| 11 | BAIANINHO F5 | SORV | GO | EVANIO DA SILVA COSTA | 04:28.2 | 06:42.9 | 20 |
| 12 | BOCA DURA | SORV | GO | FELISBERTO PARREIRA DE LIMA | 04:55.9 | 06:35.5 | 19 |
| 13 | MORPHEU | SORV | GO | FELISBERTO PARREIRA DE LIMA | 04:05.2 | 06:34.9 | 18 |
| 14 | GARAPEIRA | SOMI | GO | GILMAR SILVA SANTOS | 05:32.1 | 06:32.3 | 17 |
| 15 | CHAPA QUENTE | SORIPO | GO | GERALDO RIBEIRO DE PAULO | 04:26.9 | 06:23.7 | 16 |
| 16 | BOCA QUENTE | SORAIA | GO | WILSON DE MORAIS | 05:37.1 | 06:19.3 | 15 |
| 17 | MERIBA | COCSUL | MS | LUIZ FERNANDES DE LIMA | 02:38.3 | 06:00.9 | 14 |
| 18 | IMPERADOR 01 | ACPJ | GO | LAURENI SANTANA LIMA | 05:05.2 | 05:43.3 | 13 |
| 19 | BALLANTINES | A.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | 05:25.4 | 05:29.5 | 12 |
| 20 | PRESENTE F 23 | A.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | 05:35.1 | 05:29.0 | 11 |
| 21 | BALAÇO FILHO 82 | SORIPO | GO | ADA JEANE DA SILVA DUARTE | 03:36.7 | 05:27.6 | 10 |
| 22 | GUATEMALA | SORAIA | GO | UEDER PEREIRA DO NASCIMENTO | 04:08.3 | 05:23.1 | 9 |
| 23 | MANDAGUAÇU | SORAIA | GO | EDMAR MACHADO SILVA | 04:42.7 | 05:10.5 | 8 |
| 24 | APOCALIPSE GS | SOMI | GO | GILMAR SILVA SANTOS | 05:55.5 | 04:58.9 | 7 |
| 25 | SOBERBO | ACPJ | GO | JOANILSON SILVA MORAES | 04:24.6 | 04:49.7 | 6 |
| 26 | ASA DE OURO 41 | SORV | GO | YURI ABRAHAO ADAO | 04:26.5 | 04:40.2 | 5 |
| 27 | TIRINGA 38 | ACPJ | GO | CLEUDO PEREIRA DA SILVA | 04:00.2 | 04:06.5 | 4 |
| 28 | JOIA NEGRA. | SORAIA | GO | SUAIR LIMA DA SILVA | 05:01.8 | 03:56.5 | 3 |
| 28 | PROFETA CRS | CCPA | GO | CARLOS ROBERTO DA SILVA | 05:58.9 | 05:06.5 | 3 |
| 29 | PENINHA JSM | ACPJ | GO | JOANILSON SILVA MORAES | 03:11.4 | 03:17.8 | 2 |
| 29 | SHERLOCK | CCPA | GO | JONNHATAN LIMA RODRIGUES | 06:21.6 | 04:26.0 | 2 |
| 30 | PENA BRANKA | ACPJ | GO | LEONDENIS FILADELFO ANDRADE | 04:22.7 | 03:11.7 | 1 |
| 30 | RITMOS | SORCA | GO | DEUSDETE BELO DA SILVA | 04:06.1 | 04:19.0 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.