Localização: Novo Gama - GO Entidade Responsável: FOGO - FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO ESTADO DE GOIAS
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | HOLLYWOOD CT OS MARÉ | ACPNM | MG | REGIS LIMA XAVIER | 193 | 258 | 30 |
| 2 | APOCALIPSE ESCALIBUR | ACPNG | GO | TIAGO DE OLIVEIRA GONÇALVES | 84 | 140 | 29 |
| 3 | EVEREST DPL | ACPNG | GO | DARIL PEREIRA DE LUCENA | 92 | 124 | 28 |
| 4 | YAKUZA JJ | ACPNG | GO | WEBSON SILVA CALISTO | 73 | 118 | 27 |
| 5 | BOLT LH | ACPNG | GO | LUIZ HENRIQUE ARAÚJO SENE | 75 | 107 | 26 |
| 6 | R7 EFS | ACPNG | GO | EDUARDO FERREIRA SOUSA | 127 | 106 | 25 |
| 7 | MUÇULMANO CT OS MARÉ | ACPNM | MG | REGIS LIMA XAVIER | 162 | 97 | 24 |
| 8 | SUCESSOR CT | ACPNG | GO | FRANCINILDO SOARES PEREIRA | 77 | 97 | 23 |
| 9 | MARADONA 01 | ACPNG | GO | HEFLEN PEREIRA DOS SANTOS | 82 | 91 | 22 |
| 10 | AMULETO KLS | ACPNG | GO | WEBSON SILVA CALISTO | 91 | 90 | 21 |
| 11 | CORTA GIRO EAF | ACPNG | GO | EDSON ALVES DE FRANCA | 76 | 90 | 20 |
| 11 | MOLEQUE DE RUA IG | ACPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | 148 | 122 | 20 |
| 12 | BRUTOS CT | ACPG | GO | BRUNO DO AMPARO IBIAPINA | 132 | 88 | 19 |
| 13 | FURA FILA WC | ACPNG | GO | WILLIAN CARLOS CARDOSO ASEVEDO | 111 | 88 | 18 |
| 14 | GRAMOSA | ACPNG | GO | RONALDO DE ALMEIDA LIMA | 51 | 87 | 17 |
| 15 | HOLLAND JACH | ACPNG | GO | FRANCISCO UMBERTO SARAIVA | 61 | 84 | 16 |
| 16 | COMANF CANAÃ | ACPNG | GO | CLÁUDIO VINTURA DA SILVA | 68 | 81 | 15 |
| 17 | MACACO-LOKO R-H | ACPNG | GO | RONALDO DE ALMEIDA LIMA | 61 | 81 | 14 |
| 18 | VENENO EAF | ACPNG | GO | EDSON ALVES DE FRANCA | 65 | 75 | 13 |
| 19 | SJ AL | ACPNG | GO | ALDENY LIMA ALVES | 64 | 72 | 12 |
| 19 | CLONE DO CSF | ACPCG | GO | SILAS DA SILVA SILVESTRE | 131 | 93 | 12 |
| 20 | RED BULL DF | ACPG | GO | BRUNO DO AMPARO IBIAPINA | 148 | 70 | 11 |
| 21 | FORGE CT DC | ACPNG | GO | DENNYS CORDEIRO | 81 | 64 | 10 |
| 22 | BALU CT METRALA | ACPNG | GO | FRANCISCO DE ASSIS CASTRO | 67 | 63 | 9 |
| 23 | DUCK | ACPNG | GO | HEFLEN PEREIRA DOS SANTOS | 112 | 60 | 8 |
| 24 | MAXINE ED | ACPNG | GO | PABLO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 123 | 59 | 7 |
| 25 | ASTEROIDE COLISÃO | ACPNG | GO | ANTÔNIO ANASTÁCIO DA SILVA NETO | 63 | 55 | 6 |
| 26 | BENIMARU LH | ACPNG | GO | LUIZ HENRIQUE ARAÚJO SENE | 55 | 55 | 5 |
| 27 | VALENTINO ROSSI | ACPNG | GO | ALEXANDRE NOGUEIRA DE OLIVEIRA LOPES | 72 | 52 | 4 |
| 28 | CAFU CF | ACPNG | GO | VALENTINO MOREIRA DOS SANTOS | 116 | 51 | 3 |
| 29 | CARRASCO R-A | ACPNG | GO | RONALDO DE ALMEIDA LIMA | 82 | 50 | 2 |
| 30 | HABACUQUE NETO | ACPNG | GO | MARCELO DE JESUS PEREIRA DA SILVA | 54 | 48 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.