Localização: Anápolis - GO Entidade Responsável: FOGO - FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO ESTADO DE GOIAS
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | BIQUINHO 373 | A.C.P.G | GO | IWAMAR NUNES DE ARAUJO | - | 09:39.1 | 30 |
2 | CENTURIÃO NL | A.C.P.G | GO | NIVALDO DE PADUA ESPINDULA | - | 08:25.8 | 29 |
3 | SAGRADO NETO WPS | A.C.P.G | GO | JOÃO EUDES DA SILVA | - | 08:25.1 | 28 |
4 | BIG TURBO JPS | CCPA | GO | JORGE DE PAULA SILVA | - | 08:02.7 | 27 |
4 | JOIA RARA WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 05:52.2 | 09:23.8 | 27 |
5 | RUBRO NEGRO | A.C.P.G | GO | EDIMAR RODRIQUES PIRES | - | 07:55.3 | 26 |
6 | JON JONES -GO | CCPA | GO | MAIKON ARAKI BATISTA MACHADO | - | 07:38.8 | 25 |
7 | MERLIM | ACPB | DF | LUIS GUSTAVO FERNANDES DE FIGUEIREDO DA FONSECA | - | 07:33.8 | 24 |
8 | NATIVO | A.C.P.G | GO | ERLAN ALMEIDA SANTOS E SILVA | - | 07:20.6 | 23 |
8 | PRINCIPE FILHO | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | 06:56.4 | 08:27.2 | 23 |
9 | ESPARTANO JPS | CCPA | GO | JORGE DE PAULA SILVA | - | 06:42.4 | 22 |
10 | FACINORA WPS | SORPI | GO | VIRGILIO BANDEIRA DE CASTRO | - | 06:38.3 | 21 |
10 | CASARI DINO | A.C.P.G | GO | ELDINO FRANCISCO DOS SANTOS | 06:06.7 | 08:22.3 | 21 |
11 | VAIVAI JES | A.C.P.G | GO | JOÃO EUDES DA SILVA | - | 06:33.0 | 20 |
12 | SONY JPS | CCPA | GO | JORGE BARBOSA | - | 06:28.5 | 19 |
13 | SAGATE EUA | CCPA | GO | JALLES DE LEMOS | - | 06:22.0 | 18 |
14 | TUFÃO JR SR | CCPA | GO | MAIKON ARAKI BATISTA MACHADO | - | 06:18.1 | 17 |
14 | ESPLENDORZINHO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 05:48.8 | 08:04.6 | 17 |
15 | BIGODE DO RIO | A.C.P.G | GO | JUVENCIO JOSE FILHO | - | 06:17.2 | 16 |
16 | BAMBU MP | A.C.P.G | GO | MELCHIOR PEREIRA MARTINS SOBRINHO NETO | - | 06:15.1 | 15 |
16 | VISPLÊNDIDO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 05:19.2 | 07:54.6 | 15 |
17 | SEU JORGE 506 | A.C.P.G | GO | IWAMAR NUNES DE ARAUJO | - | 06:11.3 | 14 |
17 | FALCONI SC | A.C.P.G | GO | LEANDRO OLIVEIRA DE MOURA | 06:00.3 | 07:51.9 | 14 |
18 | MONTENEGRO RLS | A.C.P.G | GO | RODRIGO LEITE DE SOUSA | - | 06:09.3 | 13 |
18 | DONATELLO SC | A.C.P.G | GO | LEANDRO OLIVEIRA DE MOURA | 06:50.9 | 07:40.1 | 13 |
19 | URANIO FILHO | ACPB | DF | SERGIO ANTONIO BARRETO | - | 06:08.6 | 12 |
20 | SOBE FUZIL WPS | A.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | - | 06:05.9 | 11 |
21 | TREM BALA WPS | A.C.P.G | GO | JORGE AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | - | 05:55.3 | 10 |
22 | VAN NETO JPS | CCPA | GO | JORGE DE PAULA SILVA | - | 05:46.4 | 9 |
22 | MAMOM WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 05:53.9 | 07:26.4 | 9 |
23 | PRISMA ESL | A.C.P.G | GO | EDUARDO DA SILVA LOPES | - | 05:44.0 | 8 |
24 | FAISQUEIRO WPS | A.C.P.G | GO | JOÃO EUDES DA SILVA | - | 05:43.9 | 7 |
25 | SUPREMO JPS | CCPA | GO | ANTONIO MARQUES DE PAULA | - | 05:34.0 | 6 |
25 | FORTUNA CLB | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | 06:24.0 | 07:07.8 | 6 |
26 | ABSOLUTO. | A.C.P.G | GO | FLAVIO CESAR DROVETTI | - | 05:32.3 | 5 |
27 | FURACAO CR | A.C.P.G | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | - | 05:25.9 | 4 |
28 | MILAGRE RLS | A.C.P.G | GO | RODRIGO LEITE DE SOUSA | - | 05:17.1 | 3 |
29 | COMETA CR | SORV | GO | IDEBRANDO DE CARVALHO GOULART | - | 05:14.5 | 2 |
30 | XIITA | A.C.P.G | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | - | 05:14.0 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.