Localização: Goiânia - GO Entidade Responsável: FOGO - FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO ESTADO DE GOIAS
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | ESPARTANO JPS | CCPA | GO | JORGE DE PAULA SILVA | 05:42.0 | 08:37.2 | 30 |
2 | VALE MUITO | A.C.P.G | GO | NIVALDO DE PADUA ESPINDULA | 07:29.8 | 07:56.9 | 29 |
3 | BIQUINHO 373 | A.C.P.G | GO | IWAMAR NUNES DE ARAUJO | 06:17.7 | 07:45.0 | 28 |
4 | VAN NETO JPS | CCPA | GO | JORGE DE PAULA SILVA | 06:24.7 | 06:50.7 | 27 |
5 | SHAOLIN SÉTIMA DISNATIA | A.C.P.G | GO | JEFFERSON DA SILVA GUIMARAES FILHO | 06:28.2 | 06:50.1 | 26 |
5 | PRINCIPE FILHO | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | 07:21.2 | 08:51.2 | 26 |
6 | COMETA CR | A.C.P.G | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | 05:59.7 | 06:48.7 | 25 |
7 | RIO DO OURO | A.C.P.G | GO | GABRIEL MARTINS REBOUÇAS FARIA DOS SANTOS | 05:49.5 | 06:48.0 | 24 |
8 | JON JONES -GO | CCPA | GO | MAIKON ARAKI BATISTA MACHADO | 07:28.2 | 06:34.5 | 23 |
9 | RUBRO NEGRO | A.C.P.G | GO | EDIMAR RODRIQUES PIRES | 05:01.4 | 06:21.6 | 22 |
10 | BIPOLAR JC | CCPSN | GO | JOÃO FERNANDESDE SOUZA | 04:32.9 | 06:01.6 | 21 |
10 | VAN BOMMEL JR | SORIPO | GO | JOSE CARLOS SALAMONI | 05:21.2 | 08:19.4 | 21 |
11 | LAGRIMAS WPS | A.C.P.G | GO | VICENTE JOSÉ DA SILVA NETO | 05:20.0 | 05:54.9 | 20 |
12 | MALIBU CLB | A.C.P.G | GO | NAEL FERRAZ | 05:45.2 | 05:45.3 | 19 |
13 | TAÇA DE OURO NF | A.C.P.G | GO | NAEL FERRAZ | 04:39.1 | 05:33.0 | 18 |
14 | NATIVO | A.C.P.G | GO | ERLAN ALMEIDA SANTOS E SILVA | 05:21.1 | 05:32.0 | 17 |
15 | XIITA | A.C.P.G | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | 04:18.7 | 05:30.7 | 16 |
16 | ABSOLUTO. | A.C.P.G | GO | FLAVIO CESAR DROVETTI | 04:48.7 | 05:27.6 | 15 |
17 | NEGAO CRV | SORV | GO | FELISBERTO PARREIRA DE LIMA | 06:27.2 | 05:23.9 | 14 |
17 | FORTUNA CLB | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | 06:43.1 | 07:55.1 | 14 |
18 | AQUILES | A.C.P.G | GO | JOHNATHAN RAFAEL DOS REIS | 05:17.4 | 05:18.7 | 13 |
19 | TUFÃO JR SR | CCPA | GO | MAIKON ARAKI BATISTA MACHADO | 05:16.4 | 05:13.1 | 12 |
20 | OURO NEGRO JPS | CCPA | GO | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 04:02.1 | 05:11.1 | 11 |
21 | FACINORA WPS | SORPI | GO | VIRGILIO BANDEIRA DE CASTRO | 06:02.7 | 04:54.1 | 10 |
21 | CASARI DINO | A.C.P.G | GO | ELDINO FRANCISCO DOS SANTOS | 06:28.4 | 07:42.2 | 10 |
22 | ISTAMBUL APNF | A.C.P.G | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | 05:17.1 | 04:52.1 | 9 |
23 | SOBE FUZIL WPS | A.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | 03:59.2 | 04:36.3 | 8 |
24 | SAGRADO NETO WPS | A.C.P.G | GO | JOÃO EUDES DA SILVA | 03:59.2 | 04:26.7 | 7 |
24 | VIETNAMITA FILHO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 06:47.0 | 07:39.6 | 7 |
25 | AVANTE WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 03:48.5 | 04:18.6 | 6 |
26 | BIGODE DO RIO | A.C.P.G | GO | JUVENCIO JOSE FILHO | 06:17.1 | 04:06.5 | 5 |
27 | SAPEQUITO FILHO | CCPSN | GO | GUSTAVO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 04:25.5 | 03:49.1 | 4 |
28 | ROSETILHO | A.C.P.G | GO | PAULO DIVINO DO CARMO DE OLIVEIRA | 04:16.7 | 03:46.3 | 3 |
28 | DONATELLO SC | A.C.P.G | GO | LEANDRO OLIVEIRA DE MOURA | 05:36.5 | 07:03.3 | 3 |
29 | DENVER CA | SOMI | GO | DEILTON MARIANO DE JESUS | 03:54.4 | 03:33.8 | 2 |
30 | CICLOPE WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 03:50.0 | 03:32.0 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.