Localização: Jataí - GO Entidade Responsável: FOGO - FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO ESTADO DE GOIAS
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | CENTURIÃO NL | A.C.P.G | GO | NIVALDO DE PADUA ESPINDULA | - | 09:16.9 | 30 | 
| 1 | JUDOCA WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 04:48.4 | 10:49.2 | 30 | 
| 2 | MOLEQUE DOIDO ERC | SORV | GO | EZEQUIEL RODRIGUES D A COSTA | - | 07:45.7 | 29 | 
| 3 | CONFIANÇAF99 | CCPA | GO | LEIVITON MENDES DOS SANTOS | - | 06:32.7 | 28 | 
| 3 | JÓQUEI WPS | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | 06:42.4 | 10:00.5 | 28 | 
| 4 | SEU JORGE 506 | A.C.P.G | GO | IWAMAR NUNES DE ARAUJO | - | 06:26.9 | 27 | 
| 4 | DONATELLO SC | CCPA | GO | LEANDRO OLIVEIRA DE MOURA | 07:01.2 | 09:50.1 | 27 | 
| 5 | JATOBÁ77 | SORV | GO | ERIVELTON HELDO VITOR DA SILVA | - | 05:56.9 | 26 | 
| 6 | NAVEGANTE SF | SORIPO | GO | SERGIO FALCAO | - | 05:48.2 | 25 | 
| 6 | TIJUCA VP | A.C.P.G | GO | VITOR PEREIRA - VP | 04:27.2 | 09:40.4 | 25 | 
| 7 | BACHAREL | SOMI | GO | LUCAS ALVES PEREIRA FILHO | - | 05:44.6 | 24 | 
| 8 | RENOVADO WPS | A.C.P.G | GO | NIVALDO DE PADUA ESPINDULA | - | 05:17.4 | 23 | 
| 8 | VAN BOMMEL JR | SORIPO | GO | JOSE CARLOS SALAMONI | 05:51.9 | 09:30.7 | 23 | 
| 9 | SONEL F | SOMI | GO | LUCAS ALVES PEREIRA FILHO | - | 05:13.2 | 22 | 
| 9 | BARÃO VERMELHO | A.C.P.G | GO | LUIS ALVES VIEIRA | 04:29.1 | 09:21.2 | 22 | 
| 10 | VANDI | A.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | - | 05:13.1 | 21 | 
| 10 | 357 VP | A.C.P.G | GO | VITOR PEREIRA - VP | 04:50.3 | 09:06.1 | 21 | 
| 11 | SOBE FUZIL WPS | A.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | - | 05:08.5 | 20 | 
| 11 | CASARI DINO | A.C.P.G | GO | ELDINO FRANCISCO DOS SANTOS | 05:47.5 | 08:56.6 | 20 | 
| 12 | BOM DE BICO | SOMI | GO | DEILTON MARIANO DE JESUS | - | 04:59.8 | 19 | 
| 12 | BIG FAN VP | A.C.P.G | GO | VITOR PEREIRA - VP | 05:39.3 | 08:54.6 | 19 | 
| 13 | RUBRO NEGRO | A.C.P.G | GO | EDIMAR RODRIQUES PIRES | - | 04:19.4 | 18 | 
| 13 | MAMOM WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 04:44.0 | 08:47.8 | 18 | 
| 14 | DENVER CA | SOMI | GO | DEILTON MARIANO DE JESUS | - | 04:17.8 | 17 | 
| 15 | ONZE HORAS - GOY | SORIPO | GO | ANTONIO GOELDE DE SOUZA CAETANO | - | 02:47.4 | 16 | 
| 16 | EXCELENTE FOZ | SOMI | GO | DEILTON MARIANO DE JESUS | - | 02:24.8 | 15 | 
| 17 | BARBACENA - RC | SORV | GO | ROBERTO CARLOS DE SOUZA | - | 02:13.4 | 14 | 
| 18 | TAUROS ERC | SORV | GO | EZEQUIEL RODRIGUES D A COSTA | - | 01:52.3 | 13 | 
| 19 | VIOLEIRO 10 | ACPJ | GO | ELIAS FERREIRA SILVA | - | 01:48.7 | 12 | 
| 20 | ATHOS KMS | SORV | GO | KELVYN MACHADO DE SOUZA | - | 01:29.6 | 11 | 
| 21 | NEGAO CRV | SORV | GO | FELISBERTO PARREIRA DE LIMA | - | 01:10.8 | 10 | 
| 21 | JOIO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 04:57.3 | 07:25.6 | 10 | 
| 22 | BAMBUÍ | FOGO | GO | JOÃO PEREIRA DE ARAUJO | - | 01:07.7 | 9 | 
| 22 | VIETNAMITA FILHO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 04:52.3 | 07:19.5 | 9 | 
| 23 | ARQUEIRO RCS | SORV | GO | ROBERTO CARLOS DE SOUZA | - | 00:29.5 | 8 | 
| 24 | FAHUR IMPÉRIO | A.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | - | 00:18.4 | 7 | 
| 24 | PRINCIPE FILHO | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | 06:22.9 | 07:07.9 | 7 | 
| 25 | LETAL JR SETIMA DINASTIA | SORV | GO | FELISBERTO PARREIRA DE LIMA | - | 00:16.6 | 6 | 
| 27 | JON JONES -GO | CCPA | GO | MAIKON ARAKI BATISTA MACHADO | 04:57.5 | 06:50.2 | 4 | 
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.