Localização: Rio Verde - GO Entidade Responsável: FOGO - FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO ESTADO DE GOIAS
Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial | Final | ||||||
1 | BARÃO VERMELHO | A.C.P.G | GO | LUIS ALVES VIEIRA | 06:28.2 | 10:04.1 | 30 |
2 | BIQUINHO 373 | A.C.P.G | GO | IWAMAR NUNES DE ARAUJO | 06:45.9 | 08:26.2 | 29 |
3 | FACINORA WPS | SORPI | GO | VIRGILIO BANDEIRA DE CASTRO | 02:22.6 | 08:22.1 | 28 |
3 | BIG FAN VP | A.C.P.G | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | 06:29.0 | 10:17.4 | 28 |
4 | FAISQUEIRO WPS | A.C.P.G | GO | JOÃO EUDES DA SILVA | 03:39.3 | 07:18.8 | 27 |
5 | CENTURIÃO NL | A.C.P.G | GO | NIVALDO DE PADUA ESPINDULA | 04:38.6 | 06:47.8 | 26 |
5 | ESPLENDORZINHO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 07:51.4 | 09:38.1 | 26 |
6 | FERRARI SETIMA DINASTIA | A.C.P.G | GO | JEFFERSON DA SILVA GUIMARAES FILHO | 05:08.1 | 06:41.8 | 25 |
6 | TIJUCA VP | A.C.P.G | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | 06:53.0 | 09:30.4 | 25 |
7 | XIITA | A.C.P.G | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | 04:43.0 | 06:26.6 | 24 |
7 | JUDOCA WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 06:51.4 | 09:19.7 | 24 |
8 | SHAOLIN SÉTIMA DISNATIA | A.C.P.G | GO | JEFFERSON DA SILVA GUIMARAES FILHO | 05:36.2 | 06:01.6 | 23 |
8 | VAN BOMMEL JR | SORIPO | GO | JOSE CARLOS SALAMONI | 06:03.9 | 09:16.3 | 23 |
9 | ZAP PR | A.C.P.G | GO | PAULO DIVINO DO CARMO DE OLIVEIRA | 03:24.6 | 05:57.7 | 22 |
10 | GPT 540 LAV | A.C.P.G | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | 02:45.3 | 05:41.8 | 21 |
10 | VIGORIM WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 06:35.6 | 09:04.2 | 21 |
11 | PRISMA ESL | A.C.P.G | GO | EDUARDO DA SILVA LOPES | 04:15.1 | 05:34.3 | 20 |
11 | VISPLÊNDIDO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 05:21.1 | 09:04.2 | 20 |
12 | BOM DE BICO | SOMI | GO | DEILTON MARIANO DE JESUS | 01:58.7 | 05:33.5 | 19 |
13 | JATOBÁ77 | SORV | GO | ERIVELTON HELDO VITOR DA SILVA | 03:02.9 | 05:26.2 | 18 |
14 | SAGRADO NETO WPS | A.C.P.G | GO | JOÃO EUDES DA SILVA | 04:37.6 | 05:14.8 | 17 |
15 | RENOVADO WPS | A.C.P.G | GO | NIVALDO DE PADUA ESPINDULA | 03:56.8 | 05:08.6 | 16 |
16 | VIOLINO FILHO | SORV | GO | WANEER CASSIA E SILVA | 02:50.9 | 05:04.8 | 15 |
17 | RIO DO OURO | A.C.P.G | GO | GABRIEL MARTINS REBOUÇAS FARIA DOS SANTOS | 04:52.1 | 04:57.8 | 14 |
18 | SWAT | A.C.P.G | GO | RODRIGO FERNANDES CYRNE DE OLIVEIRA | 04:26.5 | 04:49.0 | 13 |
19 | RUBRO NEGRO | A.C.P.G | GO | EDIMAR RODRIQUES PIRES | 05:38.5 | 04:45.4 | 12 |
19 | FOGUETE FILHO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 05:07.1 | 07:53.6 | 12 |
20 | RISCA FACA | A.C.P.G | GO | JORGE AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | 02:22.6 | 04:31.7 | 11 |
21 | ONZE HORAS - GOY | SORIPO | GO | ANTONIO GOELDE DE SOUZA CAETANO | 03:25.4 | 04:06.7 | 10 |
21 | PRINCIPE FILHO | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | 06:02.7 | 07:42.1 | 10 |
22 | COQUEIRO - RCS | SORV | GO | ROBERTO CARLOS DE SOUZA | 04:16.8 | 04:02.3 | 9 |
23 | BAMBINO | A.C.P.G | GO | PAULO DIVINO DO CARMO DE OLIVEIRA | 03:33.8 | 04:00.1 | 8 |
24 | SOBE ALOK | A.C.P.G | GO | JUVENAL A FORTES JUNIOR | 03:36.2 | 03:52.0 | 7 |
25 | NEGAO CRV | SORV | GO | FELISBERTO PARREIRA DE LIMA | 04:33.8 | 03:48.3 | 6 |
26 | FURACAO CR | A.C.P.G | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | 02:53.8 | 03:22.3 | 5 |
27 | TROPICAL WPS | A.C.P.G | GO | HENRIQUE ZINI | 03:07.7 | 03:17.9 | 4 |
28 | MOLEQUE DOIDO ERC | SORV | GO | EZEQUIEL RODRIGUES D A COSTA | 03:07.7 | 03:12.3 | 3 |
29 | MADRUGA PR | A.C.P.G | GO | PAULO DIVINO DO CARMO DE OLIVEIRA | 02:42.6 | 03:11.1 | 2 |
29 | 357 SC | A.C.P.G | GO | LEANDRO OLIVEIRA DE MOURA | 05:53.2 | 07:13.1 | 2 |
30 | PROMETEUS WPS | A.C.P.G | GO | EDUARDO DA SILVA LOPES | 03:09.0 | 03:00.1 | 1 |
30 | MAMOM WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR PEREIRA DA SILVA | 05:39.3 | 06:53.9 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.